Son Dakika Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) |
|---|---|---|
| Has Toptan | 2.406,34 | 2.440,71 |
| Külçe Toptan | 2.394,31 | 2.428,51 |
| Ata Cumhuriyet | 15.977,54 | 18.075,00 |
| Çeyrek Altın | 3.891,53 | 4.275,00 |
| Yarım Altın | 7.783,06 | 8.550,00 |
| Teklik Altın | 15.499,68 | 17.100,00 |
| Gremse Altın | 38.760,79 | 42.750,00 |
| Ata Beşli | 79.362,67 | 90.375,00 |
| Resat Altın | 15.802,53 | 18.075,00 |
| Hamit Altın | 15.802,53 | 18.075,00 |
| Gram Altın | 2.394,31 | 2.495,00 |
Bu fiyatlar 12 Mart 2024, 11:06 itibarıyla güncellenmiştir.