Kocaeli
Açık
3°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.951,57 1.96 12.951,57 12.951,57 09:55
BIST 100-30 20.887,18 1.45 20.887,18 20.887,18 09:55
BIST 30 14.747,94 2.15 14.747,94 14.747,94 09:55
BIST 50 11.655,72 2.2 11.655,72 11.655,72 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,88 3,81 38.097.765,60 10:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,02 2,04 5.240.611,70 10:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,00 1,76 1.965.539,40 10:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,22 1,28 9.359.805,14 10:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 3,00 17.602.486,60 10:14
ADGYO ADRA GMYO 51,40 2,70 5.167.694,65 10:13
AEFES ANADOLU EFES 17,20 1,84 92.306.536,17 10:14
AFYON AFYON CIMENTO 15,50 1,97 11.730.154,00 10:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,00 2,38 8.341.733,10 10:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,20 3,85 16.653.974,60 10:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,80 1,45 7.621.131,17 10:13
AGYO ATAKULE GMYO 7,66 0,13 68.504,84 10:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,38 0,49 16.856.484,92 10:14
AHSGY AHES GMYO 19,70 1,55 4.855.008,62 10:13
AKBNK AKBANK 76,60 4,08 1.531.861.815,95 10:14
AKCNS AKCANSA 204,50 0,69 15.929.056,60 10:14
AKENR AKENERJI 10,01 2,14 5.567.860,40 10:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 2,52 5.744.454,45 10:14
AKFIS AKFEN INSAAT 33,40 1,52 56.887.712,18 10:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,34 0,20 53.164.319,82 10:14
AKGRT AKSIGORTA 7,51 2,46 5.276.558,03 10:14
AKHAN AKHAN UN 26,92 1,82 54.839.866,62 10:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 -0,18 169.503,50 10:14
AKSA AKSA 10,26 3,01 32.887.071,74 10:14
AKSEN AKSA ENERJI 68,95 2,91 50.884.119,70 10:14
AKSGY AKIS GMYO 8,40 1,20 1.184.101,88 10:14
AKSUE AKSU ENERJI 27,18 0,74 6.817.016,78 10:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 1,98 1.061.111,15 10:13
ALARK ALARKO HOLDING 94,75 2,27 50.078.126,35 10:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 3,71 50.657.805,64 10:14
ALCAR ALARKO CARRIER 769,00 2,47 4.004.891,50 10:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,90 2,89 2.887.396,90 10:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,42 1,91 7.271.669,00 10:14
ALGYO ALARKO GMYO 5,14 2,39 12.705.885,29 10:14
ALKA ALKIM KAGIT 10,76 2,57 5.532.436,26 10:13
ALKIM ALKIM KIMYA 16,88 2,06 1.999.986,42 10:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 277,75 1,37 59.883.974,50 10:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,16 0,54 209.327.203,52 10:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,41 0,26 67.821.180,12 10:14
ALVES ALVES KABLO 3,09 1,98 29.696.428,58 10:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,39 2,49 646.160,16 10:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,23 1,29 2.076.968,17 10:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,10 2,84 19.926.312,90 10:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,06 2,66 21.789.407,52 10:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,75 2,11 1.713.159,70 10:13
ARCLK ARCELIK 110,70 2,88 25.768.043,20 10:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,68 3,35 30.081.325,88 10:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,40 2,09 2.062.868,16 10:14
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,56 3,61 22.931.206,68 10:14
ARMGD ARMADA GIDA 78,70 0,90 6.775.340,30 10:14
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 3,45 10.371.402,10 10:14
ARTMS ARTEMIS HALI 36,08 4,76 7.148.464,86 10:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 2,28 8.220.732,98 10:14
ASELS ASELSAN 323,00 1,25 1.034.698.180,25 10:14
ASGYO ASCE GMYO 11,21 1,54 2.448.651,78 10:13
ASTOR ASTOR ENERJI 184,50 1,99 559.622.189,70 10:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,30 1,32 7.758.104,20 10:13
ATAGY ATA GMYO 12,80 0,55 431.225,05 10:14
ATAKP ATAKEY PATATES 53,95 2,08 4.778.905,05 10:13
ATATP ATP YAZILIM 154,60 4,88 33.235.784,10 10:14
ATATR ATA TURIZM 12,51 4,08 178.694.727,64 10:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 2.039.192,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,92 2,19 590.649,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,65 0,68 116.470,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,93 1,81 1.462.523,97 10:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,10 2,56 2.568.628,50 10:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,94 0,82 13.269.096,86 10:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,90 1,71 4.053.759,74 10:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,00 -9,09 11.670.177,34 10:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 600,50 -0,74 13.281.756,00 10:14
AYDEM AYDEM ENERJI 27,96 0,07 11.702.127,30 10:14
AYEN AYEN ENERJI 28,90 -0,76 10.484.681,74 10:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,00 2,85 288.106,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 242,50 -2,53 65.159.670,00 10:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 3,78 3.506.228,79 10:13
BAGFS BAGFAS 32,08 -2,55 30.261.429,18 10:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,00 1,75 10.106.965,60 10:14
BAKAB BAK AMBALAJ 37,32 0,48 883.858,26 10:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,60 1,74 158.464,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,21 2,16 15.667.947,89 10:14
BANVT BANVIT 154,70 1,91 3.190.424,40 10:13
BARMA BAREM AMBALAJ 43,04 2,23 5.942.492,90 10:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 0,28 21.882,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,24 0,09 3.203.259,28 10:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,49 2,05 2.314.653,30 10:13
BEGYO BATI EGE GMYO 4,20 1,45 3.385.929,92 10:14
BERA BERA HOLDING 20,16 -0,10 58.884.485,37 10:14
BESLR BESLER GIDA 14,69 2,01 6.819.419,12 10:14
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,68 8,10 121.671.154,98 10:14
BEYAZ BEYAZ FILO 28,04 2,34 1.331.404,42 10:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,80 2,37 5.263.072,40 10:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,50 1,44 11.375.792,30 10:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,23 2,26 2.777.835,67 10:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,68 2,24 8.302.590,44 10:13
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 246,40 2,67 3.349.475,10 10:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 653,00 2,11 374.503.636,50 10:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,90 1,17 3.033.947,60 10:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,36 2,08 29.648.081,97 10:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,79 1,39 5.207.908,68 10:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,86 1,83 1.633.610,84 10:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 7.741.684,34 10:14
BLCYT BILICI YATIRIM 41,08 0,05 15.715.437,70 10:14
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,42 0,42 13.807.576,92 10:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,58 -0,64 4.125.660,01 10:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,45 1,75 55.817.077,55 10:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,52 1,88 7.294.681,42 10:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 2,51 4.733.054,33 10:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,94 2,08 15.494.755,54 10:14
BORSK BOR SEKER 5,91 1,90 6.854.392,35 10:13
BOSSA BOSSA 6,47 1,41 880.343,80 10:13
BRISA BRISA 88,45 3,21 1.906.161,75 10:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 3,52 2.753.385,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 0,56 336.246,72 10:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,30 4,03 10.525.501,15 10:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,29 4,08 13.019.634,78 10:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 181.647,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 517,00 4,02 201.130.409,50 10:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.208,00 2,65 45.372.706,00 10:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,06 1,10 29.495.033,70 10:14
BTCIM BATI CIMENTO 5,57 3,15 118.643.040,15 10:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 1,31 2.587.586,65 10:13
BULGS BULLS GSYO 41,80 3,77 64.711.048,12 10:14
BURCE BURCELIK 43,54 -2,11 43.311.886,66 10:14
BURVA BURCELIK VANA 950,00 -2,56 11.067.857,50 10:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,30 1,92 7.241.196,50 10:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,06 1,24 2.803.953,56 10:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 67.281.251,79 10:14
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 -0,71 302.820,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,20 6,55 114.064.534,98 10:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,85 3,40 48.113.838,25 10:13
CELHA CELIK HALAT 10,08 2,23 2.850.108,89 10:14
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 1,77 8.760.186,62 10:14
CEMTS CEMTAS 10,42 1,86 2.359.347,88 10:14
CEMZY CEM ZEYTIN 56,30 0,27 13.500.789,75 10:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,82 2,36 2.417.141,14 10:13
CGCAM CAGDAS CAM 37,42 1,85 19.286.068,36 10:14
CIMSA CIMSA 48,24 2,38 46.072.735,98 10:14
CLEBI CELEBI 1.782,00 3,07 18.356.432,00 10:14
CMBTN CIMBETON 1.740,00 2,35 3.301.933,00 10:13
CMENT CIMENTAS 310,00 0,00 514.290,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,29 3,46 1.975.002,71 10:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,00 2,25 690.651,50 10:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,20 2,97 4.860.964,30 10:13
CRFSA CARREFOURSA 126,10 1,12 4.284.763,70 10:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,18 3,02 1.856.243,06 10:14
CVKMD CVK MADEN 32,36 1,51 94.850.608,12 10:14
CWENE CW ENERJI 28,92 1,47 35.059.598,14 10:14
DAGI DAGI GIYIM 5,80 -0,17 2.504.495,86 10:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,47 4,00 92.793.220,97 10:14
DARDL DARDANEL 2,08 1,46 3.722.090,02 10:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,28 1,47 5.777.079,18 10:14
DENGE DENGE HOLDING 2,59 2,37 3.439.168,43 10:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,79 2,00 9.180.440,72 10:13
DERIM DERIMOD 35,46 2,13 1.373.197,36 10:13
DESA DESA DERI 11,44 2,42 1.424.529,76 10:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,92 2,05 4.781.077,16 10:14
DEVA DEVA HOLDING 60,20 1,95 6.556.896,75 10:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,55 0,83 1.404.156,90 10:14
DGGYO DOGUS GMYO 28,72 1,20 919.152,02 10:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,35 2,11 503.641,17 10:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 0,00 214.700,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,74 1,17 4.949.708,88 10:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 6.515.511,31 10:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 1,69 5.715.052,00 10:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,33 2,21 2.621.376,84 10:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 2,98 2.136.277,85 10:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,30 3,32 68.483.389,70 10:14
DOCO DO-CO 9.382,50 4,98 22.651.465,00 10:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,90 1,56 6.207.924,50 10:13
DOFRB DOF ROBOTIK 85,85 2,20 60.266.327,35 10:14
DOGUB DOGUSAN 74,90 9,99 15.940.141,50 10:13
DOHOL DOGAN HOLDING 20,56 2,59 22.585.149,02 10:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,48 0,99 790.262,98 10:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.747,00 0,92 184.359.818,00 10:14
DUNYH DUNYA HOLDING 115,00 2,50 8.681.905,60 10:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 1,92 1.606.523,07 10:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,51 2,34 8.703.384,73 10:14
DYOBY DYO BOYA 12,98 2,93 1.532.854,71 10:13
DZGYO DENIZ GMYO 7,63 2,97 5.863.900,69 10:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,85 1,48 2.932.065,85 10:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 114,00 3,26 40.450.513,40 10:14
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,18 1,27 32.751.589,20 10:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,25 1,13 9.234.023,50 10:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,37 1,52 29.835.962,39 10:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,30 2,62 3.108.914,50 10:13
EFOR EFOR YATIRIM 17,45 1,75 12.506.754,78 10:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.917,50 2,60 12.468.760,00 10:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 1,28 5.307.651,70 10:14
EGEPO NASMED EGEPOL 13,45 2,44 1.869.170,17 10:13
EGGUB EGE GUBRE 105,20 -1,68 59.512.245,40 10:14
EGPRO EGE PROFIL 25,90 2,53 3.306.948,26 10:13
EGSER EGE SERAMIK 2,86 2,14 1.149.740,04 10:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,64 3,05 244.891.585,12 10:14
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 900.841,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,92 2,78 13.732.954,81 10:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 -0,88 7.795.882,09 10:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,28 1,39 5.680.963,18 10:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,60 0,92 13.446.634,66 10:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 0,80 88.522,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 297.670.013,86 10:14
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,19 7,09 15.823.150,69 10:14
ENERY ENERYA ENERJI 9,18 2,68 24.910.086,35 10:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,80 2,86 28.480.946,00 10:14
ENKAI ENKA INSAAT 94,05 2,12 141.343.283,50 10:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,14 -1,05 7.669.115,58 10:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,40 0,97 14.279.791,13 10:14
EPLAS EGEPLAST 6,15 1,99 3.208.844,83 10:13
ERBOS ERBOSAN 180,80 1,97 651.283,00 10:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,90 2,47 5.589.602,10 10:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,96 2,26 554.929.960,88 10:14
ERSU ERSU GIDA 19,90 -0,25 4.408.755,90 10:14
ESCAR ESCAR FILO 27,76 1,09 10.059.525,56 10:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,02 7,12 111.185.318,31 10:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 1,57 15.364.266,59 10:14
ETILR ETILER GIDA 4,00 4,99 6.830.619,72 10:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,84 -0,61 115.383,90 10:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,50 2,11 874.248,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,92 0,67 1.030.813,48 10:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,22 1,91 37.738.542,48 10:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,65 2,65 22.943.852,88 10:14
EUYO EURO YAT. ORT. 17,90 0,39 75.518,49 10:13
EYGYO EYG GMYO 4,80 2,78 59.918.422,45 10:14
FADE FADE GIDA 14,42 1,41 1.793.392,76 10:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 1,39 54.740.915,57 10:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,98 1,42 696.441,54 10:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 3,34 1.793.463,75 10:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,33 2,61 74.120.449,02 10:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 1,05 10.146.380,14 10:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,30 2,70 19.512.452,30 10:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,57 -0,12 7.361.832,00 10:14
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,68 4,36 21.306.745,84 10:14
FROTO FORD OTOSAN 112,20 3,03 129.278.314,00 10:14
FZLGY FUZUL GMYO 12,72 3,08 18.662.808,92 10:14
GARAN GARANTI BANKASI 140,60 3,46 586.481.902,20 10:14
GARFA GARANTI FAKTORING 26,28 3,38 4.791.576,90 10:13
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 341,00 10,00 735.537,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,64 3,30 7.610.217,21 10:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,80 5,97 11.244.704,22 10:14
GENIL GEN ILAC 8,77 2,21 45.567.638,73 10:14
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 5.896.377,12 10:14
GENTS GENTAS 9,11 1,45 5.995.270,07 10:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,10 -0,32 12.625.327,76 10:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,54 2,25 21.085.836,78 10:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,60 5,39 120.936.096,55 10:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 1,97 300.918,27 10:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,95 3,53 9.481.896,65 10:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,20 2,96 40.161.012,80 10:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 2,56 3.409.151,74 10:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,55 3,49 9.517.355,25 10:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,48 0,68 14.290.309,98 10:14
GOKNR GOKNUR GIDA 21,76 1,49 14.590.788,70 10:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,50 1,90 5.117.897,75 10:13
GOODY GOOD-YEAR 14,20 2,23 772.184,87 10:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,90 3,50 4.390.513,30 10:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,13 -0,39 1.093.679,80 10:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,50 2,49 30.125.096,50 10:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 257,50 3,08 32.243.735,75 10:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 1,71 670.963,64 10:13
GSDHO GSD HOLDING 4,56 2,01 2.681.678,93 10:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 2,70 22.829.387,00 10:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 508,50 4,15 266.214.586,50 10:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 627,00 -3,69 40.275.119,50 10:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,36 2,26 24.971.576,52 10:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,40 2,06 25.041.935,25 10:14
HALKB T. HALK BANKASI 51,75 8,40 1.407.502.751,00 10:14
HATEK HATAY TEKSTIL 14,39 2,79 3.541.449,92 10:13
HATSN HATSAN GEMI 37,20 1,47 5.258.014,92 10:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,15 2,27 28.682.722,65 10:14
HEDEF HEDEF HOLDING 111,50 -2,19 61.262.763,60 10:14
HEKTS HEKTAS 2,93 2,45 31.258.113,52 10:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,07 2,22 2.702.364,78 10:13
HLGYO HALK GMYO 5,71 6,73 438.601.670,79 10:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,50 3,05 11.607.637,80 10:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,70 1,98 5.291.346,05 10:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,32 0,82 7.288.775,08 10:14
HUBVC HUB GIRISIM 4,51 -3,63 1.811.468,05 10:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 1,94 5.879.547,00 10:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,27 1,54 1.307.652,60 10:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,88 2,47 2.572.332,10 10:13
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 2,57 4.597.923,59 10:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,93 -1,26 183.507,16 10:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,95 0,30 41.946.788,05 10:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,80 -1,33 3.958.775,20 10:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 1,36 276.145,48 10:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,13 821.209,69 10:14
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 2,04 6.850.930,58 10:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 2,70 2.188.796,78 10:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 1,19 658.619,94 10:14
IMASM IMAS MAKINA 3,68 2,22 10.800.073,07 10:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,52 1,90 4.361.868,84 10:14
INFO INFO YATIRIM 3,56 1,71 21.928.563,39 10:14
INGRM INGRAM BILISIM 415,50 1,16 1.957.720,50 10:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 295,00 2,08 317.420,00 09:55
INTEM INTEMA 280,00 3,32 16.877.096,25 10:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 2,21 6.873.945,66 10:13
INVES INVESTCO HOLDING 336,00 -3,59 17.817.393,00 10:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 146.073,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,58 3,62 990.696.000,49 10:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,92 1,45 24.994.909,76 10:14
ISFIN IS FIN.KIR. 19,96 1,84 3.481.108,01 10:13
ISGSY IS GIRISIM 123,70 4,12 129.026.051,90 10:14
ISGYO IS GMYO 21,14 1,15 4.297.590,20 10:13
ISKPL ISIK PLASTIK 11,13 -0,71 39.824.476,52 10:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,38 3,00 44.408.708,30 10:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,09 1,87 1.493.984,68 10:13
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 1,85 3.137.006,58 10:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,98 0,11 32.240.366,40 10:14
IZFAS IZMIR FIRCA 52,75 -0,38 37.676.768,35 10:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,10 1,13 485.035,05 10:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,77 3,83 9.471.059,70 10:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,86 2,74 3.468.005,63 10:13
KAPLM KAPLAMIN 345,75 3,29 3.453.237,25 10:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 1,87 7.163.716,57 10:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,45 3,88 36.631.137,18 10:14
KARTN KARTONSAN 70,10 2,11 3.603.886,10 10:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,65 1,15 32.347.291,07 10:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,21 2,16 11.998.373,82 10:14
KBORU KUZEY BORU 19,24 3,50 40.590.764,40 10:14
KCAER KOCAER CELIK 11,81 5,64 47.025.170,07 10:14
KCHOL KOC HOLDING 191,50 1,97 604.331.748,00 10:14
KENT KENT GIDA 437,50 0,00 801.062,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,87 2,14 748.346,76 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 2,26 4.135.393,48 10:14
KGYO KORAY GMYO 7,80 0,13 4.784.399,40 10:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,56 1,60 3.377.400,12 10:13
KLGYO KILER GMYO 6,12 3,55 16.864.120,15 10:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 49.950.104,88 10:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,84 1,73 6.922.346,28 10:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,01 4,92 505.126,26 09:55
KLRHO KILER HOLDING 169,50 2,48 321.426.493,80 10:14
KLSER KALESERAMIK 25,56 2,08 3.737.394,86 10:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,21 2,79 2.856.217,61 10:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,35 2,41 10.616.414,60 10:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,67 2,17 1.430.939,62 10:14
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 1,88 1.142.520,22 10:13
KOCMT KOC METALURJI 2,45 2,08 4.553.205,19 10:14
KONKA KONYA KAGIT 15,42 1,05 5.206.639,63 10:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,44 2,06 38.996.501,10 10:14
KONYA KONYA CIMENTO 4.120,00 1,73 4.083.600,00 10:14
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 2,48 8.426.842,70 10:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,10 2,26 4.503.422,85 10:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,73 2,29 2.941.806,94 10:14
KRDMA KARDEMIR (A) 29,10 5,05 40.213.508,12 10:14
KRDMB KARDEMIR (B) 40,16 2,61 82.579.416,80 10:13
KRDMD KARDEMIR (D) 30,56 2,90 123.537.292,58 10:14
KRGYO KORFEZ GMYO 2,88 1,41 2.472.135,93 10:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 7.762.765,50 10:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,22 5,25 18.391.957,80 10:14
KRSTL KRISTAL KOLA 10,21 2,10 5.889.633,39 10:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,66 1,06 1.205.983,20 10:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,99 1,70 971.032,22 10:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 0,00 632.472,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,75 -8,18 1.581.038.826,40 10:14
