Kocaeli
Kapalı
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.193,88 -0.4 11.316,54 11.170,79 18:10
BIST 100-30 20.462,26 -0.52 20.679,18 20.441,60 18:10
BIST 30 12.145,64 -0.35 12.286,94 12.115,40 18:10
BIST 50 9.706,48 -0.27 9.808,75 9.685,08 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,96 -0,75 83.427.194,58 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,14 -1,57 46.556.956,62 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,50 1,95 32.872.398,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,94 -0,45 38.300.560,24 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,68 -3,45 480.227.731,05 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,80 -2,69 20.554.828,56 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,89 0,70 1.277.429.159,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,56 0,89 40.652.017,50 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,30 -2,49 63.076.695,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,74 0,14 175.036.866,88 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,95 -1,14 62.953.952,70 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,14 -0,70 4.521.851,59 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,88 -1,11 73.125.055,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 13,95 0,14 47.734.124,88 18:10
AKBNK AKBANK 68,65 -0,94 8.490.855.663,25 18:10
AKCNS AKCANSA 147,10 5,45 270.420.838,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,57 -1,03 61.443.658,94 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 0,36 65.196.306,93 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,26 -1,85 64.166.129,48 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,35 -1,53 47.318.855,14 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,92 0,00 44.652.618,01 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,20 -0,41 3.999.844,50 18:10
AKSA AKSA 10,05 -0,89 92.372.615,61 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 61,35 -1,60 443.894.573,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,51 0,13 23.000.894,47 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,17 0,62 4.109.853,62 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 -1,04 6.581.935,00 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,10 -0,89 738.864.935,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 -1,67 99.218.321,14 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 871,50 0,11 10.219.159,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,30 -2,66 41.389.437,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,30 -0,69 46.149.291,76 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,04 6,22 227.789.657,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,93 0,91 326.129.953,40 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,03 -0,18 78.185.763,74 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 143,00 2,29 162.970.039,10 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,58 0,23 1.196.743.845,13 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,30 -1,00 440.987.048,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 24,02 -1,72 71.375.264,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,15 -1,40 11.082.661,89 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 -0,85 20.317.164,40 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 -1,17 72.009.055,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,66 -1,25 107.290.464,18 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,55 0,24 26.115.797,80 18:10
ARCLK ARCELIK 106,80 -0,19 233.899.354,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,72 -4,18 382.919.192,92 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,44 -2,54 21.929.023,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 52,25 9,91 290.240.980,06 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,32 4,08 223.732.169,95 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,68 -3,00 58.696.103,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 -1,81 28.738.501,25 18:10
ASELS ASELSAN 205,80 1,88 10.874.570.551,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,80 0,28 26.329.537,26 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,50 -1,47 1.753.703.405,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,55 -0,27 25.608.574,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,74 -0,94 1.398.863,27 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 1,32 40.816.922,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 146,20 -2,34 155.621.598,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,70 0,00 282.603,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,81 0,00 2.653.552,31 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,80 -0,69 2.588.316,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,84 3,14 33.148.561,05 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,40 -1,69 23.784.483,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,42 -3,12 7.805.174,97 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 -0,83 22.354.598,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,68 1,55 4.658.049,91 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,75 9,98 136.638.637,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,81 -0,75 63.392.807,73 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,30 -1,09 12.224.344,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,60 -2,49 1.197.797,84 18:10
AYGAZ AYGAZ 214,30 0,23 55.442.562,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 -2,01 33.183.048,53 18:10
BAGFS BAGFAS 27,26 -1,80 17.431.207,28 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,95 -9,95 309.512.079,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,94 1,04 12.174.344,96 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,00 -2,95 5.800.779,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,50 -1,43 64.553.323,99 18:10
BANVT BANVIT 160,80 -0,74 27.237.094,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 33,10 2,48 150.193.281,68 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -3,45 1.594.197,76 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,80 -0,48 20.069.331,98 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,00 2,97 199.801.897,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,15 1,38 126.531.280,71 18:10
BERA BERA HOLDING 16,84 -1,41 119.108.138,95 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,71 -1,24 19.862.904,62 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,32 -1,32 39.142.640,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,20 -0,75 30.174.800,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,18 0,64 173.138.896,28 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 68,60 -5,70 235.213.515,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,41 2,17 200.548.148,28 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 319,75 -1,31 34.432.402,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 533,00 1,33 4.143.619.741,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,50 0,53 170.120.559,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,92 -1,59 334.019.324,39 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 -2,13 32.299.785,14 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,04 -1,46 3.612.532,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 0,58 120.435.694,12 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,46 0,48 62.974.601,12 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,00 -1,12 137.947.058,24 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,08 3,13 89.801.986,78 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 101,70 0,69 140.475.344,65 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 -1,02 84.160.387,07 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,98 -0,21 33.629.381,96 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,74 -5,75 1.056.602.834,59 18:10
BORSK BOR SEKER 6,18 2,49 202.206.025,14 18:10
BOSSA BOSSA 6,68 -1,04 9.252.614,12 18:10
BRISA BRISA 81,15 -1,10 19.433.257,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,07 0,88 5.715.519,07 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,47 -1,06 3.995.499,95 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,60 9,92 280.542.379,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,94 0,50 22.234.958,70 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,51 -4,34 1.032.137,37 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,25 -1,50 435.270.899,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.246,00 -1,36 100.131.971,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,79 -1,00 119.113.186,83 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,68 -1,87 181.482.650,59 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,75 0,00 58.722.519,68 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,02 -3,41 871.304.026,26 18:10
BURCE BURCELIK 50,30 9,97 72.154.315,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 381,50 9,94 16.161.815,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 0,10 61.695.493,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,54 7,58 16.552.500,38 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 -2,29 948.218.059,98 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 97,30 -2,65 2.399.782,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,18 1,38 25.862.066,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,30 3,36 743.703.861,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,61 -2,54 47.912.325,25 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,80 -7,34 346.836.435,13 18:10
CEMTS CEMTAS 11,83 0,77 104.954.805,62 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 42,50 -2,79 85.092.980,74 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,70 0,55 55.508.804,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,12 -0,90 104.518.815,54 18:10
CIMSA CIMSA 48,00 0,21 288.136.619,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.592,00 0,00 101.700.837,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.019,00 -2,27 43.890.009,00 18:10
CMENT CIMENTAS 331,00 0,30 991.590,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 0,00 20.092.948,20 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,90 1,20 12.477.007,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,90 0,45 49.344.238,35 18:10
CRFSA CARREFOURSA 119,20 6,05 179.422.682,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 -1,17 9.722.250,30 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,66 6,99 764.050.877,12 18:10
CWENE CW ENERJI 28,04 -4,23 1.560.820.945,04 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,45 -1,63 37.508.958,88 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,01 0,46 687.975.493,83 18:10
DARDL DARDANEL 2,24 -2,61 54.799.043,14 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,02 1,64 63.054.194,84 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,72 1,64 81.241.148,97 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,10 1,81 187.476.034,59 18:10
DERIM DERIMOD 35,36 -0,23 9.080.678,76 18:10
DESA DESA DERI 11,17 -2,36 19.597.164,95 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,90 -1,26 17.044.517,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,40 -1,47 33.479.130,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,10 -6,33 21.851.348,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 -4,87 7.797.970,96 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,30 -2,39 10.315.282,90 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,22 0,83 1.290.301,52 18:10
DITAS DITAS DOGAN 40,50 0,85 20.814.090,44 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 -0,34 48.583.315,23 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,04 0,00 44.462.194,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,44 0,53 19.029.742,03 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 -0,87 17.168.118,98 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,80 0,05 272.082.814,60 18:10
DOCO DO-CO 9.467,50 -2,12 61.446.352,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,85 -0,28 63.510.699,85 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 75,80 -2,51 374.424.939,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 58,60 9,84 216.929.038,10 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 -2,27 376.079.324,30 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,06 -0,18 3.686.186,06 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 545,00 -2,24 1.277.669.564,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 118,00 3,51 69.406.372,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 -1,88 25.238.089,99 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,41 -1,44 12.834.846,96 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,17 6,70 73.995.227,24 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 2,66 218.596.469,02 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,60 0,35 27.459.086,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,75 -2,64 191.600.583,25 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,46 -0,19 576.030.453,38 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 322,75 -2,05 69.487.238,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,50 -1,79 51.133.359,82 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,30 0,91 29.070.174,84 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 30,76 -0,84 316.648.919,98 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.495,00 2,25 253.180.015,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,86 -1,32 16.807.872,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,26 1,11 51.220.227,18 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,40 0,00 38.472.548,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,02 -1,11 14.343.860,54 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,04 -1,94 6.784.418,74 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,56 -1,15 3.380.979.254,12 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 104,00 -3,53 2.838.420,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,10 0,00 153.988.534,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 -0,36 7.106.644,44 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,70 -3,15 45.127.163,94 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 72,35 -0,41 1.104.167.328,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,00 0,00 1.343.719,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,22 0,14 26.939.170,73 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,30 -0,96 103.103.958,89 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,85 -0,95 189.413.362,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,80 -0,92 492.107.813,90 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 14,80 -9,98 314.413.711,27 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,50 0,96 137.966.245,72 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,13 -0,58 8.163.120,82 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,20 -0,55 5.585.514,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,20 0,27 249.094.040,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,14 -0,41 4.368.727.378,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,70 -0,90 4.274.800,02 18:10
ESCAR ESCAR FILO 21,12 1,34 149.995.004,54 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 -0,66 37.488.308,73 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,15 -9,96 946.739.473,65 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,11 9,89 68.707.176,59 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,48 0,00 11.856.634,44 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,08 -2,58 4.952.960,69 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,10 0,86 6.352.728,04 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,10 -5,23 249.512.354,14 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,40 1,27 168.579.916,76 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,86 0,47 993.281,51 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,68 -1,60 21.263.442,56 18:10
FADE FADE GIDA 13,40 -1,83 12.740.958,01 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,88 -0,40 168.424.401,42 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,03 -0,11 5.107.595,46 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,50 0,00 23.137.590,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,78 -0,71 115.013.170,06 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,48 -1,97 151.325.753,19 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,90 1,68 117.232.929,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,00 -0,40 63.233.475,69 18:10
FROTO FORD OTOSAN 90,50 -0,93 1.535.696.390,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,56 0,00 66.018.589,89 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 -0,64 4.513.414.660,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,60 1,35 9.583.627,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,09 -0,49 22.557.948,72 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,70 -1,68 9.072.462,30 18:10
GENIL GEN ILAC 192,20 -2,68 226.102.080,20 18:10
GENTS GENTAS 10,41 -1,79 44.069.142,65 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,29 0,16 73.206.452,81 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,60 -2,33 139.000.937,74 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,60 9,97 508.173.134,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,17 -4,92 16.169.472,62 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,45 2,26 88.595.597,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,00 -0,88 165.005.636,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 0,24 42.403.349,20 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,60 -1,87 143.666.344,51 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,96 -0,27 51.657.750,96 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,58 -0,87 35.937.207,76 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,25 -0,79 35.110.333,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,95 -0,47 37.019.167,77 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 1,85 33.256.298,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,79 9,96 18.755.635,26 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 326,00 -5,16 205.950.650,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 274,00 -2,32 110.170.683,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,70 -1,02 11.389.512,89 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,73 -1,25 38.215.055,90 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,27 -2,31 428.403.339,29 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 325,00 -0,46 563.025.212,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 196,60 9,96 131.656.518,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,16 -1,03 100.101.068,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 100,40 -9,96 1.479.699.852,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 36,80 -1,92 2.389.901.758,16 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,67 -4,74 62.236.731,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,54 -0,73 24.935.150,56 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 -2,76 204.068.925,41 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 55,80 1,64 155.044.877,65 18:10
HEKTS HEKTAS 3,20 -1,23 182.135.293,42 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 -1,80 33.936.453,17 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,88 -1,02 101.507.055,89 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,25 -0,89 48.607.191,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,70 -0,81 42.546.450,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,52 -1,46 42.482.072,88 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 9,96 24.977.060,75 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,59 74.079.149,37 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,94 -1,82 13.165.396,53 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,77 -0,86 20.338.608,35 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 -0,36 48.224.480,69 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -0,98 3.407.544,74 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 60,50 0,92 1.096.558.530,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,30 -1,65 8.862.131,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -0,44 2.630.958,64 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 0,00 58.563.774,06 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,60 -1,14 313.499.081,93 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 2,73 98.635.710,71 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 -0,93 17.235.469,64 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,02 0,60 367.759.496,78 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 0,56 38.537.119,83 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,75 -0,79 93.309.602,53 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 418,00 -0,36 18.591.010,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 -0,38 2.221.661,50 18:10
INTEM INTEMA 278,00 -1,68 20.544.806,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,33 -1,79 49.759.551,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 283,00 -2,67 86.724.655,25 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 -0,90 1.437.251,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 488.027,50 0,00 976.057,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 -1,95 7.109.393.382,54 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,96 -0,66 86.438.325,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,90 -0,74 33.688.460,75 18:10
ISGSY IS GIRISIM 72,65 0,00 67.655.239,80 18:10
ISGYO IS GMYO 20,18 0,40 57.346.148,10 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,13 3,41 137.282.267,39 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,94 -0,15 158.711.108,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,61 -1,17 6.420.220,75 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,81 9,98 225.689.914,45 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,55 1,25 392.587.218,03 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 43,70 4,10 258.654.697,28 18:10
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 42,38 5,00 34.385.003,26 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,00 -1,22 12.571.228,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,85 -3,52 178.910.453,64 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,40 0,05 38.092.974,49 18:10
KAPLM KAPLAMIN 296,50 -1,90 45.035.797,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,94 -2,19 41.152.081,72 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,40 -1,16 56.501.620,28 18:10
KARTN KARTONSAN 81,80 -1,68 10.891.080,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 -0,64 589.569.234,84 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,50 -1,02 32.738.288,79 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,78 3,00 213.546.784,72 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,89 3,13 197.579.661,24 18:10
KCHOL KOC HOLDING 172,50 -0,29 5.453.894.303,50 18:10
KENT KENT GIDA 737,00 1,31 1.979.623,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 0,00 514.237,35 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,01 -0,99 38.758.662,39 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,94 -1,59 31.317.965,30 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,01 2,86 27.171.602,16 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,44 -1,38 56.331.976,78 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,14 0,84 79.854.639,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,22 -0,26 9.410.101,34 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,29 -0,88 2.148.470,30 18:10
KLRHO KILER HOLDING 212,10 5,79 378.447.069,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,82 -0,64 39.307.706,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,55 2,02 31.835.920,34 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,00 5,08 354.195.810,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,80 0,00 35.687.015,23 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,18 -3,37 19.242.239,38 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,91 -2,68 151.647.373,38 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,08 -2,83 18.431.002,39 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 14,33 0,14 2.552.582.603,67 18:10
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 13,36 0,45 168.534.764,85 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.705,00 -0,48 87.940.917,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 1,25 80.546.300,06 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 -0,89 19.202.397,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,49 2,65 82.601.851,37 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,76 0,16 74.065.911,94 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,20 -1,02 14.581.658,92 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,02 0,00 1.169.005.133,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,02 -0,98 24.726.199,15 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,22 -2,58 20.925.876,20 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,99 3,63 50.635.321,28 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,39 -0,38 55.938.364,00 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,00 -2,40 19.153.564,86 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,56 -2,29 38.597.320,07 18:10
