Kocaeli
Kapalı
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.650,59 0.19 12.650,59 12.650,59 09:55
BIST 100-30 20.625,44 0.11 20.625,44 20.625,44 09:55
BIST 30 14.350,07 0.22 14.350,07 14.350,07 09:55
BIST 50 11.298,19 0.23 11.298,19 11.298,19 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,78 -0,14 12.185.496,46 10:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,64 3,03 34.375.040,82 10:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,20 1,03 2.051.347,20 10:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,66 1,83 69.631.812,24 10:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 1,05 5.266.062,93 10:13
ADGYO ADRA GMYO 55,30 0,73 9.937.225,95 10:13
AEFES ANADOLU EFES 16,31 0,87 45.720.266,58 10:14
AFYON AFYON CIMENTO 17,21 0,17 16.277.968,58 10:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,20 -0,55 3.455.472,60 10:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,06 0,37 5.528.386,62 10:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 1,78 9.333.173,48 10:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,85 -1,01 110.078,84 10:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,52 0,56 2.700.824,74 10:14
AHSGY AHES GMYO 16,98 0,12 7.653.201,27 10:13
AKBNK AKBANK 66,70 1,68 862.538.863,35 10:14
AKCNS AKCANSA 202,30 1,30 21.734.742,80 10:14
AKENR AKENERJI 9,57 0,31 7.634.453,71 10:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 0,76 3.156.372,77 10:13
AKFIS AKFEN INSAAT 46,46 2,83 237.262.805,70 10:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,14 8,33 144.397.200,42 10:14
AKGRT AKSIGORTA 7,20 1,12 4.444.962,88 10:13
AKHAN AKHAN UN 25,46 0,63 8.945.642,94 10:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 266,50 -0,19 1.207.124,50 10:13
AKSA AKSA 10,62 0,47 12.322.806,80 10:14
AKSEN AKSA ENERJI 78,35 -0,51 123.560.792,85 10:14
AKSGY AKIS GMYO 8,68 0,70 651.986,23 10:13
AKSUE AKSU ENERJI 27,88 1,01 4.878.613,04 10:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,52 1,61 437.394,18 10:13
ALARK ALARKO HOLDING 87,55 -0,23 25.689.600,95 10:14
ALBRK ALBARAKA TURK 7,91 0,64 15.202.999,59 10:13
ALCAR ALARKO CARRIER 712,00 0,71 1.343.501,50 10:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,00 -0,58 8.056.695,90 10:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,56 0,49 2.924.004,04 10:14
ALGYO ALARKO GMYO 5,69 -0,35 14.077.001,81 10:13
ALKA ALKIM KAGIT 10,31 0,49 1.994.746,05 10:14
ALKIM ALKIM KIMYA 17,30 1,35 1.890.273,41 10:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 328,50 1,15 47.506.156,50 10:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,88 0,01 75.486.924,47 10:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,29 -0,63 18.057.380,20 10:14
ALVES ALVES KABLO 3,11 0,65 17.491.777,74 10:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,10 0,67 7.097.531,29 10:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,18 -0,20 684.571,97 10:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,70 -1,09 10.910.644,60 10:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,10 0,59 8.129.786,68 10:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 91,15 3,11 12.825.026,80 10:14
ARCLK ARCELIK 108,90 0,83 13.971.021,70 10:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,10 -0,99 13.869.579,16 10:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,44 0,66 2.080.339,44 10:14
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,18 -0,49 13.894.414,10 10:13
ARMGD ARMADA GIDA 88,25 1,09 17.435.547,25 10:13
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 1,39 6.322.984,89 10:13
ARTMS ARTEMIS HALI 41,68 -0,86 8.214.769,62 10:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 2,29 9.930.641,82 10:13
ASELS ASELSAN 317,50 -0,94 551.046.591,50 10:14
ASGYO ASCE GMYO 10,53 0,86 1.465.228,92 10:13
ASTOR ASTOR ENERJI 194,50 -0,36 468.398.119,20 10:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,75 0,83 1.242.254,90 10:13
ATAGY ATA GMYO 11,72 -2,09 311.406,07 10:13
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 0,29 927.234,45 10:14
ATATP ATP YAZILIM 141,00 0,00 18.855.200,50 10:13
ATATR ATA TURIZM 13,13 9,97 458.791.326,91 10:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,00 0,00 223.587,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,35 -2,65 1.181.191,45 10:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,80 -2,06 274.398,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,71 0,26 1.381.084,74 10:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,00 0,40 1.061.960,06 10:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,82 -1,03 8.461.217,16 10:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,40 1,11 2.926.648,74 10:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,72 1,87 10.645.419,10 10:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 778,50 -3,29 28.145.818,00 10:14
AYDEM AYDEM ENERJI 32,10 7,50 150.643.192,96 10:14
AYEN AYEN ENERJI 33,58 9,95 44.350.951,54 10:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,48 -1,01 98.256,84 09:55
AYGAZ AYGAZ 230,80 0,44 11.050.857,20 10:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,85 -0,26 389.703,34 10:14
BAGFS BAGFAS 36,06 -1,21 9.850.112,52 10:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 131,00 0,92 4.986.720,40 10:14
BAKAB BAK AMBALAJ 39,46 0,10 449.670,46 10:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 99,50 -0,05 545.359,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,07 0,00 4.806.494,61 10:13
BANVT BANVIT 150,70 0,33 776.964,30 10:13
BARMA BAREM AMBALAJ 45,40 0,44 3.561.541,48 10:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,63 -0,51 388.318,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,20 0,49 1.151.473,60 10:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 -0,64 4.352.867,69 10:14
BEGYO BATI EGE GMYO 4,05 1,00 1.374.473,19 10:13
BERA BERA HOLDING 17,12 0,12 13.407.112,18 10:13
BESLR BESLER GIDA 12,99 0,31 1.722.868,68 10:13
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,16 0,54 17.349.890,00 10:13
BEYAZ BEYAZ FILO 27,50 -0,43 1.808.170,52 10:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,40 0,59 7.406.340,10 10:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,86 -0,27 1.799.390,58 10:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,52 1,56 1.796.059,59 10:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,05 0,78 10.008.990,50 10:13
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 277,50 -9,98 4.185.810,00 10:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 679,50 0,37 250.496.486,00 10:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,10 2,99 23.767.714,00 10:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,29 1,42 37.915.541,31 10:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,99 -0,93 9.430.530,79 10:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,66 0,23 149.275,96 10:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,45 0,00 3.144.244,62 10:13
BLCYT BILICI YATIRIM 45,44 0,26 631.645,60 10:13
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,94 -0,09 11.503.656,84 10:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,24 1,00 1.826.869,49 10:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,10 -0,06 14.675.036,40 10:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,97 0,84 1.249.988,58 10:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,06 0,74 934.686,19 10:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,72 0,00 2.081.932,87 10:13
BORSK BOR SEKER 6,12 2,86 7.612.748,35 10:13
BOSSA BOSSA 6,30 0,64 378.905,66 10:12
BRISA BRISA 82,35 0,12 1.483.278,10 10:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,90 -3,80 408.455,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,01 0,22 267.459,20 10:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,10 0,54 2.299.883,20 10:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,98 1,84 12.133.256,76 10:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,95 -0,56 178.024,45 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 521,00 0,19 114.106.541,50 10:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.075,00 0,88 12.247.461,00 10:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,44 -1,10 23.247.125,34 10:14
BTCIM BATI CIMENTO 6,33 0,96 52.825.482,70 10:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 0,50 3.498.543,69 10:13
BULGS BULLS GSYO 41,46 0,78 12.501.441,70 10:14
BURCE BURCELIK 45,62 -0,22 20.081.021,58 10:14
BURVA BURCELIK VANA 875,00 -1,69 5.256.897,00 10:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,40 0,19 5.310.964,30 10:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,26 -1,29 1.464.974,92 10:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 0,00 64.713.273,91 10:14
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 3,22 60.729,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,20 -0,23 20.935.753,74 10:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 66,30 0,99 12.441.687,60 10:13
CELHA CELIK HALAT 9,04 0,44 3.289.493,06 10:13
CEMAS CEMAS DOKUM 4,80 0,00 10.509.125,78 10:13
CEMTS CEMTAS 10,14 0,50 631.638,10 10:13
CEMZY CEM ZEYTIN 67,60 -0,95 7.446.558,20 10:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,18 1,83 5.988.409,20 10:13
CGCAM CAGDAS CAM 36,32 1,97 45.801.519,44 10:13
CIMSA CIMSA 49,26 1,36 29.583.859,68 10:14
CLEBI CELEBI 1.704,00 0,29 4.109.812,00 10:13
CMBTN CIMBETON 1.670,00 0,36 1.503.075,00 10:13
CMENT CIMENTAS 322,00 0,23 61.824,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 1,54 4.759.669,21 10:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 226,90 6,13 15.939.610,40 10:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,20 -2,67 6.096.918,72 10:13
CRFSA CARREFOURSA 123,30 2,92 7.293.105,80 10:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,42 -0,65 2.377.483,72 10:13
CVKMD CVK MADEN 32,16 0,63 59.026.664,38 10:14
CWENE CW ENERJI 29,24 -1,22 60.978.434,30 10:14
DAGI DAGI GIYIM 5,51 -0,18 439.981,95 10:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,82 0,75 78.646.797,58 10:14
DARDL DARDANEL 1,92 1,05 2.245.479,77 10:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,27 0,69 24.049.009,04 10:14
DENGE DENGE HOLDING 2,25 0,90 2.486.090,65 10:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,90 0,36 3.245.510,25 10:14
DERIM DERIMOD 34,60 0,64 102.580,70 10:12
DESA DESA DERI 13,62 2,79 5.260.953,30 10:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,48 0,21 652.341,40 10:13
DEVA DEVA HOLDING 59,45 0,76 1.456.315,25 10:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,60 -0,56 2.023.567,55 10:13
DGGYO DOGUS GMYO 27,26 0,00 144.838,20 10:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,55 0,57 478.297,06 10:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,00 0,00 1.222.976,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,42 -1,05 2.001.842,80 10:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,70 0,18 3.721.532,79 10:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,09 0,25 6.639.201,54 10:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,36 0,24 1.244.012,95 10:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,24 -0,10 493.019,51 10:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,00 0,26 17.712.289,30 10:14
DOCO DO-CO 8.252,50 -0,21 4.662.067,50 10:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,10 0,00 2.792.695,36 10:13
DOFRB DOF ROBOTIK 109,00 0,46 91.584.286,90 10:14
DOGUB DOGUSAN 82,70 -4,61 8.706.101,40 10:12
DOHOL DOGAN HOLDING 20,66 1,37 21.781.559,88 10:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,44 1,17 541.805,90 10:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.861,00 0,49 49.930.067,00 10:14
DUNYH DUNYA HOLDING 103,00 0,10 2.054.818,00 10:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,61 0,00 782.590,86 10:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,29 0,64 6.648.536,48 10:13
DYOBY DYO BOYA 12,93 0,78 701.942,42 10:13
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 0,83 1.423.536,03 10:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,55 -0,17 1.466.220,40 10:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,30 2,15 26.348.217,80 10:13
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,04 1,35 58.833.473,40 10:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 284,25 1,88 8.116.245,00 10:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,22 -2,17 40.839.922,79 10:07
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,18 0,24 1.829.573,70 10:13
EFOR EFOR YATIRIM 9,44 -2,18 105.479.032,64 10:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.537,50 0,36 4.641.880,00 10:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,60 2,99 11.990.101,18 10:13
EGEPO NASMED EGEPOL 13,12 -0,15 1.944.814,34 10:14
EGGUB EGE GUBRE 118,30 -0,84 14.259.187,20 10:14
EGPRO EGE PROFIL 29,76 4,06 4.863.083,58 10:14
EGSER EGE SERAMIK 2,71 0,74 627.980,80 10:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,33 0,83 151.851.217,42 10:14
EKIZ EKIZ KIMYA 91,00 -1,19 123.487,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,24 -0,38 5.962.955,55 10:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 0,98 1.352.892,08 10:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,44 0,64 2.761.685,14 10:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,08 -0,63 33.245.641,22 10:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,20 -0,47 30.735,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,96 -3,11 109.049.782,03 10:14
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,42 6,34 26.131.673,83 10:14
ENERY ENERYA ENERJI 8,62 0,47 5.845.807,88 10:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,30 0,09 38.948.245,30 10:14
ENKAI ENKA INSAAT 94,20 0,80 74.107.189,15 10:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,50 -1,07 11.538.987,22 10:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,96 1,48 36.953.411,33 10:14
EPLAS EGEPLAST 5,65 0,89 805.513,48 10:12
ERBOS ERBOSAN 181,80 1,39 1.581.253,00 10:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,28 0,08 4.499.199,90 10:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,82 0,87 173.118.354,42 10:14
ERSU ERSU GIDA 21,34 0,00 2.232.713,94 10:13
ESCAR ESCAR FILO 42,64 0,99 70.164.148,68 10:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,23 -0,94 30.102.730,64 10:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,72 0,27 11.835.819,49 10:13
ETILR ETILER GIDA 3,83 0,00 961.563,56 10:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,20 -0,47 1.230.011,32 10:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -0,08 366.762,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,40 0,49 580.735,80 10:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,80 0,74 90.473.428,12 10:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,51 1,12 10.407.647,50 10:13
EUYO EURO YAT. ORT. 16,38 -0,30 109.543,23 10:13
EYGYO EYG GMYO 2,67 0,38 2.124.958,02 10:13
FADE FADE GIDA 14,00 -1,13 3.706.992,97 10:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,57 0,39 12.867.699,53 10:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,78 -0,19 409.381,92 10:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 270,25 0,19 1.840.423,25 10:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,38 -0,37 35.142.765,42 10:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 -1,08 12.601.979,45 10:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,70 0,10 20.256.684,50 10:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,61 -0,10 7.284.082,61 10:14
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,36 0,13 4.494.986,78 10:13
FROTO FORD OTOSAN 100,30 0,30 76.455.661,80 10:14
FZLGY FUZUL GMYO 14,97 -1,32 182.704.588,36 10:14
GARAN GARANTI BANKASI 126,90 1,12 292.922.257,10 10:14
GARFA GARANTI FAKTORING 26,48 0,46 2.711.728,40 10:13
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 305,00 0,00 421.510,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,34 -0,19 2.065.920,24 10:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,42 0,07 1.244.759,06 10:14
GENIL GEN ILAC 10,32 2,48 95.429.664,89 10:14
GENKM GENTAS KIMYA 13,31 1,22 53.397.549,61 10:14
GENTS GENTAS 8,71 7,00 49.648.029,06 10:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,54 0,78 4.309.490,18 10:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,34 0,76 17.920.573,42 10:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,85 0,53 9.287.170,20 10:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -0,52 202.176,72 10:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,00 0,98 2.842.079,80 10:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,50 0,93 34.554.035,80 10:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 0,51 2.204.433,19 10:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,75 0,22 3.677.228,77 10:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,56 2,00 6.773.622,10 10:13
GOKNR GOKNUR GIDA 21,56 -0,65 13.187.832,28 10:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 381,00 1,40 12.235.086,75 10:13
GOODY GOOD-YEAR 15,00 -0,86 5.345.197,62 10:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,87 0,51 2.840.793,47 10:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,95 0,00 377.508,47 10:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,25 0,32 6.650.638,50 10:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 226,80 0,13 3.941.478,40 10:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,33 0,54 1.246.474,85 10:13
GSDHO GSD HOLDING 4,23 1,20 9.506.874,37 10:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 0,98 10.028.362,60 10:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 468,25 0,70 58.792.315,75 10:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 816,50 -3,94 85.062.879,00 10:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,46 6,35 208.491.425,94 10:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 55,50 0,45 9.157.191,00 10:13
HALKB T. HALK BANKASI 36,04 0,73 114.623.422,98 10:14
HATEK HATAY TEKSTIL 14,73 1,31 1.257.420,57 10:13
HATSN HATSAN GEMI 37,18 -0,64 6.596.162,90 10:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 -0,35 16.627.431,08 10:13
HEDEF HEDEF HOLDING 120,20 -2,04 65.847.184,80 10:14
HEKTS HEKTAS 2,81 0,36 9.196.316,13 10:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,36 0,35 2.368.891,83 10:13
HLGYO HALK GMYO 4,65 0,43 16.801.827,11 10:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,65 -1,39 4.165.773,80 10:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,45 0,25 2.744.892,90 10:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,64 0,38 965.149,60 10:13
HUBVC HUB GIRISIM 3,48 -4,92 1.743.182,34 10:06
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,02 0,67 2.900.641,48 10:13
HURGZ HURRIYET GZT. 6,15 -0,32 2.960.979,27 10:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 0,50 589.110,86 10:13
ICUGS ICU GIRISIM 3,10 3,33 54.599.412,43 10:14
IDGYO IDEALIST GMYO 4,04 -1,46 103.545,02 10:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 92,15 0,05 66.147.761,45 10:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,25 -1,44 5.569.681,65 10:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 0,96 68.535,80 10:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 1.617.509,52 10:13
IHLAS IHLAS HOLDING 1,91 1,06 6.010.104,41 10:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 0,52 738.274,80 10:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,65 0,00 776.681,40 10:13
IMASM IMAS MAKINA 3,63 0,55 7.062.925,61 10:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,77 0,69 5.831.600,30 10:13
INFO INFO YATIRIM 3,04 1,00 7.068.236,78 10:13
INGRM INGRAM BILISIM 375,00 -0,40 873.203,25 10:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 237,20 0,08 661.076,40 09:55
INTEM INTEMA 262,25 0,48 2.964.491,00 10:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,05 -0,56 2.494.861,42 10:13
INVES INVESTCO HOLDING 456,75 1,50 7.453.550,50 10:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 1,39 180.675,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,12 1,39 673.004.577,94 10:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,68 0,19 9.874.075,28 10:14
ISFIN IS FIN.KIR. 19,33 0,42 631.793,58 10:12
ISGSY IS GIRISIM 117,10 -0,76 26.474.740,80 10:13
ISGYO IS GMYO 19,94 -0,40 1.689.762,14 10:14
ISKPL ISIK PLASTIK 15,95 -0,68 298.242.528,34 10:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,88 0,56 45.546.388,88 10:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,62 0,26 1.357.081,93 10:14
ISYAT IS YAT. ORT. 7,98 0,25 394.052,37 10:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,71 -0,92 27.828.042,00 10:13
IZFAS IZMIR FIRCA 51,60 -0,19 6.088.167,80 10:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,30 -3,65 4.815.513,00 10:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,22 0,48 830.198,24 10:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,60 0,00 1.902.022,89 10:13
KAPLM KAPLAMIN 457,50 -0,87 5.474.351,50 10:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,44 0,24 1.822.240,47 10:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,29 0,65 5.224.277,92 10:13
KARTN KARTONSAN 62,10 0,40 2.711.673,85 10:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 -0,37 13.205.437,92 10:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,34 0,00 2.381.952,84 10:13
KBORU KUZEY BORU 17,74 1,08 15.258.516,20 10:13
KCAER KOCAER CELIK 10,88 0,74 6.831.162,87 10:13
KCHOL KOC HOLDING 194,20 0,10 407.966.986,60 10:13
KENT KENT GIDA 414,75 1,47 278.712,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,86 2,66 797.483,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,15 0,00 2.253.806,31 10:13
KGYO KORAY GMYO 7,57 -0,66 6.096.188,51 10:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,60 0,34 440.513,54 10:13
KLGYO KILER GMYO 4,93 0,20 8.402.094,63 10:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,28 0,27 2.326.559,20 10:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,48 0,61 1.296.769,04 10:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,56 0,00 88.057,16 09:55
KLRHO KILER HOLDING 125,50 6,63 370.134.468,00 10:14
KLSER KALESERAMIK 25,14 0,32 1.461.015,96 10:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,10 2,13 11.410.913,86 10:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,25 -0,43 12.390.181,55 10:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,79 4,50 8.165.531,78 10:14
KNFRT KONFRUT TARIM 10,49 0,58 1.179.788,62 10:13
KOCMT KOC METALURJI 2,43 0,83 3.016.372,56 10:13
KONKA KONYA KAGIT 16,27 1,06 11.753.244,53 10:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,64 0,70 23.037.207,52 10:14
KONYA KONYA CIMENTO 3.827,50 1,26 14.727.492,50 10:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,47 0,37 2.332.014,08 10:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,45 -0,18 1.617.745,20 10:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,22 0,57 6.541.035,09 10:13
KRDMA KARDEMIR (A) 29,50 0,82 9.397.223,42 10:14
KRDMB KARDEMIR (B) 58,55 0,95 12.662.522,15 10:13
KRDMD KARDEMIR (D) 29,16 0,14 99.017.919,86 10:14
