Kocaeli
Açık
-1°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.346,43 -2.71 13.456,56 12.987,42 18:10
BIST 100-30 21.767,52 -3.99 21.923,71 21.039,41 18:10
BIST 30 15.136,91 -2.24 15.268,37 14.765,26 18:10
BIST 50 11.953,07 -2.34 12.052,32 11.636,69 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,35 5,92 573.233.926,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,10 -3,77 54.776.283,98 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,00 -3,35 23.785.232,25 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,24 -5,51 60.176.850,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -5,56 416.554.502,67 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,10 -1,58 63.480.713,73 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,40 -2,90 703.178.689,48 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,00 3,23 92.416.175,37 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,90 -2,57 148.057.186,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,60 -3,49 169.036.953,76 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,77 -6,42 81.245.902,81 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 -2,77 6.907.570,53 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,20 -2,73 244.999.043,64 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,30 9,97 97.612.807,00 18:10
AKBNK AKBANK 82,75 -8,21 8.377.914.335,75 18:10
AKCNS AKCANSA 208,80 -0,71 232.858.053,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,11 -3,99 58.605.425,06 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -2,08 131.873.789,95 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 26,40 -6,12 403.630.185,42 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,33 -2,91 153.751.833,14 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,51 -0,13 265.108.573,04 18:10
AKHAN AKHAN UN 22,96 -5,90 208.624.269,70 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,70 -3,41 3.758.705,80 18:10
AKSA AKSA 9,84 -3,34 248.233.523,17 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 66,70 -0,67 1.193.945.155,85 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,98 -2,92 39.776.780,22 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 26,44 3,36 131.498.871,20 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,55 -5,90 7.727.479,65 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,70 -1,66 639.127.484,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,53 -6,78 299.009.621,55 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 775,50 -6,57 41.805.578,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,70 -8,06 45.570.867,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,28 -5,25 77.730.082,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,93 -3,71 102.216.172,93 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,33 -6,52 64.642.305,46 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,99 -3,03 23.106.713,84 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 257,50 -9,09 447.977.022,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 93,86 3,71 5.420.440.266,75 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,14 8,30 2.837.988.744,32 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,24 -9,75 1.727.463.813,68 18:10
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 1.158.857.154,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,14 -4,46 13.397.988,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,19 -6,34 25.295.262,19 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,00 -0,18 223.334.402,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,24 -2,85 231.534.980,96 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,15 -0,47 108.515.727,05 18:10
ARCLK ARCELIK 110,90 -3,73 292.717.308,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,00 -2,50 199.134.488,72 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,44 -7,49 27.067.801,88 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,70 -4,97 186.538.188,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 76,20 -6,79 88.381.819,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,75 -4,34 132.002.838,99 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,60 -3,18 80.372.350,64 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,43 -7,60 58.973.445,53 18:10
ASELS ASELSAN 340,00 5,59 19.697.729.735,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,13 0,54 60.365.952,71 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 180,70 -3,88 4.579.151.742,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,00 -4,22 75.920.133,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,28 -5,88 6.333.411,75 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,90 -9,03 53.835.392,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 144,70 -1,56 285.870.276,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,14 -10,00 1.853.641.037,59 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,79 -3,83 7.033.717,07 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,70 -7,89 3.179.107,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,71 -1,01 25.749.697,84 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,80 -4,28 35.388.641,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,09 -1,68 38.380.840,84 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,30 -3,64 70.524.473,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,82 9,99 48.964.308,05 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 508,00 -3,05 59.513.920,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,90 -1,66 81.671.934,68 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,00 -2,88 34.006.967,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,94 -0,16 8.005.015,26 18:10
AYGAZ AYGAZ 250,00 1,71 612.386.660,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,08 -6,21 37.553.058,22 18:10
BAGFS BAGFAS 36,14 5,67 436.816.522,88 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,00 0,00 164.932.548,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,04 -7,73 15.202.061,56 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,15 -2,91 8.310.765,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,64 -4,50 99.843.353,72 18:10
BANVT BANVIT 162,30 -3,22 41.391.294,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 41,72 -2,52 117.175.835,64 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,52 -5,98 897.700,79 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,58 0,38 94.989.186,33 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 -6,03 36.385.094,60 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 -7,05 49.001.587,34 18:10
BERA BERA HOLDING 16,66 -3,31 267.118.184,79 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,40 -2,04 59.503.399,50 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,00 -9,94 27.114.700,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,66 -5,85 25.616.565,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,60 -5,98 58.945.137,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,84 -5,54 46.612.911,44 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,74 -0,64 37.132.767,41 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,72 -3,96 67.651.794,35 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 259,25 -2,90 25.066.700,80 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 674,50 1,05 4.423.312.473,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,20 1,19 71.172.504,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,56 -4,89 326.700.737,74 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,42 -5,40 43.394.752,26 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 -4,89 15.656.468,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 -3,27 92.828.840,06 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,80 -5,74 18.891.876,36 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,12 -8,45 145.936.173,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,03 -2,13 51.693.926,47 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,00 -9,95 363.615.620,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,27 -5,29 38.361.233,57 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,28 -1,36 77.410.393,08 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,03 1,34 257.910.770,75 18:10
BORSK BOR SEKER 5,86 -4,72 72.177.687,47 18:10
BOSSA BOSSA 6,36 -6,61 17.508.414,33 18:10
BRISA BRISA 86,65 -4,41 25.513.658,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,00 -2,74 7.766.307,03 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 -4,66 7.629.517,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,05 -3,49 66.295.214,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,46 -2,02 129.975.448,28 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,78 -7,93 1.766.823,90 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 583,50 -9,95 641.724.285,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.190,00 -4,37 305.833.473,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,82 -1,17 281.277.704,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,36 -0,92 1.945.951.350,57 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,07 -4,11 46.248.790,25 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,74 -1,71 613.690.220,58 18:10
BURCE BURCELIK 52,80 -4,86 49.632.427,65 18:10
BURVA BURCELIK VANA 652,50 -5,16 26.216.235,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,10 -5,45 76.656.644,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,42 -8,10 9.463.957,36 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -6,21 1.016.072.509,12 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 2,05 7.226.002,05 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,28 -4,18 30.152.584,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,75 -2,04 586.961.653,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,67 -4,64 30.305.045,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,80 -3,81 92.485.148,55 18:10
CEMTS CEMTAS 10,52 -4,19 41.314.019,13 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 47,62 -8,16 97.462.540,16 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,80 0,97 30.778.006,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,60 -0,27 205.879.934,30 18:10
CIMSA CIMSA 49,00 -4,30 612.373.196,88 18:10
CLEBI CELEBI 1.642,00 -5,74 140.442.209,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.763,00 -4,91 54.952.790,00 18:10
CMENT CIMENTAS 317,00 -5,65 1.990.388,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 -6,33 36.709.809,75 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,20 -6,85 17.181.067,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,85 -6,87 52.895.996,25 18:10
CRFSA CARREFOURSA 126,30 -3,81 67.855.312,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,02 -3,51 15.987.901,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 31,38 -2,79 1.352.362.809,92 18:10
CWENE CW ENERJI 29,00 -4,92 794.981.325,08 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,62 -7,57 23.430.711,25 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,93 -4,54 200.833.583,65 18:10
DARDL DARDANEL 2,02 -5,16 54.535.166,95 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,70 -3,75 59.351.872,49 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,46 -5,75 44.371.298,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,93 -3,86 165.353.239,60 18:10
DERIM DERIMOD 34,62 -2,97 6.882.075,30 18:10
DESA DESA DERI 11,72 -4,95 9.415.878,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,86 -3,98 15.535.060,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,10 -6,11 90.766.667,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,50 -7,36 12.662.985,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,00 -3,78 6.734.520,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,33 -5,87 16.829.729,55 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 -5,36 3.650.351,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 43,24 -1,95 59.758.466,26 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 -0,86 126.947.975,84 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 -2,43 150.677.809,13 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,90 -4,20 51.714.211,09 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,97 -6,24 37.094.401,57 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,50 -7,53 1.034.905.297,60 18:10
DOCO DO-CO 10.090,00 -9,99 128.973.500,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,90 -4,57 34.999.693,58 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 88,50 -1,67 1.097.173.232,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 43,50 -2,25 35.373.060,52 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,78 -1,69 440.457.944,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,10 -2,73 20.327.329,32 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.500,00 0,20 3.840.823.627,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 -0,71 77.827.184,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 -6,91 28.447.284,88 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,31 -6,94 100.817.971,27 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,80 -5,54 10.908.079,42 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,37 -9,90 45.704.138,17 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,20 -2,77 49.449.393,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,20 -2,43 432.203.154,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,16 3,07 550.150.052,40 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 283,00 -2,41 114.290.865,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,42 -2,59 254.615.507,17 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,12 -5,22 53.290.648,10 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 20,08 -6,43 113.673.186,63 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.240,00 -5,06 224.427.410,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,66 -3,15 59.577.192,92 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,91 -5,25 47.396.771,79 18:10
EGGUB EGE GUBRE 87,05 -4,08 48.230.552,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,50 -1,71 36.207.203,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -5,21 12.548.027,21 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,54 -4,89 2.210.951.165,12 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 119,40 -3,63 1.450.894,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,63 -4,90 111.854.450,86 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 -4,46 20.484.147,87 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,04 -3,26 43.857.552,30 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,54 -7,39 88.660.392,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,50 -4,93 1.747.025,90 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 29,28 9,99 133.152.029,76 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,01 -5,04 32.237.893,51 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,68 -3,39 259.302.315,68 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,70 -1,58 347.559.341,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 97,75 -3,88 1.308.239.740,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,48 -6,02 98.162.813,78 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,96 -3,95 129.170.508,28 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,82 -5,52 18.396.890,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 170,20 -4,06 15.164.688,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,50 -4,72 84.597.488,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,50 -3,55 5.928.244.121,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,45 -5,78 10.529.296,97 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,32 3,02 349.215.359,94 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,50 10,00 609.999.066,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,64 -5,45 195.657.462,05 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,55 -5,08 18.749.480,61 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,20 -6,25 7.023.509,10 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,57 -6,00 12.381.622,79 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,27 -6,26 8.127.809,74 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,18 -3,23 334.444.279,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,78 -4,97 344.414.423,61 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,97 -4,92 3.173.927,38 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,82 -1,04 91.177.771,43 18:10
FADE FADE GIDA 13,93 -5,37 30.459.869,59 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 -7,94 709.994.961,88 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,29 -2,46 13.680.246,22 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 285,25 -4,92 29.794.491,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,68 0,82 773.500.495,58 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 -3,08 108.684.968,68 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,70 9,10 879.799.031,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,89 1,25 72.137.111,43 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,86 -6,10 190.552.046,78 18:10
FROTO FORD OTOSAN 111,70 -3,62 1.417.556.183,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,63 -2,32 114.197.809,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,30 -8,62 7.027.498.632,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 -4,24 29.858.479,02 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 324,00 -5,26 3.139.403,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,51 -5,49 43.681.767,00 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 -5,75 41.140.540,00 18:10
GENIL GEN ILAC 8,19 4,87 663.445.074,25 18:10
GENTS GENTAS 9,30 -0,85 116.805.184,23 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,32 -2,69 406.112.402,38 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,38 -3,81 192.613.358,68 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,10 -4,08 156.369.773,55 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,78 -4,31 2.294.703,65 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,30 -0,07 99.645.742,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,80 -2,81 317.123.831,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,26 -2,96 71.577.186,45 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,73 -1,81 122.946.628,24 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,18 -0,15 67.040.260,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,82 -4,50 104.359.347,64 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,00 -4,29 62.024.200,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,44 -5,44 12.439.986,44 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,56 -7,24 154.718.182,26 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,39 -6,16 6.580.143,53 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,25 -3,59 285.921.329,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 225,20 -1,31 111.176.707,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,33 -7,53 37.889.983,51 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,34 -5,24 32.893.558,29 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 -3,33 489.282.398,76 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 533,00 0,19 1.629.202.920,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 532,00 9,92 815.674.769,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,00 -3,40 171.380.104,26 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,45 -7,05 218.619.561,89 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 49,60 1,22 3.440.149.453,20 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,50 -5,84 39.266.772,90 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,72 -3,82 49.524.975,74 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 -5,49 465.082.110,41 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 103,00 -1,53 781.520.909,65 18:10
HEKTS HEKTAS 2,85 -6,25 320.147.725,91 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,75 -5,54 29.473.415,24 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,69 -3,10 221.569.399,07 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,35 -4,21 99.981.779,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,00 -3,56 63.763.681,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,30 -1,05 51.447.258,96 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,43 -5,74 34.015.284,30 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,06 -4,38 73.415.235,11 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,25 -2,42 14.783.580,02 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,53 -3,01 22.620.123,97 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -9,84 159.811.658,49 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,69 -7,98 7.607.711,21 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,50 0,42 1.678.322.367,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,60 -2,82 44.251.115,80 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 -5,24 5.407.860,92 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -5,92 22.181.463,17 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 -5,66 129.941.943,44 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 -5,91 39.299.859,36 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 -6,01 18.332.157,42 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,86 -6,08 137.014.209,20 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,54 -4,68 54.645.026,13 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,92 -2,49 117.020.691,68 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 373,50 -5,20 18.790.314,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,00 -1,89 3.703.187,50 18:10
INTEM INTEMA 367,00 -9,99 17.474.849,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,26 -9,25 160.687.507,57 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 254,50 9,94 59.637.263,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,80 -7,67 3.563.441,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 418.997,50 -2,37 2.537.177,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,77 -6,74 7.662.219.855,35 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,20 -3,10 218.163.761,62 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,92 -2,06 57.750.959,60 18:10
ISGSY IS GIRISIM 103,60 9,92 358.892.736,95 18:10
ISGYO IS GMYO 21,72 -0,37 62.515.579,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 10,75 -6,52 270.735.998,40 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,12 -2,16 445.120.699,56 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,04 -4,22 6.811.634,90 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 -5,67 15.566.261,61 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 -4,34 351.943.637,81 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 48,50 -2,14 153.536.141,78 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,00 -8,36 10.633.353,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,04 -4,09 37.739.866,22 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,15 -7,35 60.637.083,51 18:10
KAPLM KAPLAMIN 340,00 -6,72 46.132.910,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,30 -2,00 98.516.073,40 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,09 -5,26 195.434.604,26 18:10
KARTN KARTONSAN 73,25 -4,06 25.244.429,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 1,43 1.117.108.755,53 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,00 -3,66 201.032.165,55 18:10
KBORU KUZEY BORU 19,20 -3,76 258.344.906,92 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,64 -3,45 153.734.236,30 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,40 -2,10 6.445.947.501,50 18:10
KENT KENT GIDA 470,00 -6,00 7.663.476,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,69 9,80 5.291.449,36 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,57 -4,88 65.682.021,85 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,29 -3,95 126.928.394,99 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,92 -1,32 18.095.239,20 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,85 -3,15 98.857.746,12 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,60 -3,50 127.371.774,80 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,38 -9,31 230.372.294,18 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,50 -5,23 3.733.200,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 279,00 -10,00 7.430.328,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,00 -4,41 54.449.394,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,40 2,62 104.469.297,27 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,95 -6,26 149.985.828,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,68 -6,62 41.343.465,92 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,52 -5,40 26.453.111,55 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,47 -4,26 56.870.398,93 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,75 -4,18 29.547.916,35 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,75 -6,91 454.271.275,72 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.132,50 -5,00 58.158.835,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,96 -5,55 82.813.610,24 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,80 -2,59 35.985.523,14 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 -3,88 85.204.088,69 18:10
