Kocaeli
Kapalı
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.709,30 4.14 13.821,01 12.966,26 16:56
BIST 100-30 21.890,48 4.31 22.040,96 20.579,04 16:56
BIST 30 15.666,65 4.08 15.802,00 14.845,20 16:56
BIST 50 12.228,72 4.08 12.334,34 11.584,05 16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,85 4,56 163.954.120,71 16:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,21 3,88 152.312.364,03 16:54
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,46 3,87 421.895.039,44 16:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,10 7,26 134.024.253,70 16:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,90 3,65 153.616.425,22 16:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 4,21 220.185.414,55 16:54
ADGYO ADRA GMYO 55,80 4,89 75.150.398,10 16:54
AEFES ANADOLU EFES 19,20 3,34 813.736.599,39 16:54
AFYON AFYON CIMENTO 12,47 2,05 36.509.681,36 16:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,80 2,45 62.490.434,20 16:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,00 5,52 106.502.496,84 16:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,88 3,60 101.108.103,10 16:54
AGYO ATAKULE GMYO 8,82 2,56 5.945.953,97 16:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,22 3,72 212.175.770,26 16:54
AHSGY AHES GMYO 19,54 6,08 37.375.120,21 16:54
AKBNK AKBANK 63,25 1,69 21.109.280.542,40 16:54
AKCNS AKCANSA 213,70 8,81 398.591.465,60 16:54
AKENR AKENERJI 11,69 5,89 265.010.735,28 16:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 3,79 86.364.637,32 16:54
AKFIS AKFEN INSAAT 60,10 6,28 276.699.612,55 16:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,38 6,90 83.534.447,10 16:54
AKGRT AKSIGORTA 7,13 2,59 68.211.109,17 16:53
AKHAN AKHAN UN 27,44 5,21 122.246.219,24 16:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,00 1,25 11.599.336,95 16:54
AKSA AKSA 10,47 2,65 382.182.797,86 16:54
AKSEN AKSA ENERJI 76,60 4,22 572.176.765,80 16:54
AKSGY AKIS GMYO 9,04 1,80 56.139.322,16 16:54
AKSUE AKSU ENERJI 34,88 5,70 79.244.893,58 16:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 3,21 4.881.041,18 16:54
ALARK ALARKO HOLDING 95,25 5,02 601.997.489,25 16:54
ALBRK ALBARAKA TURK 7,81 1,43 635.709.558,19 16:54
ALCAR ALARKO CARRIER 722,50 3,21 24.720.004,50 16:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,20 3,44 39.794.986,80 16:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,55 6,56 547.713.798,77 16:54
ALGYO ALARKO GMYO 6,74 1,20 1.417.349.115,00 16:54
ALKA ALKIM KAGIT 10,09 3,59 76.697.668,78 16:54
ALKIM ALKIM KIMYA 17,40 2,17 42.654.490,12 16:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 332,25 7,35 256.694.526,50 16:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,18 -0,86 1.163.811.402,67 16:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,70 4,38 320.429.280,82 16:54
ALVES ALVES KABLO 2,69 -4,95 769.970.717,74 16:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 78,15 6,54 260.435.916,75 16:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 2,16 80.361.630,32 16:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,70 5,70 166.750.544,25 16:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,10 4,69 212.986.362,40 16:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 108,80 2,06 36.336.646,80 16:54
ARCLK ARCELIK 104,30 2,25 404.565.996,80 16:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,65 9,91 279.024.731,70 16:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,34 1,21 145.359.170,10 16:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,44 5,57 168.054.773,66 16:54
ARMGD ARMADA GIDA 123,30 9,60 211.250.310,30 16:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,38 3,68 103.504.058,91 16:54
ARTMS ARTEMIS HALI 42,12 8,22 60.090.224,34 16:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,38 9,68 65.310.798,69 16:54
ASELS ASELSAN 404,50 7,08 9.391.408.508,00 16:54
ASGYO ASCE GMYO 11,58 1,76 96.333.660,21 16:54
ASTOR ASTOR ENERJI 345,00 9,96 10.414.240.270,75 16:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,15 3,89 32.772.510,30 16:54
ATAGY ATA GMYO 12,23 0,66 2.310.582,50 16:54
ATAKP ATAKEY PATATES 53,65 4,68 25.407.686,75 16:54
ATATP ATP YAZILIM 198,70 9,18 406.879.204,50 16:54
ATATR ATA TURIZM 15,42 9,99 763.245.994,23 16:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,20 -1,89 950.707,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,89 2,20 11.523.053,53 16:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,85 0,00 1.480.745,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,80 4,24 7.054.618,39 16:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,22 4,43 37.204.968,42 16:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 4,22 46.739.511,13 16:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,05 2,26 110.160.968,50 16:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,20 4,11 6.931.702,18 16:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 515,50 3,51 147.829.273,75 16:54
AYDEM AYDEM ENERJI 24,64 2,24 69.367.042,40 16:53
AYEN AYEN ENERJI 33,02 5,50 42.522.192,66 16:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,30 1,00 2.586.782,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 250,00 0,89 112.741.742,75 16:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,49 3,94 57.526.784,40 16:54
BAGFS BAGFAS 28,56 2,66 44.682.912,10 16:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,00 3,55 51.596.618,00 16:54
BAKAB BAK AMBALAJ 46,34 2,16 39.019.986,06 16:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,70 6,16 1.224.297,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,27 1,92 145.282.817,23 16:54
BANVT BANVIT 149,90 1,56 29.712.608,70 16:53
BARMA BAREM AMBALAJ 55,75 0,09 121.811.305,45 16:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 6,62 2.194.030,67 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,44 2,37 30.818.591,50 16:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,61 10,00 318.190.974,27 16:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,14 2,99 31.517.888,85 16:54
BERA BERA HOLDING 16,45 6,68 173.371.008,92 16:54
BESLR BESLER GIDA 14,17 4,11 60.292.842,99 16:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,44 6,92 393.221.233,20 16:54
BEYAZ BEYAZ FILO 27,28 4,12 27.198.470,78 16:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,10 5,87 50.866.732,20 16:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,68 4,71 65.684.696,72 16:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,34 0,96 34.882.871,86 16:52
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 34,62 -3,83 85.653.525,36 16:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 223,20 5,23 122.379.686,40 16:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 390,50 3,72 4.139.083.965,00 16:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,60 1,40 37.624.963,80 16:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,03 6,49 175.026.600,24 16:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,58 6,28 63.128.589,16 16:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,94 3,62 8.009.111,14 16:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 4,05 72.530.866,51 16:54
BLCYT BILICI YATIRIM 34,72 -0,80 60.396.963,66 16:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,32 4,79 82.056.230,76 16:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,90 4,45 21.881.035,13 16:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,75 0,13 170.694.024,15 16:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,62 3,60 44.347.385,43 16:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,56 2,37 48.782.702,56 16:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,81 1,93 74.416.862,33 16:54
BORSK BOR SEKER 7,23 6,32 120.578.123,03 16:54
BOSSA BOSSA 6,21 2,81 14.452.271,78 16:54
BRISA BRISA 91,00 4,36 14.372.255,35 16:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,66 5,23 3.837.982,92 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,42 2,18 3.168.745,49 16:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,20 4,77 45.058.607,50 16:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,23 1,42 503.952.101,16 16:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,30 2,59 3.310.948,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 464,00 5,94 1.466.574.511,50 16:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.937,00 3,64 162.079.211,00 16:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,14 9,30 213.414.035,48 16:54
BTCIM BATI CIMENTO 6,07 9,96 417.354.905,47 16:54
BUCIM BURSA CIMENTO 5,90 1,55 45.281.600,05 16:54
BULGS BULLS GSYO 39,86 6,29 218.792.180,96 16:54
BURCE BURCELIK 48,90 3,16 222.485.123,60 16:54
BURVA BURCELIK VANA 1.045,00 8,85 20.084.899,00 16:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,20 4,44 95.782.452,70 16:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,92 3,61 18.570.932,40 16:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,83 729.566.291,87 16:54
CASA CASA EMTIA PETROL 87,15 -1,64 2.439.241,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,18 3,28 36.150.900,58 16:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,90 1,38 705.866.126,80 16:54
CELHA CELIK HALAT 14,90 7,97 139.691.068,54 16:54
CEMAS CEMAS DOKUM 4,82 7,35 131.465.114,86 16:54
CEMTS CEMTAS 10,35 4,44 25.264.564,67 16:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,11 1,71 263.507.388,61 16:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,10 6,97 80.934.398,14 16:54
CGCAM CAGDAS CAM 38,64 5,86 126.828.445,48 16:54
CIMSA CIMSA 51,65 3,84 252.152.635,72 16:54
CLEBI CELEBI 1.640,00 3,40 85.020.845,00 16:51
CMBTN CIMBETON 1.584,00 4,01 29.557.611,00 16:54
CMENT CIMENTAS 299,00 1,44 1.526.725,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 3,30 54.403.115,52 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 182,10 3,29 7.348.063,20 16:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,78 2,46 60.956.801,58 16:54
CRFSA CARREFOURSA 126,00 2,19 101.044.439,00 16:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,48 3,35 14.656.010,56 16:53
CVKMD CVK MADEN 43,58 9,17 1.234.198.190,46 16:54
CWENE CW ENERJI 35,94 7,48 1.550.888.362,48 16:54
DAGI DAGI GIYIM 6,69 5,85 50.110.616,33 16:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,41 4,44 390.009.623,28 16:54
DARDL DARDANEL 2,24 3,23 52.632.047,83 16:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,09 -8,78 728.706.296,14 16:54
DENGE DENGE HOLDING 2,27 2,71 42.083.713,24 16:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,15 4,12 48.704.842,32 16:54
DERIM DERIMOD 35,04 4,10 7.776.823,06 16:54
DESA DESA DERI 11,96 2,66 22.283.109,89 16:52
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,98 6,49 30.938.487,18 16:54
DEVA DEVA HOLDING 63,75 1,35 36.662.533,65 16:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,50 6,84 80.455.046,05 16:54
DGGYO DOGUS GMYO 32,82 2,69 3.260.153,80 16:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,00 4,65 17.076.216,16 16:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,52 2,08 646.513,44 13:55
DITAS DITAS BDY 31,12 2,77 61.657.402,38 16:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,99 1,70 80.362.421,02 16:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,78 9,40 830.411.674,99 16:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,74 2,70 9.424.204,71 16:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,10 3,35 15.925.268,91 16:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,10 2,16 293.377.634,50 16:54
DOCO DO-CO 9.557,50 1,35 66.627.000,00 16:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,66 2,43 32.863.534,44 16:53
DOFRB DOF ROBOTIK 151,20 8,23 890.043.465,80 16:54
DOGUB DOGUSAN 107,50 4,57 31.709.986,80 16:54
DOHOL DOGAN HOLDING 23,30 8,17 297.983.872,46 16:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,22 3,15 23.181.092,64 16:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.946,00 4,62 1.525.136.915,00 16:54
DUNYH DUNYA HOLDING 132,90 -9,96 47.366.357,40 16:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,91 9,84 27.935.769,15 16:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,92 8,84 135.864.348,40 16:54
DYOBY DYO BOYA 15,97 3,23 153.274.162,91 16:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,98 1,92 28.538.042,43 16:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,25 3,76 41.835.962,45 16:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,75 5,35 457.601.030,95 16:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,00 2,78 216.631.427,04 16:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 352,50 7,63 109.207.782,75 16:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,50 2,16 204.343.614,48 16:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,74 3,15 60.793.052,10 16:53
EFOR EFOR YATIRIM 10,56 0,38 1.231.846.693,05 16:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.627,50 3,92 85.606.310,00 16:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,66 5,93 51.505.551,74 16:54
EGEPO NASMED EGEPOL 18,43 -0,38 13.333.000,95 16:54
EGGUB EGE GUBRE 103,30 2,48 62.764.790,95 16:53
EGPRO EGE PROFIL 39,06 9,97 162.485.657,38 16:42
EGSER EGE SERAMIK 3,41 0,29 27.411.087,84 16:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 49,50 10,00 13.558.495,50 16:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,06 3,53 3.106.435.255,17 16:54
EKIZ EKIZ KIMYA 88,15 6,08 421.586,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 9,93 332.961.934,76 16:53
EKSUN EKSUN GIDA 7,30 3,55 87.287.038,40 16:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,54 1,21 165.654.616,96 16:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,26 2,39 219.084.282,66 16:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 919.439,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,90 4,54 1.276.992.728,40 16:54
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,68 4,53 115.042.084,47 16:54
ENERY ENERYA ENERJI 8,55 3,89 242.905.558,71 16:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,40 6,52 270.828.117,60 16:54
ENKAI ENKA INSAAT 97,80 2,68 1.494.759.867,20 16:54
ENPRA ENPARA BANK 68,00 7,59 6.827.029,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,69 1,47 173.074.978,51 16:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,16 6,95 182.152.366,23 16:54
EPLAS EGEPLAST 5,67 2,35 27.415.028,47 16:54
ERBOS ERBOSAN 184,90 4,17 11.641.818,90 16:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,45 5,42 46.453.915,00 16:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,68 9,95 7.409.784.799,12 16:54
ERSU ERSU GIDA 25,46 1,27 9.030.295,04 16:54
ESCAR ESCAR FILO 49,44 8,61 212.454.653,60 16:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,87 5,87 190.670.172,71 16:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,81 4,96 213.246.624,48 16:54
ETILR ETILER GIDA 5,15 4,25 50.667.356,56 16:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,62 3,86 12.062.467,50 16:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,82 8,54 4.129.150,86 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,90 2,30 17.689.252,99 16:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76,90 9,94 2.922.426.090,55 16:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 4,69 293.993.488,26 16:54
EUYO EURO YAT. ORT. 5,60 4,48 2.970.534,48 16:42
EYGYO EYG GMYO 2,59 3,60 41.193.622,10 16:54
FADE FADE GIDA 16,60 5,80 116.450.842,54 16:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,93 8,26 1.191.274.912,46 16:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,83 4,48 9.770.492,16 16:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 2,94 18.227.287,25 16:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,25 3,14 203.235.893,66 16:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 1,84 124.656.895,66 16:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,20 1,97 145.004.431,00 16:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,87 5,51 87.621.308,82 16:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,78 7,60 478.516.630,76 16:54
FROTO FORD OTOSAN 86,20 4,68 2.835.915.306,50 16:54
FZLGY FUZUL GMYO 13,23 3,60 425.599.004,99 16:54
GARAN GARANTI BANKASI 121,60 1,33 6.131.109.293,70 16:54
GARFA GARANTI FAKTORING 29,04 4,24 44.007.909,50 16:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 4,61 1.798.150,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,33 1,77 231.475.207,17 16:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,14 7,79 207.765.843,92 16:54
GENIL GEN ILAC 8,38 4,62 420.056.310,22 16:54
GENKM GENTAS KIMYA 13,47 6,06 306.463.367,10 16:54
GENTS GENTAS 7,16 3,17 143.398.291,55 16:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,66 2,11 316.597.990,26 16:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 66,95 9,93 768.904.686,85 16:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,00 5,72 354.115.015,50 16:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,96 1,01 2.350.171,95 16:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,25 5,05 62.458.883,65 16:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,30 5,09 1.024.779.874,90 16:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,48 2,96 42.777.679,36 16:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,93 9,94 235.554.844,83 16:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,92 4,55 723.710.026,30 16:54
GOKNR GOKNUR GIDA 22,86 3,91 192.361.914,32 16:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,75 2,01 50.537.815,75 16:54
GOODY GOOD-YEAR 15,97 3,30 25.044.891,33 16:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,84 3,97 34.761.903,60 16:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,08 3,47 4.358.215,24 16:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,00 4,24 147.938.237,00 16:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 214,50 5,41 164.385.229,60 16:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,07 2,29 79.501.966,61 16:53
GSDHO GSD HOLDING 5,07 -0,59 182.462.450,35 16:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 1,96 219.986.456,62 16:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 542,00 2,75 1.910.353.153,50 16:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.185,00 9,93 133.024.248,00 16:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,06 3,74 245.376.784,50 16:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,80 2,70 138.489.463,40 16:54
HALKB T. HALK BANKASI 37,70 7,65 2.464.550.754,58 16:54
HATEK HATAY TEKSTIL 16,53 6,37 71.012.124,39 16:54
HATSN HATSAN GEMI 47,42 5,38 165.217.050,26 16:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,75 5,36 138.048.681,52 16:54
HEDEF HEDEF HOLDING 142,60 -1,99 160.554.349,80 16:54
HEKTS HEKTAS 3,85 6,94 1.318.018.151,77 16:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,62 5,58 49.716.926,19 16:54
HLGYO HALK GMYO 5,72 4,00 215.511.568,55 16:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,25 7,63 184.144.005,55 16:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,40 3,28 97.181.948,55 16:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,60 3,13 28.111.461,94 16:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,35 2,13 7.565.844,30 16:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,75 7,14 218.869.338,22 16:54
HURGZ HURRIYET GZT. 7,67 6,53 116.541.243,25 16:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,22 9,94 53.537.410,26 16:54
ICUGS ICU GIRISIM 6,18 8,04 46.669.478,92 16:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 6,21 5.442.980,65 16:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113,50 3,09 726.270.477,10 16:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 75,95 3,83 54.332.611,10 16:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 2,37 2.454.336,16 16:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 4,38 20.309.336,76 16:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 4,15 46.731.851,07 16:52
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 3,63 50.194.747,60 16:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 3,03 8.780.962,26 16:54
IMASM IMAS MAKINA 3,34 3,73 105.595.269,76 16:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,04 4,15 111.608.416,27 16:54
INFO INFO YATIRIM 3,61 5,25 71.265.492,36 16:54
INGRM INGRAM BILISIM 420,75 4,15 23.769.738,25 16:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,50 4,43 1.815.704,40 13:55
INTEM INTEMA 276,50 4,73 59.190.024,25 16:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,95 5,30 85.394.599,94 16:54
INVES INVESTCO HOLDING 610,00 3,39 134.299.489,00 16:49
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 0,00 3.238.012,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 409.000,00 1,87 2.459.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,08 2,99 8.425.858.011,59 16:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,30 7,24 264.854.554,60 16:54
ISFIN IS FIN.KIR. 19,09 2,09 84.311.837,00 16:54
ISGSY IS GIRISIM 106,80 2,89 123.576.875,90 16:54
ISGYO IS GMYO 20,50 0,49 138.550.925,51 16:54
ISKPL ISIK PLASTIK 15,80 -9,97 1.263.887.845,91 16:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,82 1,72 689.944.517,96 16:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,72 -3,11 112.849.273,99 16:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 2,54 13.678.713,16 16:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,31 0,27 1.874.674.687,01 16:54
IZFAS IZMIR FIRCA 63,90 3,40 257.269.201,70 16:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,05 3,15 43.044.990,70 16:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,56 7,85 120.289.969,50 16:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,95 3,23 49.449.029,34 16:54
KAPLM KAPLAMIN 570,50 6,14 111.374.875,50 16:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,65 10,00 503.829.252,35 16:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,73 9,93 918.810.736,21 16:53
KARTN KARTONSAN 104,30 3,27 65.689.665,75 16:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 5,04 215.882.828,22 16:54
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,53 2,95 78.433.105,21 16:54
KBORU KUZEY BORU 24,82 6,62 195.208.185,20 16:53
KCAER KOCAER CELIK 12,11 9,99 242.185.714,19 16:53
KCHOL KOC HOLDING 190,00 3,66 5.149.642.951,20 16:54
KENT KENT GIDA 406,75 7,04 1.427.781,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,10 2,20 2.523.721,43 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 6,10 151.341.236,98 16:54
KGYO KORAY GMYO 11,71 2,90 127.063.454,52 16:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,21 1,89 73.740.100,10 16:54
KLGYO KILER GMYO 4,86 5,19 54.217.745,44 16:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,76 2,67 83.663.626,76 16:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,04 5,46 27.993.593,04 16:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,96 -0,44 1.707.323,27 13:55
KLRHO KILER HOLDING 101,70 3,30 532.580.892,00 16:54
KLSER KALESERAMIK 27,30 3,02 92.698.562,28 16:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,87 9,91 52.555.687,94 16:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,80 5,00 163.630.884,10 16:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,00 6,06 90.318.310,30 16:54
KNFRT KONFRUT TARIM 12,12 4,75 25.591.479,95 16:53
KOCMT KOC METALURJI 2,56 4,49 70.788.572,87 16:54
KONKA KONYA KAGIT 14,16 3,21 32.748.224,96 16:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,05 0,37 2.442.706.803,03 16:54
KONYA KONYA CIMENTO 3.815,00 3,46 57.750.215,00 16:54
KOPOL KOZA POLYESTER 5,75 5,31 85.820.353,01 16:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,15 2,46 127.649.317,60 16:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,55 3,19 65.723.069,53 16:54
KRDMA KARDEMIR (A) 35,54 7,89 352.818.256,90 16:54
KRDMB KARDEMIR (B) 100,00 5,26 1.640.919.834,05 16:54
KRDMD KARDEMIR (D) 40,24 7,36 2.408.860.587,60 16:54
KRGYO KORFEZ GMYO 2,65 1,92 24.806.451,39 16:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,74 9,71 42.895.072,03 16:54
