Kocaeli
Açık
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.135,25 1.54 13.155,02 12.960,20 14:58
BIST 100-30 20.947,43 0.9 21.003,70 20.801,88 14:58
BIST 30 15.017,33 1.76 15.035,85 14.764,63 14:58
BIST 50 11.781,00 1.7 11.798,36 11.597,10 14:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,72 0,96 77.376.504,88 14:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,14 1,49 60.903.021,36 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 0,95 8.790.352,60 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 48,10 -0,99 498.565.555,45 14:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 2,11 135.915.683,26 14:57
ADGYO ADRA GMYO 58,85 -0,25 19.729.534,80 14:53
AEFES ANADOLU EFES 17,35 -0,86 618.867.996,30 14:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,19 -0,49 54.903.936,95 14:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,60 3,09 50.582.880,40 14:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,20 0,86 108.717.085,92 14:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,18 8,53 237.696.169,55 14:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,60 3,86 5.769.210,55 14:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,74 0,65 52.122.508,32 14:56
AHSGY AHES GMYO 18,61 1,53 36.635.740,63 14:56
AKBNK AKBANK 70,75 2,91 5.252.108.734,35 14:57
AKCNS AKCANSA 198,20 -0,15 55.902.451,50 14:56
AKENR AKENERJI 10,21 1,90 115.186.275,01 14:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 0,36 22.202.396,61 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 44,42 0,41 220.965.062,72 14:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,44 1,58 281.154.636,08 14:56
AKGRT AKSIGORTA 7,09 0,71 50.010.283,13 14:57
AKHAN AKHAN UN 26,92 2,05 224.124.778,16 14:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 323,50 9,94 55.818.528,50 14:56
AKSA AKSA 10,54 -0,19 116.949.725,36 14:57
AKSEN AKSA ENERJI 80,55 3,07 510.531.666,70 14:57
AKSGY AKIS GMYO 9,03 0,89 18.016.566,31 14:53
AKSUE AKSU ENERJI 29,56 0,96 33.407.894,32 14:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -0,38 2.830.321,47 14:55
ALARK ALARKO HOLDING 89,60 0,45 321.339.438,55 14:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 1,08 95.273.682,66 14:57
ALCAR ALARKO CARRIER 728,00 1,61 10.165.082,50 14:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,20 1,11 20.666.261,90 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,60 0,75 49.369.838,22 14:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,86 0,00 133.400.280,74 14:56
ALKA ALKIM KAGIT 11,65 0,78 61.810.669,41 14:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,90 4,56 77.556.115,62 14:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 344,75 1,10 240.901.917,75 14:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,07 -0,40 657.279.366,06 14:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,80 0,27 139.875.747,59 14:57
ALVES ALVES KABLO 3,37 -0,59 175.573.774,92 14:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,00 8,26 115.971.040,59 14:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,56 1,15 12.062.607,31 14:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,80 0,27 42.050.017,50 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,94 -0,31 68.163.738,20 14:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,75 4,32 68.987.232,70 14:57
ARCLK ARCELIK 110,00 0,36 98.204.771,30 14:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,72 0,15 96.840.262,70 14:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,12 1,05 16.443.155,32 14:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,38 0,07 164.644.790,72 14:57
ARMGD ARMADA GIDA 122,60 5,60 226.978.330,30 14:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,72 0,81 32.485.367,48 14:56
ARTMS ARTEMIS HALI 42,20 0,43 39.677.401,04 14:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,36 3,38 671.065.471,44 14:57
ASELS ASELSAN 341,25 3,25 5.221.250.091,25 14:57
ASGYO ASCE GMYO 10,71 0,94 22.462.250,84 14:56
ASTOR ASTOR ENERJI 210,80 2,08 3.125.093.392,30 14:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,10 1,20 17.987.038,60 14:53
ATAGY ATA GMYO 12,16 0,58 1.893.124,63 14:51
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 3,19 20.625.418,95 14:56
ATATP ATP YAZILIM 138,90 0,29 71.899.468,40 14:57
ATATR ATA TURIZM 16,22 3,97 1.343.240.013,96 14:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,65 -2,71 474.723,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,47 1,08 5.849.181,75 14:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 5,10 1.012.952,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,74 -0,17 13.881.471,58 14:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,00 1,15 17.431.613,80 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,51 0,67 28.573.433,67 14:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,65 0,40 41.473.941,90 14:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,00 -0,50 6.247.892,57 14:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 967,50 1,20 147.629.010,00 14:57
AYDEM AYDEM ENERJI 32,24 1,51 138.557.545,52 14:57
AYEN AYEN ENERJI 37,84 10,00 88.869.581,16 14:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 0,32 3.035.769,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 253,25 1,75 209.348.376,25 14:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,95 1,54 9.082.122,33 14:57
BAGFS BAGFAS 34,90 -2,46 52.493.718,24 14:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,00 0,86 47.752.093,10 14:56
BAKAB BAK AMBALAJ 41,80 1,11 7.990.356,46 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 91,60 -4,63 3.861.366,05 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,99 4,02 180.452.021,95 14:57
BANVT BANVIT 156,50 1,49 14.825.773,20 14:57
BARMA BAREM AMBALAJ 49,48 1,81 40.927.701,36 14:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 1,48 910.301,25 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,55 0,40 7.037.083,00 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,71 1,29 24.336.632,98 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,59 -1,50 76.880.612,81 14:57
BERA BERA HOLDING 17,22 1,00 146.156.597,79 14:56
BESLR BESLER GIDA 13,58 -0,51 32.316.194,75 14:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,42 1,75 290.207.028,66 14:57
BEYAZ BEYAZ FILO 28,72 2,50 27.009.188,96 14:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,30 1,24 11.522.742,50 14:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,54 3,02 118.470.265,78 14:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,95 1,46 28.812.667,42 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,29 1,86 57.345.210,63 14:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 235,90 0,94 173.502.630,90 14:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 693,00 0,29 2.162.907.725,50 14:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,00 1,13 31.976.535,40 14:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,05 0,44 116.777.863,10 14:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,06 1,25 45.278.954,13 14:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,26 0,92 5.204.371,46 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,68 21.592.803,83 14:57
BLCYT BILICI YATIRIM 59,35 3,13 90.500.920,40 14:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,48 -0,75 41.313.976,04 14:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,71 0,36 15.102.772,27 14:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,20 0,70 57.097.623,25 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 1,59 23.039.383,58 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,30 0,00 33.117.086,81 14:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,02 2,72 80.355.225,71 14:57
BORSK BOR SEKER 6,76 0,90 42.791.671,49 14:57
BOSSA BOSSA 6,46 0,00 7.172.929,73 14:56
BRISA BRISA 82,90 2,35 12.031.124,90 14:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,80 -1,64 8.681.526,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,13 0,55 6.896.483,25 14:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,65 0,44 23.672.304,00 14:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 0,81 21.170.719,75 14:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,39 -0,71 599.078,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 524,50 0,96 472.008.805,00 14:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.216,00 3,07 117.412.773,00 14:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,80 1,44 120.863.884,94 14:57
BTCIM BATI CIMENTO 6,29 3,80 362.273.699,75 14:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,06 0,50 30.062.949,80 14:57
BULGS BULLS GSYO 46,42 2,16 200.698.900,90 14:56
BURCE BURCELIK 42,12 0,29 82.980.487,38 14:57
BURVA BURCELIK VANA 833,00 3,35 25.106.525,00 14:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,60 1,09 53.498.463,20 14:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,60 1,25 19.786.784,08 14:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 1,20 549.909.911,60 14:57
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 -1,25 1.290.254,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,32 4,36 129.847.833,16 14:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,10 0,90 132.307.116,20 14:57
CELHA CELIK HALAT 9,21 0,77 5.418.423,89 14:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,08 0,59 67.865.874,08 14:57
CEMTS CEMTAS 10,59 0,95 24.118.253,86 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 72,20 -0,55 156.704.329,55 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,16 1,83 23.142.208,48 14:57
CGCAM CAGDAS CAM 36,14 1,06 82.146.809,58 14:56
CIMSA CIMSA 50,15 2,31 214.530.137,00 14:57
CLEBI CELEBI 1.799,00 1,35 42.696.182,00 14:56
CMBTN CIMBETON 1.702,00 -0,47 17.282.663,00 14:56
CMENT CIMENTAS 328,00 1,78 1.523.811,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 6,55 69.268.913,96 14:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 219,40 -4,23 16.282.740,80 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 24,86 -3,27 33.504.758,98 14:57
CRFSA CARREFOURSA 133,10 10,00 30.584.380,90 14:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,00 4,25 73.811.992,84 14:57
CVKMD CVK MADEN 33,98 1,37 506.781.407,26 14:57
CWENE CW ENERJI 31,08 3,74 1.084.385.365,22 14:57
DAGI DAGI GIYIM 5,78 1,94 13.473.261,94 14:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,95 0,43 160.190.739,93 14:56
DARDL DARDANEL 1,98 1,54 19.961.952,41 14:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,28 1,78 76.310.557,45 14:56
DENGE DENGE HOLDING 2,46 1,23 24.740.255,95 14:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,02 0,54 65.405.928,26 14:57
DERIM DERIMOD 36,96 3,07 16.049.845,20 14:57
DESA DESA DERI 13,30 -0,37 8.615.922,69 14:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,08 0,93 6.604.412,76 14:54
DEVA DEVA HOLDING 61,80 1,48 14.210.417,60 14:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,45 -0,62 6.198.653,30 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 28,26 2,10 1.854.455,28 14:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,92 3,98 16.799.204,69 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,18 3,00 1.978.167,04 13:55
DITAS DITAS DOGAN 35,40 0,45 56.776.992,92 14:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,95 2,59 75.522.910,66 14:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,62 0,87 99.802.880,47 14:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,61 2,14 11.650.998,97 14:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,58 0,88 12.243.850,12 14:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,50 0,41 135.142.799,10 14:57
DOCO DO-CO 8.872,50 1,11 33.017.447,50 14:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,92 0,65 22.086.199,22 14:57
DOFRB DOF ROBOTIK 104,00 0,00 331.875.625,10 14:57
DOGUB DOGUSAN 91,70 5,89 38.791.975,35 14:57
DOHOL DOGAN HOLDING 19,64 0,92 96.969.945,48 14:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,26 1,13 4.418.933,20 14:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.969,00 0,61 299.064.539,00 14:57
DUNYH DUNYA HOLDING 109,70 3,69 346.661.519,50 14:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 0,28 8.335.354,58 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,52 2,19 71.821.361,32 14:55
DYOBY DYO BOYA 13,19 1,46 19.365.352,70 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 1,71 11.826.874,60 14:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,15 -1,31 19.810.439,75 14:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 106,90 1,04 254.871.600,20 14:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,34 -0,17 113.213.676,52 14:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 327,50 0,23 108.604.067,00 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,36 -6,16 70.373.369,28 14:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,14 1,86 21.362.774,08 14:52
EFOR EFOR YATIRIM 7,03 -4,22 991.121.594,34 14:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.577,50 1,13 25.444.305,00 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,98 0,60 23.457.046,50 14:57
EGEPO NASMED EGEPOL 14,12 0,79 12.297.438,09 14:57
EGGUB EGE GUBRE 121,00 0,33 42.663.510,60 14:56
EGPRO EGE PROFIL 30,10 3,79 36.100.109,00 14:57
EGSER EGE SERAMIK 2,81 1,44 6.545.614,86 14:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,83 1,64 1.389.959.628,98 14:57
EKIZ EKIZ KIMYA 91,80 0,11 904.872,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,55 0,91 68.978.325,16 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 1,12 15.104.194,03 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,84 0,42 22.380.525,50 14:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,54 0,20 160.087.985,22 14:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,80 -0,81 1.183.682,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,94 -1,56 344.457.554,82 14:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,92 -1,05 142.869.566,21 14:57
ENERY ENERYA ENERJI 8,49 0,71 65.826.455,75 14:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,80 3,81 342.780.108,20 14:57
ENKAI ENKA INSAAT 95,85 2,35 566.378.000,35 14:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,40 0,77 66.192.547,48 14:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,66 5,52 252.256.671,92 14:56
EPLAS EGEPLAST 5,75 0,52 8.190.313,78 14:57
ERBOS ERBOSAN 200,50 0,75 8.990.644,60 14:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,30 -1,21 73.709.344,05 14:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,96 2,60 3.293.629.128,66 14:57
ERSU ERSU GIDA 24,82 7,45 22.150.498,22 14:56
ESCAR ESCAR FILO 42,92 -1,11 126.657.726,12 14:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,47 1,13 125.344.278,28 14:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 1,57 73.858.111,93 14:56
ETILR ETILER GIDA 4,06 -0,25 27.857.765,34 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,88 0,00 4.207.243,12 14:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,70 -3,42 11.530.766,74 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,68 -1,39 4.307.811,90 14:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,66 1,09 176.748.043,82 14:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,54 -0,66 161.819.157,99 14:56
EUYO EURO YAT. ORT. 19,16 4,70 4.622.757,73 14:57
EYGYO EYG GMYO 2,79 2,95 32.821.854,79 14:57
FADE FADE GIDA 15,61 0,58 83.372.797,25 14:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,77 3,36 173.687.348,24 14:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 -0,92 3.509.461,41 14:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,25 1,09 9.844.822,00 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,81 0,21 139.698.791,47 14:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 1,85 97.378.021,07 14:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,50 -0,96 139.292.873,90 14:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,08 -0,30 74.478.647,21 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,62 1,30 65.443.151,94 14:57
FROTO FORD OTOSAN 100,70 1,10 611.365.076,20 14:57
FZLGY FUZUL GMYO 15,51 0,19 238.118.293,73 14:57
GARAN GARANTI BANKASI 135,50 2,50 2.811.222.481,90 14:57
GARFA GARANTI FAKTORING 26,88 1,13 10.004.537,12 14:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 299,00 -1,32 1.927.125,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 0,74 10.570.300,99 14:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,92 1,62 14.729.221,14 14:57
GENIL GEN ILAC 11,03 0,64 172.960.117,75 14:57
GENKM GENTAS KIMYA 15,19 3,40 1.113.871.622,22 14:57
GENTS GENTAS 8,47 1,80 45.029.728,36 14:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,02 9,99 561.439.684,28 14:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,44 2,15 155.822.032,94 14:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,20 0,14 82.932.886,60 14:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,29 -1,05 2.612.559,02 14:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,15 0,94 25.594.427,60 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,30 2,02 485.851.940,10 14:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 3,32 34.513.615,77 14:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,48 -0,41 54.705.949,49 14:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,50 2,81 65.795.091,82 14:57
GOKNR GOKNUR GIDA 21,98 0,18 51.759.549,98 14:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,00 0,80 22.818.912,50 14:55
GOODY GOOD-YEAR 14,49 0,42 20.030.982,35 14:52
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,95 -1,43 63.587.128,38 14:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,37 0,63 3.361.294,42 14:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,25 0,33 71.482.671,25 14:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,90 0,95 61.561.041,80 14:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,73 1,57 19.600.976,81 14:57
GSDHO GSD HOLDING 4,71 -1,05 31.411.865,39 14:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 0,00 135.381.121,56 14:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,75 1,04 596.074.088,25 14:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 767,00 -2,79 102.207.894,50 14:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,68 2,95 234.161.689,56 14:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,30 7,35 346.796.027,25 14:57
HALKB T. HALK BANKASI 36,92 1,10 1.040.864.824,28 14:57
HATEK HATAY TEKSTIL 15,34 1,52 47.935.388,24 14:55
HATSN HATSAN GEMI 38,32 1,64 30.936.078,70 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 8,57 386.957.574,50 14:57
HEDEF HEDEF HOLDING 148,10 5,18 427.232.611,00 14:57
HEKTS HEKTAS 2,99 4,18 262.624.002,97 14:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,10 2,98 35.493.073,01 14:56
HLGYO HALK GMYO 4,99 -1,96 195.210.553,49 14:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 1,04 31.522.785,95 14:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,95 1,39 22.454.563,35 14:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,68 0,59 15.706.517,00 14:57
HUBVC HUB GIRISIM 3,38 -2,31 9.821.941,71 14:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 1,61 27.456.922,31 14:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,93 -0,34 15.873.800,70 14:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,33 0,35 30.601.129,36 14:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,59 0,84 92.196.080,47 14:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,34 -0,46 3.951.539,97 14:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 94,05 0,97 234.514.550,95 14:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 75,50 -9,96 279.338.296,25 14:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,94 2.030.729,18 14:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 1,42 6.546.962,24 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 1,49 29.852.045,83 14:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,99 19.879.389,75 14:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 1,16 4.201.704,83 14:48
IMASM IMAS MAKINA 3,78 0,80 52.572.722,62 14:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,41 -1,05 71.968.779,17 14:57
INFO INFO YATIRIM 3,33 1,22 42.463.973,53 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 389,00 0,84 5.814.011,00 14:49
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 243,10 0,87 1.645.940,30 13:55
INTEM INTEMA 275,75 0,73 26.026.481,75 14:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,39 1,09 39.330.457,68 14:57
INVES INVESTCO HOLDING 516,00 3,20 37.201.787,00 14:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 0,35 1.824.762,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.010,00 1,87 415.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,41 1,98 5.327.578.841,94 14:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,72 0,75 93.974.307,96 14:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,70 0,51 12.382.305,64 14:57
ISGSY IS GIRISIM 131,20 0,77 194.989.275,10 14:57
ISGYO IS GMYO 19,93 0,66 10.231.264,94 14:54
ISKPL ISIK PLASTIK 16,83 -1,52 369.121.646,09 14:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,12 0,10 234.765.478,98 14:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,83 2,09 6.669.629,75 14:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 0,74 6.154.837,11 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,73 1,35 322.228.991,48 14:57
IZFAS IZMIR FIRCA 50,70 -0,59 70.532.828,75 14:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,85 4,64 38.732.494,50 14:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,53 1,08 26.362.830,62 14:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,14 1,30 22.997.097,68 14:57
KAPLM KAPLAMIN 516,00 1,57 88.618.545,00 14:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,97 1,93 46.894.529,83 14:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,58 0,84 45.908.434,99 14:57
KARTN KARTONSAN 72,55 4,46 113.855.814,00 14:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 1,12 80.941.851,16 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,56 1,33 36.862.885,80 14:57
KBORU KUZEY BORU 20,94 1,06 394.426.832,58 14:56
KCAER KOCAER CELIK 11,45 2,51 146.512.259,51 14:57
KCHOL KOC HOLDING 194,20 1,52 2.286.252.354,60 14:57
KENT KENT GIDA 415,00 1,59 673.130,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,50 4,65 5.296.007,20 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,41 1,94 16.715.193,14 14:55
KGYO KORAY GMYO 9,15 3,98 78.047.979,23 14:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,16 1,57 31.154.991,17 14:56
KLGYO KILER GMYO 5,29 0,95 34.706.279,91 14:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,14 1,98 49.937.277,06 14:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,60 0,64 130.022.375,42 14:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 0,00 1.326.970,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 111,70 -5,18 700.203.270,80 14:57
KLSER KALESERAMIK 25,76 1,18 16.986.673,24 14:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,76 7,85 48.502.048,98 14:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,35 1,91 120.573.598,20 14:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,04 0,88 11.150.654,63 14:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,70 0,75 7.965.120,73 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,51 0,80 33.479.090,94 14:56
KONKA KONYA KAGIT 16,32 1,05 33.522.110,74 14:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,77 0,00 289.155.110,63 14:57
KONYA KONYA CIMENTO 3.877,50 1,37 21.454.400,00 14:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,65 3,10 56.245.310,04 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,90 0,53 23.641.791,40 14:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,87 1,16 47.413.763,27 14:56
KRDMA KARDEMIR (A) 30,30 1,68 116.440.629,30 14:57
KRDMB KARDEMIR (B) 67,45 2,82 377.000.752,50 14:57
KRDMD KARDEMIR (D) 33,04 3,57 1.270.689.744,02 14:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,72 1,12 15.949.073,67 14:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,78 -1,98 27.908.344,16 14:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,90 1,25 12.347.335,56 14:56
KRSTL KRISTAL KOLA 9,00 0,45 35.176.616,39 14:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,46 2,34 5.347.313,28 14:57
