Kocaeli
Açık
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.497,37 0.5 14.611,36 14.397,44 18:10
BIST 100-30 21.914,25 -0.13 21.933,87 21.717,19 18:10
BIST 30 16.885,79 0.73 17.076,50 16.731,50 18:10
BIST 50 13.050,54 0.56 13.188,45 12.961,78 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,01 1,19 138.482.585,43 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,91 -0,34 37.568.310,07 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,45 -0,39 185.556.193,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,30 -3,38 38.584.490,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,94 -0,19 34.966.908,14 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 -1,06 59.363.004,60 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,85 0,19 33.739.010,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,52 1,48 719.735.054,92 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 0,00 26.523.275,28 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,20 -0,73 45.075.759,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,36 1,58 116.397.293,36 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,56 -1,92 126.511.327,88 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,10 1,12 1.288.533,61 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,76 -0,11 314.623.908,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,90 -0,82 48.566.786,66 18:10
AKBNK AKBANK 73,60 0,14 7.550.286.186,75 18:10
AKCNS AKCANSA 234,00 0,82 200.670.158,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,25 -1,40 53.869.455,25 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,00 33.802.181,33 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 89,20 -0,28 257.175.596,00 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,86 0,31 710.788.910,16 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,04 -0,56 20.839.021,08 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,90 -0,41 139.540.687,88 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 268,00 9,93 33.007.157,35 18:10
AKSA AKSA 11,99 1,27 244.760.340,33 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 89,85 5,64 1.278.615.527,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,58 0,00 18.095.262,77 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 45,00 2,65 95.707.401,82 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,52 -0,79 4.515.841,83 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,10 -1,54 407.127.618,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 0,50 128.033.238,19 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 880,00 -0,62 337.657.678,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 146,30 0,41 47.704.236,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,38 1,09 172.681.473,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,63 -0,82 155.674.478,53 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,15 0,55 24.320.338,20 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,59 -0,28 29.588.699,08 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 379,00 9,93 2.534.133.179,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,60 -0,61 661.936.860,52 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,03 -5,76 718.298.307,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,57 -1,53 85.410.282,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 92,00 -7,07 542.841.213,55 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,64 1,92 89.528.364,37 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,50 0,00 30.420.115,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,10 0,22 63.832.040,18 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,90 0,76 37.289.074,40 18:10
ARCLK ARCELIK 98,80 -0,80 125.056.929,85 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,50 8,13 628.659.467,85 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,08 0,29 18.702.623,62 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,50 1,22 211.659.061,32 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 190,80 1,17 100.059.108,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,26 -7,65 150.802.578,25 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,90 -3,41 49.540.566,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,95 -0,51 19.888.323,30 18:10
ASELS ASELSAN 383,00 -4,67 26.146.358.769,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,36 -0,48 49.952.611,40 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 325,25 2,44 14.211.823.667,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,00 1,60 24.975.972,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,14 -1,30 1.491.212,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,00 -1,64 12.490.791,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 219,00 4,78 295.613.475,60 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,20 0,00 634.524.130,11 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 136,00 1,72 3.639.940,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,85 -3,09 6.294.376,59 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 118,00 0,00 5.626.777,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,83 1,92 31.359.235,14 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,20 -2,05 25.581.681,00 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,19 -0,95 16.004.761,82 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,70 0,35 38.200.091,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,54 -2,26 4.849.684,50 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 563,00 -0,97 54.835.148,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,64 1,60 54.009.975,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,58 5,77 154.683.388,66 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,88 1,93 1.963.587,02 18:10
AYGAZ AYGAZ 230,00 4,17 241.454.578,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,74 -0,21 45.134.202,75 18:10
BAGFS BAGFAS 25,24 -1,17 12.374.889,92 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,80 -4,44 30.514.271,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 52,55 -6,16 50.184.782,95 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,85 9,96 6.089.822,90 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,62 -9,97 1.482.283.442,55 18:10
BANVT BANVIT 174,20 1,16 67.098.106,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 70,55 0,21 161.706.057,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,18 -0,07 814.177,38 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,30 0,42 13.020.456,64 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,68 4,00 192.560.109,36 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -0,24 10.190.606,85 18:10
BERA BERA HOLDING 15,31 -0,65 131.460.572,86 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,61 -0,15 37.453.979,82 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,80 1,87 316.741.219,66 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 64,35 10,00 259.017.823,35 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,40 0,79 12.738.811,78 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,20 -0,15 17.274.025,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,82 -1,27 36.181.929,44 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,82 -0,29 52.265.277,79 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 87,05 0,06 86.721.244,00 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 309,50 9,95 383.897.774,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,25 0,88 4.715.230.425,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,90 5,94 184.049.428,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,79 3,55 361.124.641,22 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,54 -6,75 1.928.752.378,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,70 -4,85 109.762.414,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 0,00 68.432.588,88 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,62 -1,65 29.669.667,94 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,80 0,81 124.988.774,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,19 -2,47 17.044.456,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,34 0,09 120.559.482,34 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 0,81 27.338.232,14 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 0,47 82.079.112,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,64 -3,07 120.257.885,05 18:10
BORSK BOR SEKER 6,05 0,83 47.026.316,22 18:10
BOSSA BOSSA 6,49 4,34 57.374.407,61 18:10
BRISA BRISA 81,70 -2,62 18.141.583,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,03 0,94 4.661.153,19 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,95 0,38 2.668.840,03 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,25 -0,29 16.782.739,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,53 -2,56 62.461.962,49 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,59 -9,98 7.139.515,14 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 552,00 -1,25 770.260.861,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.874,00 -0,11 62.166.612,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,52 0,11 109.186.758,80 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,68 -3,40 518.999.596,25 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,56 -0,71 17.242.309,14 18:10
BULGS BULLS GSYO 38,60 -1,83 102.074.885,88 18:10
BURCE BURCELIK 40,86 -0,20 45.087.367,34 18:10
BURVA BURCELIK VANA 945,00 -4,06 12.723.643,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,20 4,75 153.010.387,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,24 2,25 46.701.438,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 -1,53 297.697.268,12 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 74,20 -9,95 4.272.972,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,86 2,20 57.141.018,94 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 85,35 3,58 524.980.200,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 18,52 9,98 47.255.331,57 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,34 0,70 91.000.815,34 18:10
CEMTS CEMTAS 9,76 0,00 19.517.381,53 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,04 -3,41 125.220.684,82 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,30 -2,36 152.745.093,50 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 48,40 8,13 1.158.307.435,74 18:10
CIMSA CIMSA 48,54 0,62 422.735.419,92 18:10
CLEBI CELEBI 1.580,00 0,64 94.217.676,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.701,00 -6,13 110.311.830,00 18:10
CMENT CIMENTAS 299,75 -1,48 1.308.250,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 0,00 25.256.897,79 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,70 -3,25 4.409.984,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,50 0,97 50.717.670,24 18:10
CRFSA CARREFOURSA 151,20 1,14 85.667.656,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,34 -0,26 8.210.725,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 39,62 -0,35 416.294.848,66 18:10
CWENE CW ENERJI 40,90 2,25 1.506.773.617,38 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,90 -7,39 502.853.300,10 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,36 -0,43 347.446.819,06 18:10
DARDL DARDANEL 1,95 -2,01 14.094.065,98 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,41 1,13 113.392.225,86 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,58 3,20 88.430.890,98 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,98 -3,15 70.255.943,42 18:10
DERIM DERIMOD 39,50 4,33 64.147.239,14 18:10
DESA DESA DERI 10,60 -2,75 26.232.305,04 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 5,09 15.824.602,12 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,65 -0,21 23.009.574,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,80 0,75 13.378.117,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,90 9,98 7.406.164,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,35 -0,60 24.682.664,50 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,94 -9,97 3.825.018,30 18:10
DITAS DITAS BDY 28,52 -4,62 66.119.325,36 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 0,00 23.169.091,01 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,33 2,32 1.686.115.434,19 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,43 0,84 28.788.145,54 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,46 -1,74 16.204.332,08 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,20 -0,22 94.828.898,10 18:10
DOCO DO-CO 11.507,50 -0,97 56.601.722,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,46 1,88 20.215.409,98 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 173,00 1,17 687.128.805,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 83,05 -3,32 17.825.235,75 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,60 -0,29 187.965.163,44 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,10 0,84 7.461.881,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.920,00 9,34 14.643.382.287,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 144,60 9,96 475.937.152,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 0,00 7.249.047,30 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,14 2,03 203.884.183,72 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,85 -0,36 30.788.916,49 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,54 -0,70 6.516.996,36 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,40 1,89 30.606.183,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 76,20 2,08 304.523.002,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 43,20 2,86 489.433.862,84 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,00 1,22 100.303.861,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,71 -1,06 48.538.718,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,64 2,91 82.804.246,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,68 -4,36 1.741.741.087,59 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.590,00 -0,93 61.248.435,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,02 -0,27 72.311.321,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,24 1,28 39.455.637,65 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,70 -0,29 27.812.327,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,44 -4,83 77.075.447,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,03 -2,88 14.018.533,08 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,70 -3,72 572.519.849,85 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,94 2,15 2.289.123.652,84 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 76,05 1,40 573.001,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,48 -1,97 84.546.136,60 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,57 -2,09 24.931.769,13 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,00 -1,60 43.698.652,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,00 4,44 304.891.654,88 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,30 -1,02 1.056.007,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 90,35 9,98 352.821.911,65 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,34 -1,15 70.692.355,13 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,19 -4,67 707.646.068,18 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,50 1,26 186.155.597,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 91,05 0,00 944.100.884,95 18:10
ENPRA ENPARA BANK 68,50 -4,20 4.512.726,15 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,59 -1,41 117.890.856,28 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,56 -0,44 78.879.358,68 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,90 -1,01 31.977.884,53 18:10
ERBOS ERBOSAN 172,60 0,29 16.533.568,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,00 -0,45 42.061.748,42 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,26 -0,63 6.867.406.528,52 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,86 -0,58 4.420.342,14 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,10 0,82 90.606.768,72 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,84 -1,52 134.090.161,54 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,65 -0,27 141.888.327,76 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,84 1,04 81.988.974,87 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,99 -0,43 16.010.226,55 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,40 -0,57 5.374.129,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,40 0,32 33.099.314,05 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,20 1,79 1.558.036.912,85 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,40 -0,23 80.879.188,98 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,25 -6,08 20.108.764,05 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,32 0,00 24.617.944,67 18:10
FADE FADE GIDA 15,68 0,00 33.419.244,71 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,06 -1,61 320.932.063,44 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,93 -0,73 7.478.948,32 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,50 -0,65 12.437.778,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,10 -1,16 122.525.706,73 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,08 -3,70 65.574.771,95 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,25 -1,55 140.124.186,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,97 6,49 125.069.232,60 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,62 -1,87 91.867.146,84 18:10
FROTO FORD OTOSAN 83,00 1,22 1.739.529.336,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,44 -4,82 169.986.485,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,40 0,52 3.625.178.222,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,80 -0,29 14.334.070,14 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 0,36 20.474.328,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,17 0,99 143.160.454,95 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,22 -1,18 16.035.201,52 18:10
GENIL GEN ILAC 8,97 -0,88 206.385.331,08 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,28 -1,85 191.412.236,05 18:10
GENTS GENTAS 6,16 0,16 45.786.246,01 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,20 -1,90 295.314.773,94 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,45 2,88 283.323.901,85 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,70 -2,87 95.905.867,15 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,46 -3,17 4.557.846,43 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,00 -1,06 22.338.934,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,10 0,12 440.645.310,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 4,17 53.223.451,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,97 -0,77 49.813.008,12 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,94 5,01 142.874.012,10 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,84 -3,48 148.118.468,86 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,00 -0,15 29.132.069,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,82 1,08 213.109.090,75 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,78 0,76 29.647.580,32 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,14 -2,11 6.238.596,81 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,75 0,91 134.244.631,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,50 0,50 276.960.814,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,17 -1,49 324.346.107,36 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,91 -3,43 190.324.297,44 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 0,00 36.522.610,83 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 457,75 -0,54 999.704.363,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.965,00 4,52 731.785.361,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 -1,13 99.139.599,00 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,80 -8,11 203.917.284,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,44 -0,82 2.828.621.664,08 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,37 -1,09 46.527.197,07 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,00 1,50 230.454.749,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,75 -9,84 351.327.424,30 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 166,20 7,71 281.837.733,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,12 -1,58 1.039.761.803,21 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,80 -1,01 39.239.387,43 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,47 -0,36 94.028.006,99 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,50 4,38 352.418.360,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,10 -4,00 232.965.800,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,62 1,07 27.819.250,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,08 1,65 9.239.748,86 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -2,67 136.387.095,44 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,61 -0,90 31.077.010,79 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,30 -3,62 72.866.385,10 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,73 -2,72 59.889.354,10 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,60 2,45 4.197.585,67 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 154,50 0,65 784.778.203,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,00 3,39 116.184.928,70 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 -1,43 2.553.810,45 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 0,00 8.230.299,05 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,14 -3,39 146.709.149,98 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,75 -1,69 34.771.869,63 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,41 -2,08 6.023.588,93 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,98 0,68 38.332.762,60 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,60 -1,85 50.684.357,48 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,11 9,89 304.444.191,39 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 440,00 -3,98 84.535.417,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,75 -7,78 3.100.294,00 18:10
INTEM INTEMA 271,00 0,18 10.965.779,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,80 1,73 183.843.465,20 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 600,00 1,78 86.971.656,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,50 1,46 1.552.804,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 542.230,00 0,00 1.626.690,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 0,77 5.896.252.570,45 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,50 -2,20 55.298.160,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,53 -0,56 14.821.774,79 18:10
ISGSY IS GIRISIM 19,36 -3,20 121.139.330,08 18:10
ISGYO IS GMYO 26,92 0,07 339.540.705,48 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,80 9,85 455.764.996,40 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,92 0,90 252.288.790,20 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,32 0,00 6.763.563,13 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,00 20.695.726,56 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,66 -8,00 1.059.137.611,50 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,20 -0,47 347.339.946,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,10 -0,88 21.710.117,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,10 -2,15 189.155.123,87 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,00 -3,26 55.775.534,25 18:10
KAPLM KAPLAMIN 523,00 -3,68 162.269.282,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,63 -3,54 180.152.567,45 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,53 -1,49 150.472.825,82 18:10
KARTN KARTONSAN 174,80 -4,01 719.840.995,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,67 0,38 282.695.087,45 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,37 1,16 35.526.448,18 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,86 -0,15 240.128.964,36 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,99 -0,07 125.768.281,69 18:10
KCHOL KOC HOLDING 189,20 0,64 4.402.279.192,80 18:10
KENT KENT GIDA 364,00 0,34 1.123.067,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,20 -6,06 4.648.920,07 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,04 0,67 31.580.176,02 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,90 -10,00 223.956.151,25 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,42 -0,77 11.480.327,02 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,10 0,99 54.970.178,40 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,22 -0,07 41.794.587,28 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,02 -5,39 177.767.402,86 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,80 -4,85 2.188.680,34 18:10
KLRHO KILER HOLDING 89,10 -2,78 437.640.852,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,96 -1,07 31.882.040,74 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,93 0,34 55.653.313,38 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,85 -0,84 136.477.069,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,94 -0,55 29.662.316,15 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,20 -0,57 53.156.121,07 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,94 1,02 1.896.894.184,63 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,56 0,34 49.202.312,50 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,09 9,95 29.469.150,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.025,00 -0,80 63.386.722,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,69 1,83 166.616.220,34 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,35 9,94 231.068.832,90 18:10
