weather
22°
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Kocaeli
AÇIK
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.391,58 0.26 1.409,76 1.381,33 16:34
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.226,75 -0.65 1.254,99 1.223,58 16:34
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.128,81 -0.62 1.155,55 1.124,54 16:34
BIST 100 9.001,79 -0.12 9.159,33 8.955,83 16:34
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.002,43 -0.14 9.158,66 8.959,54 16:34
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.000,60 -0.14 9.156,79 8.957,72 16:34
BIST 100-30 15.484,75 0.48 15.693,92 15.345,43 16:34
BIST 30 10.009,57 -0.34 10.199,04 9.972,00 16:34
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.237,99 -0.36 10.430,29 10.203,80 16:34
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.007,58 -0.36 10.195,55 9.974,17 16:34
BIST 50 8.014,23 -0.26 8.159,12 7.980,14 16:34
50-30 7.146,33 0.35 7.247,03 7.072,95 16:34
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.970,05 0.37 7.072,20 6.900,03 16:34
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.143,63 0.35 7.244,29 7.070,28 16:34
500 10.264,10 0.01 10.435,23 10.207,53 16:34
ADANA 60.617,95 2.24 61.647,45 59.419,97 16:34
ALTIN TAHVILI 6.652,01 -0.07 6.680,64 6.624,65 16:34
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.673,57 0 6.692,42 6.638,31 16:34
ANA 26.391,70 0.68 26.744,69 26.093,47 16:34
ANKARA 15.424,81 1.61 15.590,35 15.142,41 16:34
ANTALYA 8.827,80 1.65 8.949,71 8.679,36 16:34
ARACI KURUMLAR 37.133,88 0.4 37.786,96 36.921,65 16:34
AYDIN 5.156,95 0.04 5.219,06 5.148,39 16:34
BALIKESIR 8.359,35 1.07 8.481,69 8.241,05 16:34
BANKA 12.589,05 -1.92 13.039,98 12.530,93 16:34
BANKA DISI LIKIT 10 11.093,30 -0.24 11.293,29 11.016,41 16:34
BILISIM 4.519,54 1.84 4.579,12 4.430,23 16:34
BURSA 14.304,98 -0.03 14.526,24 14.238,96 16:34
DENIZLI 7.636,50 -0.3 7.813,85 7.595,64 16:34
ELEKTRIK 452,38 0.49 459,21 449,45 16:34
FIN KIR FAKTORING 3.292,92 0.31 3.344,23 3.253,59 16:34
GAYRIMENKUL YO 2.971,41 -0.37 3.031,41 2.966,53 16:34
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.971,41 -0.37 3.031,41 2.966,53 16:34
GERI ALIM 8.924,51 -0.69 9.084,54 8.905,70 16:34
GIDA ICECEK 10.599,52 -0.01 10.751,11 10.523,42 16:34
HALKA ARZ 78.742,45 1.01 79.703,48 77.908,88 16:34
HIZMETLER 8.760,99 0.42 8.872,91 8.705,23 16:34
HOLDING VE YATIRIM 8.143,09 -0.09 8.275,68 8.086,28 16:34
ILETISIM 2.250,32 -2.09 2.314,12 2.239,29 16:34
INSAAT 10.080,89 -0.55 10.215,06 9.955,39 16:34
ISTANBUL 11.702,96 -0.16 11.894,56 11.637,88 16:34
IZMIR 13.992,84 -0.84 14.188,33 13.934,43 16:34
KATILIM 100 8.403,96 0.81 8.508,10 8.309,00 16:34
KATILIM 30 8.806,22 0.9 8.919,33 8.692,18 16:34
KATILIM 50 8.668,97 0.86 8.781,04 8.563,64 16:34
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.672,35 0.68 10.802,53 10.557,48 16:34
KATILIM TEMETTU 9.299,03 0.88 9.407,47 9.192,11 16:34
KATILIM TUM 8.752,45 0.8 8.857,40 8.660,57 16:34
KAYSERI 28.327,05 0.76 28.734,51 28.076,51 16:34
KIMYA PETROL PLASTIK 11.232,25 0.04 11.399,91 11.157,97 16:34
KOBI SANAYI 22.179,86 1.03 22.399,19 21.690,91 16:34
KOCAELI 23.964,13 -0.3 24.286,83 23.821,24 16:34
KONYA 8.296,23 0.06 8.464,45 8.278,19 16:34
KURUMSAL YONETIM 7.641,26 -0.1 7.762,67 7.589,26 16:34
LIKIT BANKA 11.246,81 -1.92 11.663,76 11.204,48 16:34
MADENCILIK 6.019,17 -4.43 6.156,57 6.005,20 16:34
MALI 10.247,13 -0.72 10.492,42 10.216,40 16:34
MANISA 3.543,35 0.9 3.591,48 3.499,52 16:34
MENKUL KIYM YO 3.124,91 0.72 3.163,23 3.096,59 16:34
METAL ANA 16.045,73 -0.35 16.384,83 16.004,36 16:34
METAL ESYA MAKINA 18.975,30 0.45 19.208,76 18.805,37 16:34
ORMAN KAGIT BASIM 4.870,24 0.46 4.941,91 4.818,73 16:34
SIGORTA 49.564,70 3.31 50.162,07 47.565,87 16:34
SINAI 12.073,52 0.03 12.243,50 11.992,95 16:34
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.071,45 0.01 12.242,86 11.994,40 16:34
SPOR 3.385,15 -0.1 3.474,54 3.380,78 16:34
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.054,62 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,23 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.421,64 -0.19 12.638,00 12.370,99 16:34
SURDURULEBILIRLIK 25 12.876,44 -0.44 13.107,39 12.836,66 16:34
TAS TOPRAK 11.593,95 0.99 11.752,79 11.461,44 16:34
TEKIRDAG 36.895,54 0.55 37.440,24 36.620,11 16:34
TEKNOLOJI 12.255,56 2.68 12.325,07 11.942,81 16:34
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.417,43 2.31 18.556,98 18.028,66 16:34
TEKSTIL DERI 3.316,38 0.92 3.366,04 3.287,20 16:34
TEMETTU 9.584,46 -0.26 9.757,13 9.558,11 16:34
TEMETTU 25 12.539,08 -0.57 12.789,83 12.500,65 16:34
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.533,96 -0.75 12.800,34 12.495,61 16:34
TICARET 22.937,95 1.82 23.108,56 22.605,69 16:34
TUM 10.318,56 0.01 10.488,28 10.264,49 16:34
TUM-100 30.880,03 0.52 31.297,19 30.663,80 16:34
TURIZM 1.164,40 0.23 1.181,49 1.156,75 16:34
ULASTIRMA 32.057,32 0.41 32.672,93 31.735,34 16:34
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.041,00 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.105,77 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 9.673,88 -0.03 9.835,71 9.625,38 16:34
GARANTI BBVA IKLIM 7.121,77 -0.6 7.274,66 7.100,03 16:34
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 820,86 -0.69 838,57 818,97 16:34
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.127,45 -0.09 21.546,92 21.037,95 16:34
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.585,55 -0.3 6.709,84 6.558,76 16:34
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 925,60 1.23 939,76 913,65 16:34
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 812,76 1.52 819,79 802,00 16:34
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 126,90 0.93 128,69 125,42 16:34
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.717,70 1.22 7.803,54 7.625,89 16:34
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,46 0,99 15.323.904,78 16:34
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,00 0,75 7.259.763,00 16:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,62 -0,53 101.187.316,74 16:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 1,57 89.257.626,22 16:35
ADGYO ADRA GMYO 31,84 0,13 28.946.437,56 16:35
AEFES ANADOLU EFES 187,50 -1,11 321.728.407,30 16:35
AFYON AFYON CIMENTO 13,21 2,72 96.936.824,97 16:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 107,90 0,75 19.392.280,70 16:34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 303,75 -0,41 107.138.544,00 16:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,05 1,87 246.358.215,98 16:35
AGYO ATAKULE GMYO 6,72 -0,74 4.886.509,28 16:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,20 -1,04 107.826.825,66 16:35
AHSGY AHES GMYO 25,46 0,39 35.786.613,76 16:35
AKBNK AKBANK 51,75 -2,08 3.500.414.475,90 16:35
AKCNS AKCANSA 147,70 -0,20 11.291.259,10 16:34
AKENR AK ENERJI 11,50 0,17 86.866.530,33 16:35
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 1,60 94.900.040,06 16:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,44 1,16 51.080.568,29 16:35
AKGRT AKSIGORTA 5,46 4,40 61.244.887,70 16:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,10 -0,46 1.244.127,10 16:35
AKSA AKSA 8,71 -0,91 99.432.615,58 16:35
AKSEN AKSA ENERJI 35,50 0,62 91.176.370,86 16:35
AKSGY AKIS GMYO 17,94 0,50 14.235.029,41 16:30
AKSUE AKSU ENERJI 10,44 1,95 3.152.009,42 16:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 -1,11 19.144.314,90 16:35
ALARK ALARKO HOLDING 86,50 1,94 285.531.584,30 16:35
ALBRK ALBARAKA TURK 5,58 -2,11 63.371.495,06 16:34
ALCAR ALARKO CARRIER 899,00 0,28 19.341.336,00 16:35
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,30 4,51 69.327.044,90 16:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,10 -0,20 71.843.712,00 16:35
ALGYO ALARKO GMYO 18,72 0,27 10.394.631,02 16:35
ALKA ALKIM KAGIT 24,96 0,73 7.104.444,40 16:33
ALKIM ALKIM KIMYA 32,84 3,73 33.210.558,60 16:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,26 -2,01 116.909.917,74 16:35
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 5,74 0,70 9.984.708,69 16:32
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,19 -1,80 1.456.880.745,13 16:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,90 2,00 1.078.329.133,85 16:35
ALVES ALVES KABLO 35,40 0,80 122.628.346,98 16:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,94 1,89 22.323.942,26 16:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,60 3,28 227.521.999,03 16:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,00 2,08 45.738.944,00 16:34
ANSGR ANADOLU SIGORTA 77,40 3,27 104.192.273,30 16:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,20 -0,09 29.920.933,30 16:35
ARCLK ARCELIK 139,30 2,20 194.751.201,30 16:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,16 0,06 58.266.736,46 16:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,84 1,34 19.862.150,18 16:34
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,66 -1,62 15.968.382,32 16:35
ARTMS ARTEMIS HALI 50,80 -2,12 24.598.064,54 16:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,02 0,50 38.041.760,42 16:35
ASELS ASELSAN 58,10 3,38 1.690.490.621,80 16:35
ASGYO ASCE GMYO 11,13 1,00 42.230.993,04 16:35
ASTOR ASTOR ENERJI 72,25 1,55 454.820.929,65 16:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,95 0,70 42.254.623,95 16:35
ATAGY ATA GMYO 10,59 -5,87 30.479.531,27 16:35
ATAKP ATAKEY PATATES 42,92 2,63 24.450.620,94 16:35
ATATP ATP YAZILIM 91,70 2,46 45.794.374,40 16:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 140,20 3,85 10.191.192,50 16:35
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,96 2,48 1.218.107,33 16:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,45 4,17 2.099.851,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 2,30 20.334.145,29 16:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,22 0,73 12.411.200,78 16:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 0,35 8.057.433,86 16:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,62 1,38 148.604.290,78 16:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,59 -2,19 22.629.912,32 16:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 431,75 1,41 13.102.468,75 16:34
AYDEM AYDEM ENERJI 24,18 -1,39 40.990.789,76 16:34
AYEN AYEN ENERJI 26,70 -1,69 26.111.590,88 16:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 3,61 655.388,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 145,90 0,62 27.488.277,00 16:34
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,96 -0,87 111.418.190,25 16:35
BAGFS BAGFAS 19,97 1,42 7.367.240,22 16:34
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,10 2,60 56.537.019,70 16:35
BAKAB BAK AMBALAJ 31,38 3,02 1.755.780,30 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 6,12 2.793.316,60 13:55
BANVT BANVIT 336,00 0,30 83.675.482,00 16:35
BARMA BAREM AMBALAJ 17,78 4,10 37.083.365,98 16:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,75 2,28 461.523,08 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,74 -0,16 16.770.580,08 16:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,56 -0,11 48.341.419,31 16:35
BEGYO BATI EGE GMYO 3,24 2,53 35.354.309,24 16:34
BERA BERA HOLDING 13,58 0,59 45.340.743,98 16:34
BEYAZ BEYAZ FILO 23,92 9,83 58.282.706,40 16:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 666,50 -0,22 31.020.852,00 16:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,06 0,79 12.385.322,34 16:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 23,50 -4,63 11.803.665,22 16:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 481,25 3,27 3.027.485.781,00 16:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 315,25 -0,24 104.432.328,75 16:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,86 0,07 18.210.080,55 16:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,32 1,04 6.043.111,12 16:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,81 -1,02 230.588.516,82 16:35
BLCYT BILICI YATIRIM 19,03 4,56 15.249.182,05 16:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,38 0,89 17.831.142,69 16:34
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,30 0,96 46.427.410,32 16:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,69 -0,10 23.832.209,40 16:35
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,54 0,21 39.391.819,54 16:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,44 4,41 63.668.057,82 16:35
BORSK BOR SEKER 21,36 1,04 26.275.502,52 16:34
BOSSA BOSSA 6,68 1,37 15.998.999,65 16:35
BRISA BRISA 84,80 -0,12 15.238.322,15 16:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,99 8,97 2.848.105,41 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,22 -0,98 9.225.604,24 16:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 43,18 3,15 36.048.582,20 16:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,04 0,14 25.771.917,93 16:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,00 -1,38 299.766,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 425,50 -0,64 394.780.376,75 16:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.817,00 0,72 78.128.808,00 16:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,65 0,30 62.192.192,00 16:34
BTCIM BATI CIMENTO 171,00 1,85 88.888.820,70 16:35
BUCIM BURSA CIMENTO 6,73 0,30 23.239.715,53 16:34
BURCE BURCELIK 203,20 -0,93 39.245.665,30 16:35
BURVA BURCELIK VANA 125,70 -1,87 51.497.555,20 16:34
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,00 1,42 40.463.799,00 16:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,08 2,83 5.638.936,60 16:33
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 0,00 90.209.631,33 16:35
CASA CASA EMTIA PETROL 79,00 0,89 1.581.659,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,44 0,39 25.336.154,10 16:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,00 0,38 267.566.006,10 16:35
CELHA CELIK HALAT 24,20 0,17 8.901.261,66 16:34
CEMAS CEMAS DOKUM 3,18 3,58 142.087.351,46 16:35
CEMTS CEMTAS 8,22 0,86 18.133.872,84 16:33
CEMZY CEM ZEYTIN 11,03 6,26 433.139.450,35 16:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 55,50 4,13 31.540.728,60 16:35
CIMSA CIMSA 32,14 0,06 251.990.995,58 16:35
CLEBI CELEBI 1.753,00 2,63 88.400.985,00 16:35
CMBTN CIMBETON 2.244,00 -0,93 47.219.424,00 16:35
CMENT CIMENTAS 359,00 1,99 3.792.857,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,59 0,39 7.606.656,79 16:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,20 -1,64 8.657.593,50 16:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,25 0,77 7.560.291,86 16:35
CRFSA CARREFOURSA 101,00 1,41 24.627.215,90 16:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,50 0,00 5.497.439,60 16:29
CVKMD CVK MADEN 251,25 -1,47 156.516.753,00 16:35
CWENE CW ENERJI 163,90 1,86 92.754.019,70 16:35
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,64 -0,40 15.913.706,98 16:35
DAGI DAGI GIYIM 9,00 3,33 11.030.602,04 16:33
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,18 0,58 69.270.939,35 16:33
DARDL DARDANEL 5,15 3,00 16.892.906,32 16:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,10 4,05 95.362.276,48 16:35
DENGE DENGE HOLDING 5,48 -2,14 46.549.499,41 16:34
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 7,99 -0,13 16.147.020,18 16:35
DERIM DERIMOD 31,80 1,34 10.616.306,10 16:33
DESA DESA DERI 21,00 6,22 19.197.628,59 16:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,86 1,64 16.703.132,30 16:35
DEVA DEVA HOLDING 62,40 -0,32 59.817.323,05 16:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 37,68 0,48 8.785.942,54 16:34
DGGYO DOGUS GMYO 34,20 0,53 5.480.614,70 16:33
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,03 0,63 28.033.897,18 16:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 48,50 3,19 1.220.034,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 16,49 5,43 24.186.113,29 16:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,39 0,98 6.689.607,04 16:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,93 1,19 15.716.952,00 16:34
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,47 -0,96 42.005.253,75 16:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 210,10 -0,57 176.198.206,20 16:35
DOBUR DOGAN BURDA 180,10 -1,96 20.899.005,80 16:34
DOCO DO-CO 5.212,50 2,41 16.003.345,00 16:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,32 2,24 19.253.323,18 16:33
DOGUB DOGUSAN 21,20 0,95 8.338.845,20 16:32
DOHOL DOGAN HOLDING 13,51 -1,89 326.872.284,87 16:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,84 -0,78 9.947.170,96 16:34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,30 -4,03 18.021.312,07 16:34
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,02 -1,83 295.856.850,69 16:35
DYOBY DYO BOYA 19,79 -2,03 28.660.102,02 16:33
DZGYO DENIZ GMYO 8,16 -0,49 14.344.531,60 16:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,40 -1,52 15.236.405,28 16:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,62 -2,36 142.639.627,04 16:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,00 -0,60 38.785.524,30 16:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,64 0,76 11.248.208,64 16:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,87 -0,68 14.931.971,76 16:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 27,68 -9,25 211.955.615,90 16:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.957,50 0,48 144.211.545,00 16:34
EGEPO NASMED EGEPOL 18,97 0,80 6.989.435,29 16:34
EGGUB EGE GUBRE 65,75 -1,35 56.579.327,00 16:35
EGPRO EGE PROFIL 152,60 0,93 17.472.586,80 16:35
EGSER EGE SERAMIK 3,58 0,56 4.275.611,85 16:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,19 -4,32 1.990.496.006,64 16:35
EKIZ EKIZ KIMYA 57,00 4,59 437.392,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,76 2,59 43.634.955,60 16:34
EKSUN EKSUN GIDA 6,37 0,00 20.418.158,06 16:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,12 1,80 107.334.207,06 16:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,96 0,55 11.389.154,88 16:33
EMNIS EMINIS AMBALAJ 300,25 1,52 380.036,75 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 209,90 0,19 87.188.483,50 16:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,90 -2,23 182.146.861,20 16:35
ENKAI ENKA INSAAT 45,80 -0,52 497.390.294,72 16:35
ENSRI ENSARI DERI 20,64 4,98 34.666.917,96 16:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,71 0,00 112.420.633,11 16:35
EPLAS EGEPLAST 5,36 -0,56 15.659.559,35 16:34
ERBOS ERBOSAN 189,20 0,00 17.956.048,50 16:33
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,85 0,96 31.982.743,80 16:34
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 50,75 -0,78 2.999.765.228,30 16:35
ERSU ERSU GIDA 17,57 -2,93 69.612.847,23 16:35
ESCAR ESCAR FILO 329,25 -0,68 20.191.384,00 16:33
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,88 0,65 20.206.409,36 16:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,50 -0,58 18.015.720,34 16:35
ETILR ETILER GIDA 35,40 -5,30 40.175.797,66 16:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,22 -1,58 2.990.617,95 16:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,80 2,40 53.410.221,02 16:35
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,33 -0,88 1.568.364,65 16:35
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,35 5,64 229.770.799,60 16:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,84 -0,46 72.856.974,84 16:35
EUYO EURO YAT. ORT. 10,20 0,79 1.364.877,71 16:35
EYGYO EYG GMYO 7,47 0,54 8.754.982,35 16:35
FADE FADE GIDA 14,55 0,00 9.081.740,22 16:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 108,00 -0,28 134.358.661,50 16:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,89 1,02 231.243.100,66 16:35
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,25 0,17 18.873.771,00 16:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,56 0,85 81.321.722,03 16:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,71 1,95 133.896.217,42 16:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,14 1,25 75.162.047,46 16:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,43 -2,11 35.235.470,12 16:32
FROTO FORD OTOSAN 870,00 -1,14 660.577.083,00 16:35
FZLGY FUZUL GMYO 15,30 -4,08 70.747.318,91 16:35
GARAN GARANTI BANKASI 114,70 -0,78 2.578.172.792,10 16:35
GARFA GARANTI FAKTORING 19,26 -1,58 8.535.711,68 16:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,49 2,69 5.506.712,93 16:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,92 0,32 2.058.601,55 16:33
GENIL GEN ILAC 86,20 0,58 24.812.121,70 16:31
GENTS GENTAS 7,19 0,84 2.966.988,79 16:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,93 0,64 62.335.012,87 16:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,60 2,86 109.393.347,86 16:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,28 -0,89 74.880.906,02 16:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,93 0,30 5.045.100,97 16:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 42,62 2,65 36.251.832,28 16:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,34 0,62 35.866.065,75 16:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,03 -5,15 96.757.584,72 16:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,48 1,75 34.275.401,58 16:35
GOKNR GOKNUR GIDA 24,46 1,24 47.474.565,54 16:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 386,50 0,06 140.437.292,50 16:35
GOODY GOOD-YEAR 14,35 0,77 19.129.740,44 16:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,98 0,00 31.596.477,38 16:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,18 0,99 10.134.414,00 16:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 122,70 -0,24 59.949.376,70 16:34
GRTHO GRAINTURK HOLDING 105,10 3,04 39.584.116,50 16:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,06 0,86 8.468.788,54 16:34
GSDHO GSD HOLDING 3,47 -0,86 38.261.184,74 16:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,86 0,73 84.249.478,18 16:34
GUBRF GUBRE FABRIK. 182,10 -0,87 1.022.484.903,10 16:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,30 3,05 71.411.584,51 16:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,06 -0,52 52.084.255,22 16:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,88 1,50 15.300.168,08 16:34
HALKB T. HALK BANKASI 15,62 0,90 407.987.203,56 16:35
HATEK HATAY TEKSTIL 10,79 -0,09 17.037.560,53 16:34
HATSN HATSAN GEMI 40,42 1,86 35.257.228,86 16:34
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,42 0,71 9.667.053,79 16:34
HEDEF HEDEF HOLDING 3,28 0,00 2.756.459,48 16:35
HEKTS HEKTAS 4,06 2,27 598.029.986,98 16:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,06 0,40 27.208.989,42 16:35
HLGYO HALK GMYO 2,32 -0,43 37.622.344,20 16:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,22 -0,29 68.774.026,16 16:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,45 1,46 117.376.579,55 16:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 84,95 4,17 21.313.715,05 16:35
HUBVC HUB GIRISIM 7,90 0,00 3.885.025,66 16:33
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,96 1,72 10.940.556,29 16:35
HURGZ HURRIYET GZT. 3,95 4,22 10.603.080,17 16:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,27 -0,81 18.798.788,65 16:34
ICUGS ICU GIRISIM 22,54 -1,74 19.900.227,86 16:35
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 1,18 4.520.642,25 16:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,52 -0,79 215.631.279,24 16:35
