Kocaeli
Kapalı
0°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.254,65 0.37 14.256,75 14.208,03 10:25
BIST 100-30 22.415,68 0.51 22.416,70 22.350,24 10:25
BIST 30 16.376,68 0.32 16.382,34 16.319,76 10:25
BIST 50 12.824,20 0.36 12.824,20 12.782,22 10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,67 2,52 45.328.634,43 10:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,68 -0,57 13.755.100,22 10:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,00 0,00 500.180.264,46 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,60 0,68 2.688.374,90 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,94 2,19 38.425.204,02 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,05 5,00 182.295.565,48 10:28
ADGYO ADRA GMYO 59,70 -0,50 4.205.281,50 10:28
AEFES ANADOLU EFES 18,87 -0,16 100.839.857,10 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,96 0,43 5.932.493,16 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,30 -0,04 3.345.134,80 10:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,06 0,65 23.186.329,58 10:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,17 0,32 30.399.575,87 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,20 1,11 568.649,77 10:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,96 1,10 34.292.798,20 10:28
AHSGY AHES GMYO 18,22 0,83 4.274.179,40 10:28
AKBNK AKBANK 78,80 0,45 1.093.326.896,55 10:28
AKCNS AKCANSA 199,50 0,20 17.087.376,30 10:26
AKENR AKENERJI 10,02 0,40 7.512.374,48 10:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,00 7.113.965,03 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 47,22 0,47 34.199.832,16 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,94 0,46 15.505.264,06 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,46 0,00 16.761.797,70 10:28
AKHAN AKHAN UN 28,24 0,00 35.245.360,18 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 296,00 -5,20 18.139.118,50 10:28
AKSA AKSA 10,46 1,36 51.110.471,15 10:28
AKSEN AKSA ENERJI 84,10 0,48 35.248.977,05 10:28
AKSGY AKIS GMYO 9,54 -1,14 6.927.069,31 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 36,98 1,76 23.539.946,14 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 0,00 1.409.102,27 10:27
ALARK ALARKO HOLDING 94,75 0,53 62.721.371,65 10:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,87 0,80 82.129.049,59 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 767,00 0,79 5.405.087,00 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 152,50 1,46 13.191.476,70 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,70 1,04 7.312.270,24 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,03 2,03 32.937.011,03 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 11,50 1,05 9.184.155,15 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 19,32 0,99 2.031.916,28 10:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 407,75 0,12 71.583.437,25 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,23 -0,22 148.723.004,08 10:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,85 0,00 48.707.514,90 10:28
ALVES ALVES KABLO 3,85 2,67 77.792.052,36 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 28,78 9,93 10.693.295,34 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 0,64 1.513.166,96 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,40 0,18 12.072.244,30 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,02 0,65 30.149.455,74 10:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,70 0,10 9.961.781,10 10:28
ARCLK ARCELIK 118,30 0,42 20.470.345,80 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,04 0,56 12.008.551,10 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,06 3,79 82.302.289,70 10:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,60 0,14 26.870.794,22 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 151,00 0,80 62.374.829,00 10:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 1,42 17.589.022,41 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 44,90 0,63 12.026.963,48 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,41 1,19 20.751.697,48 10:28
ASELS ASELSAN 416,50 1,15 1.425.298.660,75 10:28
ASGYO ASCE GMYO 10,90 -0,09 6.796.229,64 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 196,40 -3,58 2.747.832.516,20 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,00 0,07 8.753.997,25 10:28
ATAGY ATA GMYO 12,28 0,74 368.727,59 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 55,10 -0,18 12.808.428,95 10:28
ATATP ATP YAZILIM 144,90 1,33 22.584.935,50 10:28
ATATR ATA TURIZM 15,05 9,93 768.734.364,83 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,00 -2,05 276.396,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,50 0,00 3.358.646,13 10:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,15 1,24 366.894,45 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,56 4,31 10.099.725,18 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,56 0,86 5.666.290,64 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,23 1,20 6.218.866,98 10:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,35 0,54 3.955.060,70 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,69 1,49 2.087.356,81 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.192,00 -2,85 49.031.318,00 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 29,36 -0,34 12.176.313,38 10:28
AYEN AYEN ENERJI 34,06 0,00 12.917.420,08 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,50 0,70 361.431,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 283,25 0,09 46.922.222,00 10:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,32 3,35 35.485.391,54 10:28
BAGFS BAGFAS 34,40 0,58 11.658.456,16 10:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 124,20 -1,43 27.256.215,50 10:28
BAKAB BAK AMBALAJ 48,76 -0,69 8.318.703,94 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,70 0,00 714.443,90 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,97 1,15 12.792.935,47 10:28
BANVT BANVIT 162,40 1,12 4.992.701,10 10:27
BARMA BAREM AMBALAJ 57,75 -0,35 10.393.541,85 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 2,76 90.059,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,15 0,10 2.516.173,95 10:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,76 0,63 3.568.755,52 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,47 1,36 6.180.088,25 10:28
BERA BERA HOLDING 17,48 0,69 24.572.317,09 10:27
BESLR BESLER GIDA 13,66 0,96 10.818.314,63 10:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,94 1,87 85.331.650,72 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 32,78 3,08 28.107.733,12 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,60 5,56 152.052.601,70 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,22 1,37 9.902.873,30 10:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,42 2,91 7.548.460,86 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,46 0,96 10.112.270,63 10:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,30 5,40 63.589.991,40 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 761,50 1,26 520.566.925,00 10:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,60 0,68 5.592.667,70 10:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,30 1,09 53.698.450,89 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 5,36 96.187.226,68 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,42 0,44 976.843,02 10:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,66 6.193.195,19 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 33,16 -2,36 122.639.984,44 10:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,48 -1,27 17.173.541,36 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,40 0,68 3.293.159,37 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,85 -0,53 17.056.262,50 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 0,45 2.742.539,44 10:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,64 0,67 7.958.891,34 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,29 9,98 32.628.799,35 10:28
BORSK BOR SEKER 7,45 1,64 58.815.348,42 10:28
BOSSA BOSSA 6,47 0,62 2.945.078,19 10:28
BRISA BRISA 86,35 1,53 2.710.176,95 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,72 1.075.396,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 0,23 495.116,50 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,60 1,63 16.939.016,20 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,93 1,43 6.104.827,43 10:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,50 -1,04 441.180,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 586,50 3,17 2.862.253.577,00 10:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.198,00 1,34 50.972.022,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,76 0,17 23.180.720,18 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,78 0,30 48.890.110,83 10:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,66 9.070.225,47 10:28
BULGS BULLS GSYO 43,70 0,41 37.802.596,80 10:28
BURCE BURCELIK 47,44 6,37 303.344.831,20 10:28
BURVA BURCELIK VANA 960,50 7,26 24.891.210,00 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,90 1,70 32.874.206,70 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,72 -0,77 2.923.482,34 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 1,22 109.034.803,95 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 2,04 258.800,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,20 0,14 5.619.080,16 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,05 -0,33 20.115.584,35 10:28
CELHA CELIK HALAT 9,57 -0,52 4.866.926,51 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 5,07 0,60 16.374.288,86 10:28
CEMTS CEMTAS 11,08 1,00 3.140.815,36 10:28
CEMZY CEM ZEYTIN 69,55 -1,35 18.012.789,25 10:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,56 0,99 9.469.979,86 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 39,28 -2,09 263.331.306,64 10:28
CIMSA CIMSA 53,55 0,28 21.781.958,75 10:28
CLEBI CELEBI 1.970,00 1,76 55.825.423,00 10:28
CMBTN CIMBETON 1.740,00 0,58 4.802.845,00 10:27
CMENT CIMENTAS 320,00 -2,51 576.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 -0,83 11.526.902,39 10:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 207,00 -0,48 1.902.886,50 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,44 0,41 5.796.716,08 10:28
CRFSA CARREFOURSA 164,10 -0,55 22.427.610,30 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,98 0,62 1.742.651,92 10:28
CVKMD CVK MADEN 35,96 0,28 140.496.053,00 10:28
CWENE CW ENERJI 34,74 0,12 185.812.605,16 10:28
DAGI DAGI GIYIM 6,11 0,49 2.302.452,20 10:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 2,21 75.663.045,96 10:28
DARDL DARDANEL 2,09 0,97 11.018.149,25 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,91 0,00 26.422.904,54 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,47 1,23 5.473.519,04 10:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,82 0,07 16.494.250,29 10:28
DERIM DERIMOD 38,12 3,19 6.243.705,08 10:28
DESA DESA DERI 13,54 -0,15 1.811.279,13 10:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,90 1,14 2.466.106,16 10:25
DEVA DEVA HOLDING 67,45 0,52 3.600.182,70 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,20 0,21 1.028.898,75 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,32 8,18 7.016.793,40 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,34 9,88 11.577.029,68 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,20 0,74 282.771,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,00 -1,45 10.269.921,38 10:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 0,32 3.850.687,53 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,21 2,96 79.657.005,34 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,66 0,70 1.278.280,84 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,66 0,78 2.751.344,04 10:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,20 0,68 55.670.669,60 10:28
DOCO DO-CO 9.717,50 -0,08 9.919.392,50 10:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,80 1,28 3.946.683,88 10:28
DOFRB DOF ROBOTIK 105,00 0,48 54.999.873,30 10:28
DOGUB DOGUSAN 144,70 6,24 101.330.931,80 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,74 -0,28 15.115.053,90 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,10 0,92 1.205.471,16 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.124,00 0,43 96.193.747,00 10:28
DUNYH DUNYA HOLDING 107,30 0,75 7.568.338,60 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,19 0,72 1.941.870,08 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,34 1,90 20.896.328,68 10:28
DYOBY DYO BOYA 16,07 7,13 152.615.593,52 10:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,98 0,63 3.287.745,26 10:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,20 -0,72 12.284.871,65 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 96,75 -3,20 291.930.072,25 10:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,42 -0,74 40.713.055,56 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 343,25 0,22 95.645.624,00 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,68 -1,19 9.334.540,12 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,02 1,09 3.270.515,70 10:27
EFOR EFOR YATIRIM 6,73 9,97 541.413.872,51 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.897,50 -0,04 11.336.927,50 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,46 -2,05 13.581.073,10 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 15,98 -1,84 5.441.597,59 10:28
EGGUB EGE GUBRE 120,80 0,33 8.783.738,30 10:27
EGPRO EGE PROFIL 31,06 0,91 3.574.333,70 10:28
EGSER EGE SERAMIK 2,91 1,04 1.249.315,20 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 0,57 216.677.485,02 10:28
EKIZ EKIZ KIMYA 92,45 -0,59 116.949,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,74 -0,69 17.933.935,35 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 0,55 2.673.533,44 10:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,08 1,14 9.696.449,84 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,58 1,90 31.180.381,92 10:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 0,00 89.102,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 0,41 52.270.373,94 10:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,14 -0,37 10.905.793,46 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,30 1,75 80.020.511,65 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 125,50 1,46 81.406.594,70 10:28
ENKAI ENKA INSAAT 104,30 -0,29 104.854.240,80 10:28
ENPRA ENPARA BANK 103,10 -9,96 13.842.721,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 26,72 -6,57 52.456.243,32 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,89 0,55 15.917.412,43 10:27
EPLAS EGEPLAST 6,01 1,01 4.248.007,49 10:28
ERBOS ERBOSAN 202,90 0,90 2.018.283,70 10:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,45 0,76 17.157.290,95 10:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,54 0,25 504.704.192,40 10:28
ERSU ERSU GIDA 25,50 0,39 1.685.264,92 10:28
ESCAR ESCAR FILO 45,86 0,70 59.784.873,90 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,46 1,13 18.417.607,85 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,16 0,97 40.116.008,30 10:28
ETILR ETILER GIDA 3,98 1,27 2.112.327,74 10:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,42 0,27 659.632,06 10:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 -0,54 655.668,30 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,04 1,54 2.104.614,08 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,84 -4,69 307.910.765,10 10:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,26 1,15 61.581.876,15 10:28
EUYO EURO YAT. ORT. 18,95 0,58 624.112,39 10:27
EYGYO EYG GMYO 2,79 0,36 4.208.280,74 10:28
FADE FADE GIDA 15,15 1,13 6.476.834,15 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 1,62 84.124.881,76 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,11 -5,75 14.070.323,18 10:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,75 0,43 2.411.340,25 10:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,70 2,17 20.880.675,35 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 0,35 7.853.974,33 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,25 -0,15 16.933.679,30 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,01 0,50 6.556.136,63 10:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,56 2,01 23.864.445,66 10:28
FROTO FORD OTOSAN 107,50 1,32 376.533.008,60 10:28
FZLGY FUZUL GMYO 17,00 1,19 44.193.554,61 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 140,40 0,29 587.599.610,40 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 27,94 0,14 1.720.617,42 10:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 340,00 -0,80 1.012.520,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 1,43 1.861.038,24 10:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,62 0,95 3.500.912,06 10:27
GENIL GEN ILAC 10,54 0,96 38.861.426,19 10:28
GENKM GENTAS KIMYA 13,68 0,88 87.678.613,15 10:28
GENTS GENTAS 7,08 -2,48 127.346.770,84 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,22 -0,32 23.189.670,04 10:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,86 -2,67 172.664.173,73 10:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,45 9,97 43.486.530,40 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,74 0,31 611.986,81 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,95 1,27 12.654.739,40 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 227,10 0,40 275.544.039,70 10:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 1,17 8.239.338,73 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,50 -0,30 15.307.727,73 10:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,58 2,83 20.085.720,18 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,84 1,24 26.754.368,26 10:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 391,00 0,00 2.586.689,00 10:27
GOODY GOOD-YEAR 15,22 1,06 3.853.775,18 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,36 1,19 5.536.050,54 10:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,34 0,91 1.268.339,68 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,25 1,42 38.097.487,25 10:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 259,75 -2,35 153.998.087,50 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 1,07 3.132.839,93 10:28
GSDHO GSD HOLDING 5,03 0,40 1.028.868,17 10:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 0,91 8.883.697,72 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 503,00 2,13 271.088.319,00 10:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 845,00 -2,09 66.255.860,50 10:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,32 0,52 30.676.539,54 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,15 0,99 44.582.954,70 10:28
HALKB T. HALK BANKASI 39,94 0,40 188.523.570,20 10:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,78 1,09 3.439.048,82 10:28
HATSN HATSAN GEMI 41,18 0,39 11.385.943,44 10:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,41 0,29 27.070.968,61 10:27
HEDEF HEDEF HOLDING 142,40 0,07 62.678.897,60 10:28
HEKTS HEKTAS 3,14 0,32 45.504.288,41 10:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,72 3,33 23.459.387,98 10:28
HLGYO HALK GMYO 5,70 0,00 32.385.902,48 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,55 -0,26 11.583.423,20 10:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,50 1,34 6.699.245,35 10:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,78 0,72 2.936.731,32 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,40 0,29 603.825,71 10:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 1,27 6.744.696,24 10:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,66 0,71 2.839.479,70 10:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,53 0,41 1.870.565,52 10:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,82 0,26 16.807.695,53 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 0,27 915.637,22 10:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,20 0,52 94.727.582,50 10:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,00 2,60 24.939.850,70 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 1.397.576,44 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,00 4.147.188,99 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,12 1,44 18.169.465,37 10:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,99 4.822.709,24 10:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 1,08 2.491.099,64 10:26
IMASM IMAS MAKINA 3,95 1,28 25.892.968,85 10:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,48 0,00 7.524.932,90 10:27
INFO INFO YATIRIM 3,44 1,18 8.811.466,95 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 415,75 2,02 4.676.836,50 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 252,25 -2,98 297.150,50 09:55
INTEM INTEMA 282,75 1,34 3.202.635,25 10:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,65 0,92 6.815.280,24 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 551,00 0,00 8.537.708,50 10:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,05 1,44 246.586,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,62 0,48 1.240.560.820,10 10:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,06 0,36 18.631.003,26 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 20,38 0,39 10.581.669,48 10:28
ISGSY IS GIRISIM 127,30 -0,08 31.612.932,70 10:28
ISGYO IS GMYO 20,90 0,48 3.216.597,86 10:28
ISKPL ISIK PLASTIK 17,35 -0,17 50.925.003,40 10:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,26 0,62 40.398.453,10 10:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,97 0,00 1.633.557,42 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,33 0,60 1.220.179,18 10:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,99 1,22 44.631.058,59 10:27
IZFAS IZMIR FIRCA 59,00 6,69 184.744.202,00 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,85 1,36 4.690.861,60 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 0,29 6.022.025,22 10:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,84 0,68 6.139.084,95 10:28
KAPLM KAPLAMIN 625,00 -2,95 60.875.881,00 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,01 -0,40 22.514.005,16 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,66 0,76 18.211.253,08 10:28
KARTN KARTONSAN 78,00 9,94 85.527.507,80 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 1,09 33.475.387,48 10:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,93 1,44 12.559.415,47 10:28
KBORU KUZEY BORU 24,48 -2,55 73.017.573,82 10:28
KCAER KOCAER CELIK 11,57 0,78 16.359.158,23 10:28
KCHOL KOC HOLDING 207,90 0,78 518.275.327,90 10:28
KENT KENT GIDA 415,00 1,22 420.810,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,40 0,00 311.330,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,65 0,93 5.605.407,62 10:28
KGYO KORAY GMYO 9,91 1,02 14.729.935,94 10:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,36 1,22 3.299.318,12 10:27
KLGYO KILER GMYO 5,28 0,38 7.556.752,28 10:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,98 1,28 15.342.519,48 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,58 -0,32 30.359.740,50 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 1,59 241.872,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 111,80 2,10 119.314.239,90 10:28
KLSER KALESERAMIK 26,66 0,98 6.367.072,54 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,52 0,67 5.528.441,44 10:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,75 -0,70 42.480.627,20 10:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,46 0,41 16.245.444,57 10:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,23 1,24 8.883.298,65 10:28
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,57 42.268.836,62 10:28
KONKA KONYA KAGIT 16,39 2,12 11.675.974,78 10:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,16 2,94 288.542.966,39 10:28
KONYA KONYA CIMENTO 3.957,50 0,51 5.972.765,00 10:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,33 0,00 21.927.396,57 10:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,15 0,85 20.434.210,30 10:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,47 0,98 5.937.732,65 10:28
