weather
21°
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Kocaeli
AÇIK
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.403,36 -0.35 1.416,98 1.400,92 10:41
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.236,36 -0.24 1.241,64 1.231,58 10:41
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.152,26 -0.96 1.162,80 1.147,96 10:41
BIST 100 9.007,67 -0.27 9.063,27 8.978,13 10:41
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.010,11 -0.26 9.064,47 8.981,29 10:41
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.008,28 -0.26 9.062,62 8.979,46 10:41
BIST 100-30 15.611,65 -0.72 15.799,01 15.592,79 10:41
BIST 30 9.989,82 -0.09 10.029,61 9.945,60 10:41
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.219,49 -0.09 10.259,48 10.175,86 10:41
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.989,50 -0.09 10.028,59 9.946,86 10:41
BIST 50 8.010,18 -0.2 8.046,82 7.980,88 10:41
50-30 7.199,22 -0.83 7.263,37 7.186,93 10:41
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.030,91 -0.86 7.095,01 7.017,26 10:41
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.196,50 -0.83 7.260,63 7.184,21 10:41
500 10.278,85 -0.36 10.350,87 10.251,80 10:41
ADANA 60.713,40 -0.03 61.020,95 60.283,04 10:41
ALTIN TAHVILI 6.633,26 -0.22 6.639,82 6.620,36 10:41
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.615,69 -0.4 6.622,23 6.602,82 10:41
ANA 26.480,77 -0.68 26.790,17 26.468,66 10:41
ANKARA 15.228,37 -0.93 15.434,37 15.206,06 10:41
ANTALYA 8.789,52 -1.19 9.005,21 8.777,98 10:41
ARACI KURUMLAR 37.315,79 -1.06 38.006,21 37.257,00 10:41
AYDIN 5.152,65 -0.29 5.222,78 5.146,94 10:41
BALIKESIR 8.300,98 -1 8.443,24 8.289,63 10:41
BANKA 12.939,38 -0.15 12.979,59 12.848,48 10:41
BANKA DISI LIKIT 10 10.927,47 -0.4 10.983,07 10.886,58 10:41
BILISIM 4.519,17 -0.72 4.583,90 4.505,37 10:41
BURSA 14.216,95 -0.08 14.318,94 14.178,13 10:41
DENIZLI 7.610,01 0.19 7.654,48 7.577,13 10:41
ELEKTRIK 453,13 -1.68 461,27 452,24 10:41
FIN KIR FAKTORING 3.255,83 -0.58 3.287,46 3.245,45 10:41
GAYRIMENKUL YO 2.966,49 -0.17 2.983,78 2.960,19 10:41
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.966,49 -0.17 2.983,78 2.960,19 10:41
GERI ALIM 8.756,82 -0.86 8.828,40 8.739,95 10:41
GIDA ICECEK 10.689,46 -0.16 10.748,27 10.667,85 10:41
HALKA ARZ 79.083,31 -0.47 80.025,03 78.990,42 10:41
HIZMETLER 8.685,56 0.05 8.730,73 8.666,60 10:41
HOLDING VE YATIRIM 8.161,30 -0.49 8.214,80 8.139,42 10:41
ILETISIM 2.117,14 0.5 2.123,75 2.103,31 10:41
INSAAT 9.834,00 -1.74 10.032,00 9.824,62 10:41
ISTANBUL 11.686,56 -0.59 11.772,43 11.667,62 10:41
IZMIR 13.773,28 -0.62 13.894,11 13.750,44 10:41
KATILIM 100 8.380,21 -0.52 8.458,70 8.360,52 10:41
KATILIM 30 8.740,26 -0.81 8.823,59 8.718,27 10:41
KATILIM 50 8.602,19 -0.74 8.682,69 8.580,29 10:41
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.624,49 -0.63 10.729,45 10.601,16 10:41
KATILIM TEMETTU 9.308,83 -0.83 9.419,44 9.297,25 10:41
KATILIM TUM 8.732,32 -0.37 8.804,88 8.714,24 10:41
KAYSERI 28.309,79 -1.14 28.730,27 28.297,16 10:41
KIMYA PETROL PLASTIK 11.238,36 -0.41 11.316,22 11.182,74 10:41
KOBI SANAYI 22.443,98 -0.93 22.880,77 22.434,71 10:41
KOCAELI 24.306,49 0.11 24.409,75 24.160,11 10:41
KONYA 8.255,48 -0.42 8.394,80 8.243,06 10:41
KURUMSAL YONETIM 7.627,96 -0.58 7.693,02 7.608,23 10:41
LIKIT BANKA 11.530,92 -0.04 11.573,85 11.450,27 10:41
MADENCILIK 5.860,23 -0.21 5.903,01 5.837,06 10:41
MALI 10.374,61 -0.33 10.426,82 10.337,45 10:41
MANISA 3.461,84 -1.81 3.520,80 3.456,29 10:41
MENKUL KIYM YO 3.153,52 -0.91 3.177,57 3.149,52 10:41
METAL ANA 15.495,14 -3.13 15.909,31 15.462,91 10:41
METAL ESYA MAKINA 19.331,74 0.31 19.501,00 19.247,89 10:41
ORMAN KAGIT BASIM 4.810,54 -1.16 4.878,45 4.808,02 10:41
SIGORTA 50.474,89 -0.46 50.877,44 50.130,44 10:41
SINAI 12.049,62 -0.73 12.170,52 12.015,50 10:41
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.049,09 -0.73 12.170,52 12.017,06 10:41
SPOR 3.196,92 -1.12 3.233,97 3.185,43 10:41
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.053,57 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,24 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.440,91 -0.23 12.506,72 12.401,68 10:41
SURDURULEBILIRLIK 25 12.864,57 -0.07 12.908,11 12.809,52 10:41
TAS TOPRAK 11.552,84 -1.03 11.711,13 11.539,53 10:41
TEKIRDAG 37.375,48 -0.27 37.697,91 37.336,65 10:41
TEKNOLOJI 12.206,23 -0.99 12.365,16 12.192,52 10:41
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.322,83 -0.69 18.541,33 18.298,53 10:41
TEKSTIL DERI 3.264,06 -0.79 3.296,29 3.261,82 10:41
TEMETTU 9.642,92 -0.03 9.681,15 9.609,61 10:41
TEMETTU 25 12.624,37 0.26 12.652,86 12.565,86 10:41
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.610,91 0.09 12.647,83 12.554,03 10:41
TICARET 22.943,08 1.59 23.074,17 22.721,72 10:41
TUM 10.327,70 -0.37 10.399,83 10.301,75 10:41
TUM-100 30.910,70 -0.76 31.227,91 30.889,03 10:41
TURIZM 1.187,30 1.03 1.191,63 1.179,09 10:41
ULASTIRMA 31.843,21 -0.39 32.055,51 31.775,70 10:41
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.041,29 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.107,19 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 9.687,59 -0.35 9.753,38 9.661,65 10:41
GARANTI BBVA IKLIM 7.157,98 -0.31 7.193,45 7.130,77 10:41
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 828,92 -0.26 832,51 825,47 10:41
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.226,69 -0.26 21.334,22 21.171,33 10:41
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.598,44 -0.5 6.646,02 6.580,08 10:41
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 901,23 -1.72 916,50 899,29 10:41
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 826,00 0.64 833,67 822,62 10:41
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 128,12 -1.27 130,42 127,80 10:41
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.467,65 -0.5 7.535,22 7.461,13 10:41
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,48 -1,27 4.535.854,18 10:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,50 -1,60 3.628.287,20 10:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,22 -2,76 35.999.862,38 10:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 -1,03 20.304.269,78 10:40
ADGYO ADRA GMYO 30,50 -0,39 4.123.115,98 10:40
AEFES ANADOLU EFES 191,60 -0,47 83.407.952,40 10:40
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 -1,08 11.365.011,91 10:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 106,60 -0,84 2.825.111,40 10:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,00 -0,65 22.869.712,50 10:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,79 -1,01 38.291.172,36 10:40
AGYO ATAKULE GMYO 6,95 -0,71 797.108,46 10:40
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,86 -2,76 29.621.767,65 10:40
AHSGY AHES GMYO 25,48 -0,08 10.171.775,96 10:40
AKBNK AKBANK 55,40 -0,45 475.678.130,55 10:40
AKCNS AKCANSA 157,00 -1,88 3.707.973,50 10:40
AKENR AK ENERJI 11,62 -1,02 17.316.807,63 10:40
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -0,52 10.224.873,21 10:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,06 -0,81 10.733.385,88 10:40
AKGRT AKSIGORTA 5,33 0,19 8.068.532,51 10:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,50 -1,23 119.768,30 10:40
AKSA AKSA 8,55 -1,38 13.984.168,56 10:40
AKSEN AKSA ENERJI 33,84 -3,86 63.109.334,32 10:40
AKSGY AKIS GMYO 17,62 -0,62 1.321.135,48 10:40
AKSUE AKSU ENERJI 10,36 -0,86 615.267,27 10:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 0,00 4.994.980,39 10:40
ALARK ALARKO HOLDING 85,55 -0,75 44.379.808,20 10:40
ALBRK ALBARAKA TURK 5,42 -1,09 4.424.806,50 10:40
ALCAR ALARKO CARRIER 909,50 -1,46 4.846.151,00 10:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,40 -0,18 8.322.787,80 10:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,80 -1,74 14.034.528,80 10:40
ALGYO ALARKO GMYO 18,44 -1,02 1.387.938,09 10:40
ALKA ALKIM KAGIT 25,50 -1,09 2.890.543,56 10:40
ALKIM ALKIM KIMYA 32,00 -0,06 3.504.831,10 10:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,10 0,30 9.217.048,14 10:40
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 5,87 -0,34 1.811.973,93 10:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,50 -1,87 248.008.832,03 10:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,90 1,27 188.570.379,10 10:40
ALVES ALVES KABLO 33,94 -1,39 18.159.718,76 10:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,13 3,82 9.724.757,39 10:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,01 -7,52 206.996.898,55 10:40
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,10 -1,58 13.637.650,40 10:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,75 0,44 55.401.308,65 10:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,60 -0,36 6.538.387,45 10:40
ARCLK ARCELIK 140,80 -0,35 55.680.766,80 10:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,18 -2,56 20.189.496,82 10:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,48 -1,73 4.552.501,38 10:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,47 -1,07 3.187.050,72 10:40
ARTMS ARTEMIS HALI 48,94 -1,53 4.730.620,80 10:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,32 -0,18 5.352.690,88 10:40
ASELS ASELSAN 58,05 -1,61 311.188.230,05 10:40
ASGYO ASCE GMYO 11,07 -1,25 3.312.221,76 10:40
ASTOR ASTOR ENERJI 70,70 -1,33 117.997.286,50 10:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,90 2,26 31.454.147,05 10:40
ATAGY ATA GMYO 10,70 -0,09 5.176.495,53 10:40
ATAKP ATAKEY PATATES 43,28 -0,60 5.500.512,32 10:40
ATATP ATP YAZILIM 88,80 -0,89 2.903.570,25 10:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 140,20 0,07 932.756,20 10:39
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,88 -0,41 67.685,50 10:36
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,35 -9,93 946.479,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,67 5,34 20.229.686,29 10:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,36 -1,07 2.255.424,48 10:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 -1,38 2.468.991,33 10:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,94 -0,04 41.923.347,72 10:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,79 0,77 7.267.576,46 10:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,75 -1,90 4.132.795,50 10:39
AYDEM AYDEM ENERJI 24,06 0,17 6.350.592,06 10:40
AYEN AYEN ENERJI 26,58 -1,19 1.878.848,64 10:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,41 1,51 65.568,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 146,10 -2,14 6.427.035,70 10:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,50 -1,56 23.287.218,80 10:40
BAGFS BAGFAS 19,92 -1,29 1.922.511,59 10:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,42 -0,69 8.148.365,90 10:40
BAKAB BAK AMBALAJ 30,88 -0,39 221.265,90 10:37
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,12 0,00 347.278,40 09:55
BANVT BANVIT 328,25 -0,98 16.324.141,75 10:40
BARMA BAREM AMBALAJ 17,12 -1,15 3.428.951,33 10:40
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,50 -1,63 57.500,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,70 -0,07 3.033.938,88 10:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,04 -1,15 8.802.788,28 10:40
BEGYO BATI EGE GMYO 3,23 -0,31 6.419.775,93 10:40
BERA BERA HOLDING 13,51 0,60 38.216.513,92 10:40
BEYAZ BEYAZ FILO 22,30 0,27 4.519.803,00 10:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 665,50 -0,67 7.132.636,50 10:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,34 -0,21 2.749.078,78 10:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 23,12 -1,11 1.211.426,10 10:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,50 3,46 1.087.543.679,75 10:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 319,50 -0,62 25.914.836,25 10:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,14 -0,31 28.773.644,44 10:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,54 -1,71 1.708.524,48 10:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,27 -1,68 22.371.487,44 10:40
BLCYT BILICI YATIRIM 19,41 0,62 1.543.697,48 10:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,92 0,00 7.454.291,32 10:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,55 1,14 16.527.198,02 10:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,54 -0,93 3.712.965,19 10:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,72 -1,69 11.486.627,56 10:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 38,86 -0,21 1.218.398,98 10:40
BORSK BOR SEKER 21,48 -0,65 4.201.824,02 10:40
BOSSA BOSSA 6,41 -1,38 3.428.285,80 10:40
BRISA BRISA 84,65 -0,65 1.624.285,50 10:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,30 -0,19 508.572,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,78 -2,72 1.856.423,62 10:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 41,98 -2,14 6.267.617,48 10:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,00 -1,34 4.244.071,71 10:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,09 2,83 113.812,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 432,00 -1,14 99.318.613,25 10:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.835,00 -1,13 14.997.422,00 10:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 52,10 0,58 27.845.889,15 10:40
BTCIM BATI CIMENTO 167,70 -1,00 29.781.148,60 10:40
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 -0,30 4.771.708,23 10:40
BURCE BURCELIK 213,80 -0,60 14.787.442,40 10:40
BURVA BURCELIK VANA 129,90 -2,70 13.652.765,80 10:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 81,45 -0,79 4.868.048,65 10:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,14 -0,09 1.523.692,44 10:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 -0,67 22.039.889,88 10:40
CASA CASA EMTIA PETROL 79,50 0,00 153.991,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,32 -0,44 3.303.609,26 10:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,10 0,00 41.613.494,15 10:40
CELHA CELIK HALAT 24,56 -1,37 1.153.431,18 10:40
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 -0,63 5.054.348,89 10:40
CEMTS CEMTAS 8,10 -0,98 5.174.231,21 10:40
CEMZY CEM ZEYTIN 10,01 0,70 27.166.878,71 10:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 64,10 0,87 13.050.710,70 10:40
CIMSA CIMSA 31,24 -1,39 38.517.421,06 10:40
CLEBI CELEBI 1.740,00 -0,57 10.142.616,00 10:40
CMBTN CIMBETON 2.211,00 -0,85 6.711.684,00 10:40
CMENT CIMENTAS 373,25 0,00 416.920,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,62 -0,76 2.881.482,36 10:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 99,50 -3,77 913.436,70 10:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,31 -1,12 2.603.827,78 10:40
CRFSA CARREFOURSA 113,50 4,13 61.964.095,90 10:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,43 -0,92 936.008,69 10:39
CVKMD CVK MADEN 278,50 6,30 142.914.833,75 10:40
CWENE CW ENERJI 163,60 -1,51 29.402.649,30 10:40
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 18,42 1,04 9.153.854,21 10:40
DAGI DAGI GIYIM 9,17 -1,29 2.636.174,25 10:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,75 -1,25 12.319.050,23 10:40
DARDL DARDANEL 5,05 -0,20 3.113.119,13 10:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,04 0,44 6.255.642,68 10:40
DENGE DENGE HOLDING 4,66 -2,10 7.312.815,68 10:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,36 -3,41 36.731.504,65 10:40
DERIM DERIMOD 30,64 0,13 3.037.111,82 10:40
DESA DESA DERI 21,16 -0,66 1.274.195,38 10:33
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,40 1,80 6.216.296,84 10:40
DEVA DEVA HOLDING 63,95 -0,85 4.532.791,50 10:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,86 -0,10 1.834.413,44 10:40
DGGYO DOGUS GMYO 34,36 2,81 1.736.083,84 10:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,10 -1,34 2.553.689,45 10:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 51,60 3,20 466.773,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,88 -0,63 788.981,96 10:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,57 -1,53 1.015.294,77 10:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,27 -0,48 4.202.888,92 10:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,40 9,99 47.843.744,08 10:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 212,40 -0,19 34.960.440,20 10:40
DOBUR DOGAN BURDA 172,40 -2,71 4.458.821,90 10:39
DOCO DO-CO 5.615,00 0,94 3.770.055,00 10:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,70 -1,77 2.286.245,90 10:40
DOGUB DOGUSAN 20,54 -1,72 1.406.007,70 10:40
DOHOL DOGAN HOLDING 13,39 -1,33 31.595.167,26 10:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,02 -1,26 2.430.214,86 10:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,29 -1,92 4.017.084,43 10:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,22 0,15 22.778.870,25 10:40
DYOBY DYO BOYA 19,79 -1,05 4.379.346,67 10:40
DZGYO DENIZ GMYO 9,06 4,14 23.506.220,25 10:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,38 -0,28 4.114.590,08 10:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 39,04 -1,61 18.324.492,84 10:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,80 -1,91 7.254.640,10 10:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,04 -0,92 3.216.880,44 10:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,72 -0,27 2.004.300,01 10:40
EFORC EFOR CAY SANAYI 29,88 -0,20 15.105.207,86 10:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.777,50 -0,74 26.134.145,00 10:40
EGEPO NASMED EGEPOL 18,62 -1,17 1.694.548,73 10:40
EGGUB EGE GUBRE 63,55 -1,17 10.511.040,10 10:40
EGPRO EGE PROFIL 145,60 -1,36 4.998.268,70 10:40
EGSER EGE SERAMIK 3,54 -0,56 659.316,30 10:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,89 0,92 297.687.543,99 10:40
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -1,10 52.002,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,56 -0,17 7.771.009,26 10:40
EKSUN EKSUN GIDA 6,39 2,24 10.538.097,40 10:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,08 -1,39 23.403.051,38 10:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,03 -0,36 985.333,20 10:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 299,50 0,00 37.437,50 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 221,30 -2,25 37.391.325,40 10:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,65 -2,02 30.974.271,80 10:40
ENKAI ENKA INSAAT 44,52 -1,94 57.118.515,84 10:40
ENSRI ENSARI DERI 22,84 -0,52 9.356.616,70 10:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,69 -1,28 26.629.130,26 10:40
EPLAS EGEPLAST 5,28 0,19 545.098,24 10:39
ERBOS ERBOSAN 185,20 -1,17 1.897.297,60 10:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,70 -1,48 5.087.079,30 10:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,78 -3,79 1.220.519.787,92 10:40
ERSU ERSU GIDA 17,25 -2,27 4.248.689,33 10:40
ESCAR ESCAR FILO 335,25 -0,37 820.591,50 10:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,80 -1,58 2.670.570,26 10:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,50 -0,74 11.200.908,06 10:39
ETILR ETILER GIDA 33,14 6,90 14.265.396,80 10:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,54 -2,86 406.548,91 10:39
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,13 -3,89 7.606.885,69 10:39
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,90 0,23 80.364,74 10:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,60 2,07 117.908.054,98 10:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,84 -0,18 5.451.304,09 10:40
EUYO EURO YAT. ORT. 10,54 1,15 314.219,81 10:40
EYGYO EYG GMYO 7,64 -1,16 2.453.918,01 10:40
FADE FADE GIDA 14,25 -1,99 2.996.674,52 10:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 102,90 -0,29 21.912.972,10 10:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,50 -2,79 50.097.410,94 10:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 285,25 -1,04 2.858.248,75 10:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,18 -1,58 13.963.716,86 10:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,87 -0,41 28.599.229,14 10:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 44,70 1,45 9.699.597,34 10:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,98 1,01 19.317.267,22 10:40
FROTO FORD OTOSAN 922,00 0,82 184.378.001,00 10:40
FZLGY FUZUL GMYO 15,92 -0,81 5.802.250,52 10:40
GARAN GARANTI BANKASI 114,50 0,62 363.000.547,80 10:40
GARFA GARANTI FAKTORING 18,67 -1,74 1.077.534,35 10:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,52 -0,46 605.954,88 10:39
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,42 -0,81 634.245,40 10:37
GENIL GEN ILAC 84,50 1,14 11.729.840,80 10:40
GENTS GENTAS 7,17 -0,69 638.129,92 10:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,23 -3,31 14.402.105,82 10:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,32 -1,80 56.599.147,38 10:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,54 -1,27 9.159.448,08 10:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,01 -0,60 681.289,87 10:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,10 -1,33 3.412.081,08 10:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,40 -0,35 6.765.046,67 10:40
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,58 -2,99 37.348.807,10 10:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,69 -1,57 5.563.463,06 10:40
GOKNR GOKNUR GIDA 24,70 -1,12 8.963.423,08 10:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,50 -1,20 16.102.260,25 10:40
GOODY GOOD-YEAR 14,58 -0,82 1.911.631,62 10:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,12 0,37 6.302.069,22 10:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,63 -3,60 3.475.329,65 10:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 126,80 0,40 11.189.372,90 10:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 117,80 -1,83 6.373.509,20 10:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,32 2,66 7.477.720,20 10:40
GSDHO GSD HOLDING 3,45 -0,86 6.104.903,67 10:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,57 -1,65 20.498.609,49 10:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 194,60 -5,30 1.247.045.646,00 10:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,04 -2,67 19.638.557,14 10:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,48 -2,41 9.542.063,36 10:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,24 -0,74 4.250.105,80 10:40
HALKB T. HALK BANKASI 16,32 0,99 89.505.676,80 10:40
HATEK HATAY TEKSTIL 10,33 -1,43 936.203,08 10:40
HATSN HATSAN GEMI 39,80 -1,00 4.033.070,50 10:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,42 0,00 17.325.796,48 10:40
HEDEF HEDEF HOLDING 3,42 -0,87 2.254.884,08 10:40
HEKTS HEKTAS 4,00 -0,25 291.665.827,31 10:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,20 0,00 2.335.439,33 10:40
HLGYO HALK GMYO 2,26 -0,44 5.469.226,21 10:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,86 -1,31 19.321.333,96 10:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,05 0,43 23.690.229,90 10:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 84,70 -0,35 1.316.191,35 10:40
HUBVC HUB GIRISIM 8,81 1,38 31.488.015,37 10:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,99 -0,66 2.585.621,41 10:40
HURGZ HURRIYET GZT. 3,99 -0,99 1.104.741,88 10:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,20 -0,08 1.307.436,64 10:39
ICUGS ICU GIRISIM 20,96 -4,03 8.122.815,04 10:40
