Kocaeli
Açık
27°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.312,97 0.29 11.331,63 11.260,72 15:26
BIST 100-30 19.974,38 0.38 20.006,26 19.911,56 15:26
BIST 30 12.435,83 0.26 12.459,28 12.370,40 15:26
BIST 50 9.963,41 0.35 9.973,39 9.909,44 15:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,66 -4,07 114.020.200,50 15:43
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,80 -5,00 45.818.800,46 15:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,00 -4,97 52.254.377,30 15:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,00 -3,29 62.306.116,92 15:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,37 -0,70 342.553.329,15 15:43
ADGYO ADRA GMYO 43,02 -2,32 45.072.402,64 15:43
AEFES ANADOLU EFES 15,86 -7,09 4.291.111.581,58 15:43
AFYON AFYON CIMENTO 13,83 -1,07 27.244.222,30 15:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 161,60 -2,71 22.553.217,00 15:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,50 -4,51 221.761.195,88 15:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,96 -2,69 110.462.763,04 15:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,87 -1,63 4.520.508,19 15:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,60 -0,46 70.297.990,76 15:43
AHSGY AHES GMYO 37,80 -1,82 57.535.937,28 15:43
AKBNK AKBANK 67,40 -2,60 5.066.926.232,35 15:43
AKCNS AKCANSA 134,30 -1,25 63.734.289,80 15:43
AKENR AKENERJI 10,87 -3,72 41.733.817,26 15:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 -3,29 124.655.722,68 15:43
AKFIS AKFEN INSAAT 23,24 -3,81 65.593.200,66 15:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,11 -2,11 117.605.573,17 15:43
AKGRT AKSIGORTA 6,65 -1,19 32.131.305,69 15:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,00 -4,92 5.164.605,40 15:42
AKSA AKSA 10,13 -2,88 84.469.677,14 15:43
AKSEN AKSA ENERJI 37,60 -3,84 159.708.586,20 15:43
AKSGY AKIS GMYO 7,54 -3,33 25.306.551,16 15:43
AKSUE AKSU ENERJI 19,64 -2,96 7.045.269,49 15:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 -2,32 9.784.022,15 15:43
ALARK ALARKO HOLDING 84,55 -3,65 225.569.426,80 15:43
ALBRK ALBARAKA TURK 8,59 -0,92 165.500.025,88 15:43
ALCAR ALARKO CARRIER 992,00 -3,78 38.763.185,00 15:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,80 -3,53 27.193.529,00 15:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,62 -3,96 67.968.761,56 15:42
ALGYO ALARKO GMYO 22,00 -2,91 39.948.614,06 15:43
ALKA ALKIM KAGIT 8,33 -2,12 107.383.107,39 15:40
ALKIM ALKIM KIMYA 17,79 -2,68 24.506.276,70 15:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 80,95 -3,86 97.299.461,85 15:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 51,26 1,71 1.386.120.406,78 15:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,25 -3,63 353.830.179,90 15:43
ALVES ALVES KABLO 33,06 0,73 408.237.494,44 15:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,66 -3,60 40.820.059,34 15:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,50 -1,03 121.825.827,81 15:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,45 -2,93 68.697.971,95 15:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,62 -2,79 123.042.787,40 15:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,45 -2,20 18.224.369,25 15:43
ARCLK ARCELIK 131,40 -2,95 193.282.841,50 15:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,70 -2,70 56.828.994,80 15:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,00 -3,45 33.622.428,46 15:43
ARMGD ARMADA GIDA 34,04 -2,96 112.031.833,66 15:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,86 -2,05 48.440.486,32 15:43
ARTMS ARTEMIS HALI 35,90 0,50 114.393.888,38 15:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,52 1,12 59.646.026,34 15:43
ASELS ASELSAN 173,10 -3,03 2.562.187.762,50 15:43
ASGYO ASCE GMYO 13,00 1,01 158.108.904,20 15:43
ASTOR ASTOR ENERJI 113,20 -4,63 799.271.601,00 15:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,05 -3,95 69.165.960,95 15:41
ATAGY ATA GMYO 15,18 -1,04 3.331.452,83 15:43
ATAKP ATAKEY PATATES 50,10 -1,96 37.087.492,70 15:43
ATATP ATP YAZILIM 134,30 -0,15 358.674.363,10 15:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,50 0,30 540.996,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,53 -0,61 3.510.480,70 15:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 1,06 5.260.504,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,44 -4,27 5.934.399,65 15:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,80 -4,97 103.305.580,87 15:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 -0,28 41.664.343,64 15:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,05 -1,56 54.678.595,75 15:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,44 -4,63 14.707.217,01 15:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,50 0,79 53.656.625,00 15:42
AYDEM AYDEM ENERJI 19,56 -2,40 39.779.948,04 15:42
AYEN AYEN ENERJI 30,06 5,10 80.622.631,66 15:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,05 6,36 1.041.547,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,90 -2,90 32.757.426,00 15:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,20 -3,01 30.050.306,36 15:40
BAGFS BAGFAS 37,64 -4,47 81.601.028,26 15:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,35 -1,04 51.601.712,35 15:42
BAKAB BAK AMBALAJ 38,66 -2,57 9.064.920,04 15:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 -2,82 2.016.927,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,24 -3,66 320.369.776,98 15:40
BANVT BANVIT 205,00 -3,98 46.672.275,10 15:43
BARMA BAREM AMBALAJ 20,90 8,18 206.906.187,59 15:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,60 -1,41 2.550.019,92 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,56 -3,52 27.327.390,38 15:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,14 -2,61 55.623.767,46 15:43
BEGYO BATI EGE GMYO 8,23 -1,91 245.396.572,01 15:43
BERA BERA HOLDING 17,89 -2,88 191.679.657,91 15:43
BESLR BESLER GIDA 14,71 -4,11 45.513.406,86 15:43
BEYAZ BEYAZ FILO 32,98 7,36 362.062.460,88 15:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 202,00 -0,79 494.472.005,80 15:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,70 -1,70 130.277.897,04 15:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,90 4,89 125.330.083,54 15:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,49 -3,69 98.649.010,57 15:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 518,00 -2,17 1.362.651.120,00 15:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,20 0,11 99.293.836,80 15:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 317,50 0,08 1.023.246.270,50 15:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,78 -3,33 123.944.021,66 15:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,30 -1,80 8.704.092,80 15:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 -3,56 233.525.506,17 15:43
BLCYT BILICI YATIRIM 21,88 -1,88 47.351.042,46 15:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,79 -4,52 27.232.585,60 15:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,70 -0,82 47.971.561,40 15:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,42 -3,51 66.324.095,50 15:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -4,93 60.109.802,24 15:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,38 0,52 152.750.942,94 15:43
BORSK BOR SEKER 23,60 -2,88 43.663.348,00 15:43
BOSSA BOSSA 7,54 -4,80 37.772.511,61 15:43
BRISA BRISA 80,65 -2,89 32.315.946,35 15:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,50 3,31 4.316.704,75 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,11 -2,67 16.061.488,55 15:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,40 1,36 233.360.307,60 15:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,61 0,92 103.197.833,47 15:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,10 3,52 8.056.972,10 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 471,25 -2,99 737.951.126,50 15:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.577,50 -3,82 301.839.132,50 15:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,50 -0,41 266.249.172,54 15:43
BTCIM BATI CIMENTO 3,92 -2,49 361.574.761,39 15:43
BUCIM BURSA CIMENTO 7,18 -2,84 31.970.981,57 15:43
BULGS BULLS GSYO 32,44 -4,53 173.902.558,94 15:35
BURCE BURCELIK 17,80 -2,36 89.750.992,11 15:43
BURVA BURCELIK VANA 123,00 -4,87 6.568.339,90 15:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,20 -4,67 59.807.080,60 15:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,20 -1,31 12.622.823,26 15:43
CANTE CAN2 TERMIK 2,45 -4,30 1.037.735.405,20 15:40
CASA CASA EMTIA PETROL 118,90 -5,63 5.956.234,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,92 -3,64 33.150.156,74 15:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,82 -3,55 996.165.389,38 15:43
CELHA CELIK HALAT 9,52 -2,46 17.725.404,66 15:43
CEMAS CEMAS DOKUM 7,34 8,26 447.760.358,62 15:43
CEMTS CEMTAS 12,22 -3,78 74.091.978,42 15:43
CEMZY CEM ZEYTIN 25,10 -0,16 65.194.249,30 15:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 41,02 3,64 201.664.673,44 15:43
CGCAM CAGDAS CAM 41,78 -4,92 539.207.256,94 15:33
CIMSA CIMSA 46,62 -2,63 343.345.773,00 15:43
CLEBI CELEBI 1.609,00 -3,19 96.295.137,00 15:43
CMBTN CIMBETON 2.293,00 -3,94 64.561.077,00 15:43
CMENT CIMENTAS 394,00 -1,25 1.331.814,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 -3,12 27.522.028,25 15:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,50 -1,05 3.543.943,60 15:42
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,82 -3,97 14.574.412,62 15:43
CRFSA CARREFOURSA 83,45 -2,51 11.582.638,65 15:42
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,84 -2,29 10.072.800,42 15:42
CVKMD CVK MADEN 14,53 -1,36 530.313.725,28 15:43
CWENE CW ENERJI 18,47 -2,43 69.466.004,31 15:43
DAGI DAGI GIYIM 8,23 -0,36 113.315.361,86 15:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,57 -1,90 737.475.918,24 15:43
DARDL DARDANEL 2,85 -2,73 259.860.125,61 15:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,26 -3,22 92.088.568,80 15:43
DENGE DENGE HOLDING 2,95 -4,53 69.783.933,61 15:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,66 -2,87 149.295.513,48 15:43
DERIM DERIMOD 40,46 1,81 77.168.834,56 15:43
DESA DESA DERI 14,08 -0,85 16.209.243,58 15:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,50 1,30 45.653.144,65 15:42
DEVA DEVA HOLDING 67,85 -3,00 31.081.050,45 15:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,45 -2,86 38.293.282,30 15:42
DGGYO DOGUS GMYO 35,10 -1,90 3.005.851,70 15:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,97 -2,11 10.023.757,61 15:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 40,00 4,93 5.132.912,32 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,16 -2,59 68.919.505,60 15:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,65 -1,48 120.730.118,59 15:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,72 -2,88 64.635.018,90 15:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,35 -2,52 18.411.902,25 15:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,04 -0,43 34.305.212,60 15:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,40 -2,91 446.996.989,30 15:43
DOBUR DOGAN BURDA 552,00 0,73 162.662.032,50 15:43
DOCO DO-CO 10.692,50 -1,61 16.596.482,50 15:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,70 -4,30 20.836.774,98 15:43
DOGUB DOGUSAN 21,30 -2,02 3.773.011,16 15:43
DOHOL DOGAN HOLDING 18,29 -2,40 123.324.099,40 15:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,50 -3,02 69.714.369,92 15:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 813,50 2,65 1.130.122.239,50 15:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,26 -0,93 23.572.777,78 15:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,91 -4,46 49.680.624,35 15:43
DYOBY DYO BOYA 14,97 -4,77 22.854.902,01 15:42
DZGYO DENIZ GMYO 7,33 -1,21 43.278.840,86 15:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,00 -0,92 43.150.691,25 15:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,00 -3,13 201.219.322,95 15:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 238,70 -2,45 49.702.322,80 15:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,21 -2,07 32.480.898,63 15:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,52 -4,24 80.509.614,48 15:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,10 -2,11 143.563.869,70 15:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.122,50 -4,53 81.225.702,50 15:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,72 -0,28 48.213.655,04 15:43
EGEPO NASMED EGEPOL 8,93 -4,70 50.817.335,64 15:39
EGGUB EGE GUBRE 119,30 -1,32 236.222.754,80 15:42
EGPRO EGE PROFIL 26,20 -2,09 50.717.421,18 15:43
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -3,21 16.704.417,14 15:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,64 -2,55 1.744.727.771,28 15:43
EKIZ EKIZ KIMYA 78,95 -1,19 953.195,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,28 -4,24 48.670.609,18 15:39
EKSUN EKSUN GIDA 6,53 -1,36 49.491.573,31 15:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,32 -1,94 44.488.572,82 15:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 92,00 -0,43 193.188.878,90 15:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,00 1,20 1.283.500,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,98 -3,47 32.538.027,21 15:43
ENERY ENERYA ENERJI 10,96 -1,62 294.283.195,10 15:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 72,85 -4,02 149.651.965,05 15:43
ENKAI ENKA INSAAT 69,75 -4,39 572.670.452,40 15:43
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 89,50 1,13 41.838.955,95 15:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,16 -4,55 105.630.943,27 15:40
EPLAS EGEPLAST 7,05 -6,75 74.564.021,32 15:43
ERBOS ERBOSAN 182,00 -4,01 14.166.837,20 15:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,10 -3,65 18.429.527,30 15:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,06 -2,61 4.662.644.827,26 15:43
ERSU ERSU GIDA 17,70 -2,21 9.134.244,39 15:43
ESCAR ESCAR FILO 25,04 -3,62 115.532.851,36 15:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,15 -1,87 43.148.006,66 15:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,95 1,22 361.655.444,52 15:43
ETILR ETILER GIDA 5,00 -3,10 30.688.705,19 15:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,37 0,72 5.656.724,13 15:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,88 -1,00 2.457.351,69 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,52 4,00 9.665.357,03 15:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,58 -2,46 76.195.585,20 15:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,95 -5,39 970.238.549,15 15:43
EUYO EURO YAT. ORT. 13,50 3,05 7.652.943,95 15:42
EYGYO EYG GMYO 4,51 -1,96 78.251.133,47 15:43
FADE FADE GIDA 14,15 -3,48 15.680.258,97 15:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,73 -4,57 468.143.911,22 15:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,87 -1,79 12.451.054,26 15:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,50 -6,36 305.912.923,00 15:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,71 -3,97 47.779.383,59 15:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 -1,08 218.341.559,85 15:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,70 -2,71 25.715.237,35 15:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,03 -0,50 79.272.000,33 15:43
FROTO FORD OTOSAN 106,30 -4,06 767.377.381,90 15:43
FZLGY FUZUL GMYO 11,81 -2,07 74.427.848,99 15:43
GARAN GARANTI BANKASI 144,40 -1,10 3.398.169.378,20 15:43
GARFA GARANTI FAKTORING 27,72 -1,28 17.457.524,94 15:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,56 -4,18 73.900.674,14 15:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,36 -3,67 18.511.151,82 15:42
GENIL GEN ILAC 169,00 -1,74 194.556.001,50 15:42
GENTS GENTAS 7,95 -0,63 86.688.461,31 15:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,28 -4,88 63.874.369,32 15:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,86 -3,74 93.953.091,64 15:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 147,10 -3,29 113.704.493,70 15:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,40 -2,70 8.701.509,60 15:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,50 1,85 98.142.949,75 15:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,80 -0,99 370.231.891,50 15:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 -3,11 23.900.263,78 15:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,02 -2,06 96.890.937,29 15:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,38 -0,71 20.469.223,68 15:43
GOKNR GOKNUR GIDA 23,72 -1,90 74.341.553,68 15:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,50 -1,88 66.352.024,25 15:43
GOODY GOOD-YEAR 19,36 -3,20 36.134.603,41 15:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,40 -3,36 45.493.430,32 15:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,77 -3,98 6.218.691,34 15:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 330,25 -1,56 244.580.141,75 15:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 443,50 -1,39 196.347.666,00 15:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 0,48 61.032.030,22 15:43
GSDHO GSD HOLDING 4,90 -2,20 51.659.726,03 15:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,59 -3,05 961.609.798,70 15:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,25 -2,74 415.523.193,25 15:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,70 1,90 80.244.436,25 15:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,18 -4,98 60.229.550,04 15:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 282,00 -2,42 94.791.520,50 15:43
HALKB T. HALK BANKASI 26,44 -2,44 422.422.015,64 15:43
HATEK HATAY TEKSTIL 17,78 -1,60 51.816.781,28 15:43
HATSN HATSAN GEMI 52,75 -3,12 81.098.489,30 15:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 -3,13 101.304.431,17 15:43
HEDEF HEDEF HOLDING 18,55 -6,08 53.493.211,44 15:42
HEKTS HEKTAS 4,31 -0,69 776.674.119,30 15:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,19 -4,97 72.701.984,82 15:40
HLGYO HALK GMYO 4,15 -4,60 171.122.941,53 15:42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,95 -1,53 67.010.158,15 15:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,65 -3,32 119.266.686,20 15:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,50 -4,01 37.173.197,15 15:42
HUBVC HUB GIRISIM 2,52 -0,79 12.316.090,56 15:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,95 -3,89 178.410.801,31 15:43
HURGZ HURRIYET GZT. 7,71 -4,81 39.719.836,15 15:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,65 1,52 84.279.055,86 15:43
ICUGS ICU GIRISIM 3,54 -2,75 92.521.174,83 15:43
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 -5,11 18.979.549,47 15:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,45 1,05 505.658.087,98 15:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,98 -1,58 76.970.771,00 15:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,68 -1,83 2.783.394,07 15:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 -1,01 154.944.925,00 15:43
IHLAS IHLAS HOLDING 4,05 -2,64 436.992.604,29 15:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,17 2,26 219.918.780,45 15:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,94 -1,01 55.656.162,40 15:43
IMASM IMAS MAKINA 3,73 -2,36 97.807.958,74 15:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,05 -1,71 30.695.799,64 15:43
INFO INFO YATIRIM 3,92 -3,45 86.749.626,76 15:37
INGRM INGRAM BILISIM 424,75 -2,36 15.237.669,75 15:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 414,00 -0,96 2.198.224,00 13:55
INTEM INTEMA 261,00 -4,40 26.174.028,50 15:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,31 -1,92 305.572.383,09 15:43
INVES INVESTCO HOLDING 564,50 -0,79 18.938.612,50 15:43
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,40 -4,09 98.934.367,15 15:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,00 -0,27 1.388.874,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 0,01 3.600.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 -2,56 8.238.062.853,39 15:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,68 -2,72 51.886.797,92 15:43
ISFIN IS FIN.KIR. 18,32 -3,58 37.853.776,95 15:43
ISGSY IS GIRISIM 86,50 -8,71 121.875.456,15 15:43
ISGYO IS GMYO 21,16 -0,47 279.278.793,04 15:43
ISKPL ISIK PLASTIK 5,93 -3,26 134.948.610,82 15:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,34 -3,13 223.375.556,62 15:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,82 -2,65 6.042.703,00 15:42
ISYAT IS YAT. ORT. 9,72 -1,82 8.278.911,21 15:42
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,88 -1,33 316.288.283,23 15:43
IZFAS IZMIR FIRCA 161,10 -0,56 222.382.029,90 15:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,35 -7,01 24.008.256,35 15:41
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,76 6,74 145.246.940,62 15:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,02 -2,21 191.182.087,44 15:43
KAPLM KAPLAMIN 230,30 -2,42 49.054.716,10 15:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,23 -4,93 80.833.176,09 15:41
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,90 -4,42 332.562.476,06 15:43
KARTN KARTONSAN 90,45 -2,53 22.855.290,05 15:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 -0,64 821.891.208,35 15:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,92 -1,41 116.814.007,46 15:43
KBORU KUZEY BORU 15,03 -1,05 134.913.535,44 15:43
KCAER KOCAER CELIK 14,47 -4,93 109.441.077,00 15:40
KCHOL KOC HOLDING 176,20 -4,29 3.529.352.381,20 15:43
KENT KENT GIDA 878,00 -0,11 1.415.336,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,24 -4,71 2.443.519,83 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,79 -3,40 34.172.915,67 15:39
KGYO KORAY GMYO 3,31 -2,65 16.393.798,48 15:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,31 -3,83 12.763.382,05 15:43
KLGYO KILER GMYO 6,41 -2,58 42.862.296,36 15:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,84 -2,13 135.100.605,70 15:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,06 7,45 99.663.483,36 15:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,83 5,63 3.379.469,57 13:55
KLRHO KILER HOLDING 63,50 -2,16 22.631.495,55 15:42
KLSER KALESERAMIK 32,18 -3,31 41.662.485,48 15:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,22 -3,12 13.011.254,04 15:42
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,50 -3,96 79.326.647,40 15:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,08 -3,01 39.907.712,16 15:43
KNFRT KONFRUT TARIM 16,98 -4,98 25.308.586,22 15:36
KOCMT KOC METALURJI 15,90 -3,81 61.063.606,14 15:43
KONKA KONYA KAGIT 46,34 -2,97 53.001.095,92 15:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,04 -3,84 446.353.352,90 15:43
KONYA KONYA CIMENTO 5.117,50 -4,26 94.379.197,50 15:43
KOPOL KOZA POLYESTER 6,38 2,41 247.240.716,14 15:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,40 -2,29 55.175.554,80 15:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,10 -3,68 185.144.452,99 15:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,95 -3,19 270.944.371,40 15:43
KOZAL KOZA ALTIN 23,58 -2,88 1.084.223.869,60 15:43
KRDMA KARDEMIR (A) 38,08 -2,46 30.140.264,10 15:43
KRDMB KARDEMIR (B) 27,32 -3,67 23.931.437,64 15:43
KRDMD KARDEMIR (D) 27,36 -4,74 1.212.070.951,76 15:39
KRGYO KORFEZ GMYO 3,39 -3,69 48.609.661,89 15:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,72 -3,44 54.049.485,15 15:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,17 -3,88 12.704.883,63 15:41
KRSTL KRISTAL KOLA 10,21 -3,59 57.178.031,95 15:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 34,80 9,16 193.142.333,02 15:43
KRVGD KERVAN GIDA 2,34 -3,31 25.255.414,50 15:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.685,00 -0,41 1.974.750,00 13:55
