Kocaeli
Açık
27°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
308,50
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
302.985.675,25
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,51 -5,56 218.525.815,13 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,16 -3,89 93.912.098,68 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,70 -4,45 81.786.518,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,12 -2,98 121.287.246,84 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,20 3,78 1.239.081.368,16 18:10
ADGYO ADRA GMYO 43,20 -1,91 77.167.560,58 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,74 -7,79 5.488.198.405,41 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,69 -2,07 58.408.777,22 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 160,50 -3,37 53.012.000,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,20 -5,56 360.810.472,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,94 -2,93 222.024.234,15 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,84 -2,00 8.173.001,73 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,10 0,98 201.660.065,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 37,16 -3,48 105.553.011,04 18:10
AKBNK AKBANK 66,05 -4,55 13.007.037.418,60 18:10
AKCNS AKCANSA 133,50 -1,84 146.858.857,70 18:10
AKENR AKENERJI 10,87 -3,72 89.268.051,66 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 -8,22 523.342.231,38 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,92 -5,13 152.956.001,14 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,87 -3,41 306.206.003,08 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,46 -4,01 76.967.694,18 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,00 -2,82 8.757.677,40 18:10
AKSA AKSA 10,11 -3,07 207.869.535,99 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,22 -4,81 323.660.686,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,68 -1,54 53.324.179,75 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,57 -3,31 11.231.899,95 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,43 -0,58 17.495.628,80 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,05 -5,36 633.855.752,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,49 -2,08 378.392.093,66 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 990,00 -3,98 78.000.483,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,70 -3,61 64.031.046,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,96 -3,26 139.665.358,46 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,72 -4,15 77.419.961,02 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,20 -3,64 145.968.620,00 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,44 -4,60 53.207.279,99 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 83,10 -1,31 179.574.216,10 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 51,43 2,04 2.867.316.082,17 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,05 -5,19 750.479.123,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,30 1,46 662.863.573,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,28 -5,08 80.657.255,40 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,34 -2,30 171.107.251,82 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,75 -3,74 137.297.106,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,78 -2,07 280.395.027,48 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,05 -2,91 43.076.561,90 18:10
ARCLK ARCELIK 129,70 -4,21 392.879.747,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,42 -3,72 143.838.118,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,86 -3,86 78.929.735,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,66 -4,05 192.031.758,52 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,88 -1,37 89.868.529,46 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,14 1,18 156.466.829,32 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,51 0,89 92.718.909,26 18:10
ASELS ASELSAN 174,20 -2,41 4.553.989.101,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,89 0,16 218.076.743,66 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 112,00 -5,64 1.677.392.629,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,45 -4,88 133.080.534,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 15,00 -2,22 11.824.250,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,80 -0,59 63.634.311,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 138,50 2,97 570.715.165,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 -1,50 725.332,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,40 -2,59 8.099.351,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,20 -5,67 6.679.574,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,08 -6,84 11.940.848,68 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,32 -5,90 196.960.750,61 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,70 2,49 72.302.693,55 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,50 -0,86 109.611.571,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,77 -2,59 22.807.991,94 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 507,00 0,10 94.610.680,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,33 -3,54 82.407.823,17 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,48 3,08 141.639.478,86 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,22 1,19 2.182.976,32 18:10
AYGAZ AYGAZ 162,90 -3,50 110.191.154,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,54 -4,49 61.417.019,12 18:10
BAGFS BAGFAS 37,50 -4,82 138.546.639,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,30 0,60 89.631.261,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,96 -4,33 17.344.046,26 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,90 -2,96 3.544.880,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,60 -2,23 545.888.350,24 18:10
BANVT BANVIT 203,50 -4,68 111.836.193,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,24 9,94 314.384.214,09 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,20 -3,42 3.594.994,35 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,46 -3,80 51.817.296,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,96 0,13 116.739.067,02 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,27 -1,43 343.771.042,50 18:10
BERA BERA HOLDING 17,60 -4,45 340.170.337,07 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,51 -5,41 89.769.230,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 33,74 9,83 558.155.098,22 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 202,90 -0,34 636.846.806,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,00 -1,01 252.839.229,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,60 6,60 157.926.792,48 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,40 -4,44 242.593.390,62 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 509,50 -3,78 3.382.958.819,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 196,20 3,26 171.751.795,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 329,50 3,86 2.034.758.984,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,10 -2,03 224.964.629,92 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,00 -2,85 20.040.962,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 -4,44 424.711.696,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,80 -2,24 70.951.415,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,75 -4,78 53.568.110,47 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,90 -0,52 133.000.606,05 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,19 -6,50 133.636.527,45 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,10 -4,65 182.768.955,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,90 2,75 216.612.487,02 18:10
BORSK BOR SEKER 23,76 -2,22 85.614.066,42 18:10
BOSSA BOSSA 7,54 -4,80 56.519.159,81 18:10
BRISA BRISA 79,30 -4,52 59.509.892,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,26 0,00 6.006.026,89 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,20 -1,71 25.095.599,76 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,40 1,36 335.437.195,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,80 2,01 176.169.649,72 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,53 0,43 13.189.918,58 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 480,00 -1,18 1.510.624.793,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.580,00 -3,73 532.866.186,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,63 0,48 573.062.410,13 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,03 0,25 884.418.613,10 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,10 -3,92 78.267.809,39 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,18 -2,35 350.823.687,28 18:10
BURCE BURCELIK 17,69 -2,96 123.543.465,56 18:10
BURVA BURCELIK VANA 122,90 -4,95 14.989.434,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 -5,55 138.549.968,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,04 -1,96 26.769.684,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,47 -3,52 1.828.394.903,02 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 113,40 -10,00 11.676.697,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,00 -3,41 68.350.967,56 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,02 -3,15 1.563.822.714,24 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,35 -4,20 31.122.806,53 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,45 9,88 905.720.833,47 18:10
CEMTS CEMTAS 12,18 -4,09 153.793.703,12 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 25,68 2,15 159.695.200,66 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 40,00 1,06 333.434.606,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,08 -6,51 857.237.556,66 18:10
CIMSA CIMSA 46,66 -2,55 655.852.895,86 18:10
CLEBI CELEBI 1.595,00 -4,03 213.346.184,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.294,00 -3,90 133.292.490,00 18:10
CMENT CIMENTAS 383,50 -3,88 2.709.998,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 -3,12 59.550.433,43 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,90 -1,49 6.073.395,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,30 -6,37 27.174.722,47 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,65 -2,28 26.466.649,85 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 38,46 4,85 25.203.245,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,71 -0,14 953.611.110,28 18:10
CWENE CW ENERJI 18,32 -3,22 199.896.493,89 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,32 0,73 205.900.893,00 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,96 0,28 1.303.946.914,04 18:10
DARDL DARDANEL 2,86 -2,39 432.113.445,64 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,74 -1,73 195.458.422,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,96 -4,21 157.400.606,13 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,52 -3,50 285.119.825,92 18:10
DERIM DERIMOD 42,68 7,40 128.466.251,70 18:10
DESA DESA DERI 14,08 -0,85 30.224.308,57 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,10 2,34 68.399.479,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,85 -4,43 64.269.288,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,20 -0,78 75.389.256,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,06 -2,01 6.216.866,80 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,92 -2,81 23.559.600,75 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,12 -7,87 7.943.525,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,70 -1,00 102.192.225,60 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,54 -3,11 314.474.466,11 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,80 -5,70 120.835.944,42 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,41 -1,72 39.155.424,91 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,82 -1,38 61.246.067,32 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,60 -4,41 830.641.957,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 540,00 -1,46 287.258.374,00 18:10
DOCO DO-CO 10.780,00 -0,81 40.732.355,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,50 -0,61 40.000.990,62 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,40 -1,56 8.098.019,52 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,97 -4,11 270.500.640,73 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,70 -2,37 96.387.691,48 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 820,00 3,47 2.729.677.995,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,19 -2,56 37.668.033,77 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,00 -3,95 103.809.048,61 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,23 -3,12 62.355.671,28 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,28 -1,89 82.733.904,21 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,20 -0,55 68.779.655,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,00 -1,56 393.856.923,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 238,60 -2,49 118.650.576,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,16 -3,01 61.000.280,51 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,18 -2,55 144.986.619,94 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 128,00 -3,69 233.649.027,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.172,50 -3,94 213.909.592,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,48 -1,11 80.915.112,76 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,95 -4,48 91.445.613,74 18:10
EGGUB EGE GUBRE 122,70 1,49 332.292.188,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,78 -3,66 85.978.058,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,63 -2,94 29.998.091,18 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,70 -2,27 4.010.037.024,00 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 77,70 -2,75 1.466.559,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,36 -3,94 120.241.190,12 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,61 -0,15 83.260.810,67 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,90 -3,14 77.211.192,10 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 90,95 -1,57 264.652.703,05 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,00 -2,16 2.521.016,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,02 -3,24 61.990.110,87 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,14 0,00 731.923.233,39 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 72,15 -4,94 411.326.356,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,80 -5,69 1.191.533.598,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 88,95 0,51 62.853.450,35 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,02 -5,65 245.760.532,32 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,05 -6,75 120.227.028,69 18:10
ERBOS ERBOSAN 180,90 -4,59 23.980.710,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,05 -3,71 41.115.301,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,52 -4,42 8.410.738.292,50 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,56 -2,98 17.834.574,68 18:10
ESCAR ESCAR FILO 25,36 -2,39 208.031.174,78 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,14 -2,18 73.201.088,06 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,95 1,22 528.800.972,83 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,00 -3,10 59.716.510,20 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,70 2,88 6.878.940,13 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,73 5.241.084,09 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,37 2,85 12.975.916,53 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,48 -2,80 205.474.571,36 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,20 -2,75 1.597.127.661,85 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,39 2,21 11.705.147,88 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,62 0,43 145.363.581,02 18:10
FADE FADE GIDA 14,14 -3,55 29.404.256,32 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,75 -4,42 849.218.175,48 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,78 -2,69 23.249.375,65 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 353,00 -8,31 411.344.867,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,68 -4,16 95.108.418,16 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 0,81 358.075.110,13 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,50 -2,97 55.242.256,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,05 -0,25 141.789.509,13 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,90 -5,32 1.840.245.097,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,10 0,33 118.324.184,46 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 140,60 -3,70 8.272.897.058,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,90 -0,64 32.715.040,34 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,47 -5,32 142.393.245,73 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,16 -4,35 39.042.666,12 18:10
GENIL GEN ILAC 168,90 -1,80 269.741.778,40 18:10
GENTS GENTAS 8,01 0,13 151.605.146,17 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,80 -2,44 140.990.146,98 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,72 -4,03 253.928.467,74 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 151,20 -0,59 232.141.142,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,32 -3,24 12.578.453,41 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,00 2,53 218.140.451,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,60 0,06 808.607.151,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,35 -3,33 44.287.701,14 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,04 -1,85 201.035.978,34 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,36 -0,80 48.405.235,32 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,22 -3,97 149.776.212,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,75 -3,26 133.268.333,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,03 -4,85 73.060.308,34 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 -3,45 80.071.521,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,89 -3,08 15.065.977,89 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,75 0,07 460.111.559,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 450,50 0,17 364.039.206,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,66 3,39 116.797.755,73 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,85 -3,19 98.180.806,19 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 -4,88 2.115.908.340,85 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,50 -2,31 962.311.812,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,00 4,40 225.356.812,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,34 -4,38 113.504.820,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 281,25 -2,68 172.371.110,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,08 -3,76 869.303.992,86 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,70 -2,05 81.358.540,41 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,50 -1,74 156.165.700,95 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,54 -0,78 156.017.681,27 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 19,04 -3,59 77.166.542,33 18:10
HEKTS HEKTAS 4,38 0,92 1.368.959.852,90 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,99 -6,41 117.125.303,57 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,12 -5,29 355.830.194,56 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 -0,93 124.361.929,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,65 -3,32 206.969.355,75 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,50 -4,01 84.185.400,11 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,51 -1,18 19.400.114,68 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 -2,68 249.188.273,30 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,70 -4,94 63.488.167,01 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,89 2,99 142.255.744,46 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,53 -3,02 151.243.821,00 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,88 -5,60 24.734.628,56 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,45 1,05 791.622.279,68 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,38 4,33 119.452.914,74 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 0,00 8.308.367,93 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 -1,01 216.280.141,96 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,12 -0,96 724.092.451,45 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,23 4,19 377.058.274,57 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,93 -1,35 102.720.453,12 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,74 -2,09 195.143.100,07 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,91 -3,42 59.164.414,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,89 -4,19 166.706.811,95 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 416,50 -4,25 31.477.913,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 416,00 -0,48 4.184.442,00 18:10
INTEM INTEMA 262,50 -3,85 44.429.107,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,35 -1,62 473.112.902,40 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 555,50 -2,37 34.292.762,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,55 -3,84 195.521.726,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,50 -3,41 3.262.046,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 0,01 3.600.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,81 -6,88 18.456.574.524,28 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,12 -4,12 117.394.751,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,25 -3,95 94.201.491,09 18:10
ISGSY IS GIRISIM 87,15 -8,02 197.323.293,80 18:10
ISGYO IS GMYO 21,16 -0,47 475.323.213,98 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,95 -2,94 212.846.193,82 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.095.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,50 -5,01 659.504.827,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,86 -2,21 13.955.488,08 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,32 -5,86 20.865.142,76 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,99 -0,11 504.060.775,21 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 162,20 0,12 334.421.663,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,95 0,40 35.620.354,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,99 9,90 495.382.947,24 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,90 -2,72 280.097.068,54 18:10
KAPLM KAPLAMIN 232,10 -1,65 74.697.308,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,05 -6,60 184.766.868,23 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,78 -5,38 627.365.547,85 18:10
KARTN KARTONSAN 90,65 -2,32 50.864.612,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,16 1,28 1.461.064.880,20 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,72 -2,36 185.839.188,84 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,05 -0,92 267.585.924,81 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,36 -5,65 283.454.120,20 18:10
KCHOL KOC HOLDING 172,30 -6,41 7.896.827.412,80 18:10
KENT KENT GIDA 857,00 -2,50 3.561.301,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,19 -6,18 4.899.943,86 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,75 -3,76 76.148.305,15 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,36 -1,18 28.410.999,90 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,14 -4,97 25.032.502,77 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,50 -1,22 103.008.604,04 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,00 -1,70 264.816.975,04 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,50 5,87 161.449.673,60 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,83 5,63 7.276.094,12 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,00 -1,39 38.987.672,85 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,92 -4,09 87.522.773,76 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,22 -3,12 28.254.734,77 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,80 -3,52 181.185.935,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,27 -1,93 67.939.450,69 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 16,75 -6,27 37.040.511,21 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,58 0,30 134.326.914,12 18:10
KONKA KONYA KAGIT 47,62 -0,29 93.325.265,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,20 -3,25 784.117.669,76 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.120,00 -4,21 174.460.867,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,46 3,69 372.933.621,23 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,15 -2,64 112.357.388,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,28 -2,77 302.341.528,45 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,55 -1,15 599.816.908,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,26 -4,20 2.446.192.071,34 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,40 -4,20 67.514.424,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,00 -4,80 50.973.477,68 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,14 -5,50 2.639.804.820,70 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,42 -2,84 87.044.006,28 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,70 -3,56 91.124.486,61 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,15 -4,12 28.984.020,99 18:10
