Kocaeli
Hafif yağmur
4°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ISGYO IS GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
23,08
DEĞİŞİM
3,59%
HACİM(TL)
120.952.702,34
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,14 0,31 120.650.967,82 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,32 3,43 68.454.772,50 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,00 1,88 13.021.049,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,20 1,06 108.898.318,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 0,65 267.793.363,74 18:10
ADGYO ADRA GMYO 65,95 2,09 76.011.368,95 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,59 4,14 2.641.159.401,34 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 1,52 36.453.672,27 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 227,20 1,75 70.533.295,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,52 1,31 241.885.273,22 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,28 0,31 195.984.403,98 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -1,16 3.965.375,06 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,86 9,04 351.038.281,84 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,60 -4,17 46.013.703,72 18:10
AKBNK AKBANK 77,80 -2,63 11.450.411.774,85 18:10
AKCNS AKCANSA 157,70 2,47 78.016.998,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,95 1,58 68.705.387,76 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 1,37 70.639.900,25 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,46 0,00 60.282.229,88 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,17 1,06 80.976.630,46 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,24 0,12 199.850.743,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,80 0,45 3.226.759,30 18:10
AKSA AKSA 10,18 2,31 230.952.630,47 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 70,35 -0,21 679.926.807,15 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,55 0,47 30.703.165,54 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,92 1,71 67.126.082,04 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 0,34 20.454.658,57 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 111,80 4,58 1.576.121.762,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 0,59 534.152.573,95 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 914,00 1,33 58.676.801,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,30 2,82 155.752.396,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,80 2,00 84.070.606,88 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,47 0,37 193.945.795,02 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,27 0,53 113.770.314,13 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,18 1,51 26.513.526,13 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 207,30 -0,86 109.543.409,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,74 -1,98 5.539.649.016,44 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,48 0,80 230.162.819,53 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,30 -3,51 445.990.717,70 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,22 0,88 67.107.385,13 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,19 2,19 17.353.539,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,50 0,28 119.003.523,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,38 3,01 319.086.855,12 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,40 1,16 21.603.471,65 18:10
ARCLK ARCELIK 112,00 1,82 450.948.995,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,80 3,88 252.799.641,02 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,04 1,83 33.159.593,72 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,94 3,24 1.535.420.018,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 84,65 2,05 153.254.850,10 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,52 2,49 178.169.419,78 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,40 1,00 49.148.231,98 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,36 2,61 26.593.656,61 18:10
ASELS ASELSAN 300,25 -0,99 25.498.661.134,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,56 0,96 43.082.351,27 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 154,00 4,98 6.533.508.577,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,30 1,80 17.651.630,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,31 -1,92 9.306.718,80 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 62,65 5,56 96.744.373,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 164,10 4,79 324.458.806,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,95 -0,53 3.211.435,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,24 0,00 3.233.249,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -2,14 3.717.952,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,66 -1,84 16.680.491,77 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 1,40 33.247.305,10 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,49 9,78 127.754.598,03 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,85 1,18 53.016.376,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,42 -2,07 18.209.417,86 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 453,25 1,51 39.287.261,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,02 2,13 78.110.570,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,16 3,98 41.044.020,06 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 2.546.218,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 220,00 2,90 137.832.095,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,40 3,29 26.028.012,79 18:10
BAGFS BAGFAS 27,30 4,04 43.594.369,82 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 104,90 0,00 183.228.392,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,24 2,08 6.368.277,28 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,90 -0,75 3.292.370,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,22 1,82 157.217.744,84 18:10
BANVT BANVIT 177,00 1,32 32.147.341,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 38,82 2,59 55.945.398,90 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,84 0,65 1.440.715,02 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,20 1,05 18.586.347,38 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,01 1,62 37.260.669,06 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,85 0,21 74.317.949,85 18:10
BERA BERA HOLDING 17,94 3,10 263.452.563,49 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,00 2,71 72.529.834,44 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,62 3,28 49.412.878,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,50 1,34 34.280.573,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,56 0,94 50.066.052,68 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,70 4,90 111.627.892,08 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,06 1,23 42.584.281,39 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 298,50 0,84 50.475.547,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 626,00 2,45 7.949.292.420,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,70 0,39 67.739.576,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,02 1,12 205.685.609,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,47 1,39 36.061.497,60 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,34 1,40 13.953.506,02 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 1,88 60.949.848,60 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,58 0,23 10.348.398,90 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,92 -0,09 132.892.784,82 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,89 -2,93 84.109.377,42 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,50 -0,97 173.157.608,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 3,68 24.710.853,89 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,90 1,06 38.092.049,90 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 1,07 56.856.445,15 18:10
BORSK BOR SEKER 6,92 1,91 145.791.724,27 18:10
BOSSA BOSSA 6,78 1,19 12.951.669,67 18:10
BRISA BRISA 89,40 2,23 27.497.212,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,04 2,03 9.859.420,44 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 -0,49 6.838.281,09 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,70 9,95 244.015.889,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,65 2,66 38.075.958,48 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 -3,14 1.056.345,70 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 640,00 4,07 965.239.254,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.230,00 2,95 233.566.059,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,14 0,74 498.013.072,36 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,64 0,22 851.473.560,44 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,03 0,29 34.710.137,47 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,50 1,22 308.937.394,60 18:10
BURCE BURCELIK 62,90 5,71 252.338.925,05 18:10
BURVA BURCELIK VANA 550,00 3,87 65.143.938,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,40 9,85 368.580.938,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,76 1,93 10.234.008,32 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 0,97 625.355.403,86 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 110,00 -0,18 2.675.913,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,60 0,59 31.228.307,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,35 0,65 382.675.343,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,28 0,62 51.362.966,30 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,30 7,23 275.272.124,37 18:10
CEMTS CEMTAS 11,64 0,95 38.208.869,33 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,55 1,65 182.351.773,15 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,30 4,60 33.903.335,14 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,44 3,65 334.058.231,36 18:10
CIMSA CIMSA 46,54 3,06 830.317.923,02 18:10
CLEBI CELEBI 1.840,00 2,51 168.377.770,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.943,00 1,73 26.212.401,00 18:10
CMENT CIMENTAS 327,50 1,00 1.502.087,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 1,97 26.875.276,64 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 276,25 -0,27 27.660.708,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,35 0,88 52.269.196,15 18:10
CRFSA CARREFOURSA 133,70 -1,11 126.661.917,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,24 4,48 20.589.655,74 18:10
CVKMD CVK MADEN 31,04 6,74 1.258.602.703,24 18:10
CWENE CW ENERJI 31,30 2,62 742.774.245,38 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,02 1,18 25.024.570,50 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,17 0,90 173.689.681,35 18:10
DARDL DARDANEL 2,36 4,42 92.606.460,08 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,90 7,78 169.750.021,48 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,07 1,99 109.586.881,71 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,00 5,03 211.925.933,94 18:10
DERIM DERIMOD 37,00 0,71 22.884.381,04 18:10
DESA DESA DERI 12,30 2,50 13.173.190,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,10 2,33 18.844.875,28 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,60 3,90 78.073.565,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,00 5,41 55.145.029,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,04 1,29 2.258.865,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,16 5,31 30.208.676,96 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 1,90 1.631.247,52 18:10
DITAS DITAS DOGAN 47,72 7,38 152.712.416,06 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 -0,34 117.228.044,39 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,71 3,63 174.401.520,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,41 0,53 12.366.951,46 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,30 2,01 15.532.400,86 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,00 3,82 653.125.715,70 18:10
DOCO DO-CO 10.630,00 4,81 105.891.172,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,16 0,50 108.319.402,20 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 91,05 4,90 1.818.941.346,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 37,60 -3,79 26.814.483,62 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,14 0,60 181.048.738,56 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,74 2,91 21.252.317,42 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 673,00 0,15 469.186.485,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,60 1,53 68.740.743,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 2,68 21.903.652,12 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,07 1,18 89.989.495,51 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,50 2,43 21.115.112,06 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,83 2,67 86.562.878,53 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,10 2,64 33.310.973,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,50 9,94 1.094.064.828,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,20 0,80 577.814.924,48 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 336,00 9,89 489.929.060,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,27 5,34 476.043.773,46 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,76 5,59 77.071.915,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 25,58 5,70 183.515.727,52 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.500,00 1,73 112.557.705,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,24 0,13 41.249.242,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,11 3,06 54.797.174,17 18:10
EGGUB EGE GUBRE 93,80 2,74 48.435.562,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,02 2,19 30.716.645,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,01 0,67 13.574.376,25 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,92 0,53 8.260.400.535,42 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 147,50 2,57 2.625.346,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,98 2,05 54.747.769,72 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,82 3,19 26.441.425,11 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,32 0,80 27.677.677,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,00 2,64 196.912.232,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,50 0,88 1.143.202,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,75 2,01 64.891.976,68 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,47 3,50 300.133.592,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 98,80 0,30 171.013.352,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,15 2,11 1.409.251.703,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,80 5,80 104.600.526,36 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,02 0,55 80.636.526,69 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,32 -0,41 248.045.320,35 18:10
ERBOS ERBOSAN 200,00 2,93 24.848.244,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,00 2,90 123.181.293,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,76 3,24 5.530.797.441,72 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,54 0,76 7.853.972,07 18:10
ESCAR ESCAR FILO 24,88 -3,72 245.899.941,86 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,55 0,85 63.748.535,37 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,15 -9,97 708.675.236,85 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,91 2,36 25.694.889,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,62 -3,25 7.524.680,60 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,05 7,40 13.601.781,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,14 9,94 11.867.071,72 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,52 1,86 523.266.608,34 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 0,61 316.434.544,12 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 15,13 9,96 18.770.244,55 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,02 0,75 21.759.358,65 18:10
FADE FADE GIDA 14,55 3,71 19.469.170,71 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,49 -1,13 775.765.150,35 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,78 0,57 7.119.111,20 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,50 2,91 30.326.041,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,98 2,76 66.826.538,84 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 9,82 530.158.335,49 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,75 6,95 352.273.334,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,90 -0,50 166.366.016,08 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 48,40 10,00 1.967.815.311,80 18:10
FROTO FORD OTOSAN 103,90 0,78 1.889.469.645,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,91 0,00 219.465.158,77 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 148,50 -1,66 11.226.508.791,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,14 0,97 40.015.963,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,82 0,69 22.756.699,68 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,30 3,61 21.899.434,46 18:10
GENIL GEN ILAC 141,90 1,00 180.710.299,30 18:10
GENTS GENTAS 12,88 -1,00 194.765.051,48 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,90 0,16 128.475.508,39 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,25 4,51 351.679.142,45 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,10 1,72 278.907.600,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,87 -0,54 3.247.073,01 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,85 1,08 45.364.793,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 200,00 8,11 719.380.157,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 2,47 36.561.877,98 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,67 2,40 178.293.418,52 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,24 -4,13 128.195.826,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,02 -0,36 87.584.821,98 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,00 0,51 41.266.128,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,44 1,78 14.168.124,46 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,70 2,24 98.551.255,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,64 -0,29 33.315.408,91 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 381,75 0,26 140.481.900,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,00 0,00 94.171.284,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,52 2,04 11.411.279,78 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,84 2,33 46.026.406,73 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 538.067.226,74 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 432,00 4,79 1.605.750.961,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 210,00 -3,31 145.472.836,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,18 2,44 129.575.494,70 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,80 2,31 302.262.937,32 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,30 0,79 4.423.251.465,06 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,25 2,14 23.606.436,63 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,30 1,67 38.178.084,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 -0,92 256.351.366,40 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 57,80 -0,34 217.870.411,65 18:10
HEKTS HEKTAS 3,07 3,37 370.712.544,70 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,41 1,33 18.045.749,31 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,50 1,58 172.426.722,58 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,60 2,70 48.075.797,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,95 0,98 87.402.430,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,00 1,73 30.983.306,84 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,73 6,64 13.284.651,34 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 1,18 86.047.607,96 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 0,00 14.087.833,95 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,15 0,71 17.230.406,27 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,62 2,34 80.761.983,84 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,22 1,69 9.891.235,46 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 72,50 0,35 832.722.019,05 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 55,95 3,61 198.868.388,65 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 0,88 4.563.367,58 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,61 0,00 51.442.908,11 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 2,19 353.603.881,58 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,13 0,47 83.657.578,45 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 -0,50 28.089.078,28 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,03 1,82 218.399.507,71 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,18 4,60 125.271.971,20 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,01 -0,25 172.403.905,38 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 486,00 -0,36 109.117.351,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 1,26 2.327.969,50 18:10
INTEM INTEMA 306,50 2,17 33.943.436,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,53 1,43 45.013.670,63 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 285,25 -2,31 24.374.647,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 1,25 1.995.250,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 455.605,00 1,24 2.707.642,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,67 -1,34 12.478.826.146,80 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,86 1,78 163.741.292,66 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,08 1,65 31.425.323,83 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,90 1,20 40.870.143,90 18:10
ISGYO IS GMYO 23,08 3,59 120.952.702,34 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,10 4,13 375.009.419,99 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,60 2,44 341.152.224,12 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,52 2,17 9.927.667,08 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,71 1,16 21.413.471,55 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,78 1,62 202.834.146,31 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 59,60 0,68 427.813.155,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,80 1,44 7.999.115,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,09 2,31 69.849.836,74 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,87 0,76 52.491.567,65 18:10
KAPLM KAPLAMIN 395,00 9,95 310.233.868,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 4,67 95.307.869,71 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 1,75 108.146.440,73 18:10
KARTN KARTONSAN 82,55 1,04 18.276.625,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,97 0,68 239.808.904,55 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,06 1,81 77.658.010,22 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,18 0,00 177.955.739,06 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,10 2,02 132.790.831,80 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,30 0,93 7.825.721.631,70 18:10
KENT KENT GIDA 747,50 0,00 1.539.102,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,96 806.726,81 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,21 2,45 31.421.453,96 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,71 1,67 66.944.509,69 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,50 4,66 11.534.088,23 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,23 0,98 273.266.494,13 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,26 0,53 109.047.610,32 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,16 -8,10 249.699.587,66 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,40 -0,95 3.581.783,49 18:10
KLRHO KILER HOLDING 427,00 -3,39 529.620.888,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,76 1,98 62.227.384,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,88 5,49 97.394.198,06 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,55 4,26 166.833.558,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,81 3,06 48.690.079,78 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,50 3,32 59.021.793,36 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,73 0,74 57.537.747,98 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,92 2,19 28.550.450,34 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,70 0,52 447.773.704,84 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.560,00 2,76 69.857.245,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,62 5,24 54.758.917,76 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,30 2,15 52.793.955,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,41 1,22 44.733.912,99 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,32 3,48 107.057.456,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 29,50 2,43 104.171.129,46 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,20 1,39 1.393.435.344,92 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 1,01 15.277.018,55 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,97 3,77 30.197.134,37 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,08 1,79 45.615.039,14 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,52 7,46 139.923.150,65 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,74 0,98 19.008.480,60 18:10
