Kocaeli
Kapalı
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ARSAN ARSAN HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,57
DEĞİŞİM
2,24%
HACİM(TL)
404.928.659,62
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,48 2,36 259.304.534,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,08 0,91 67.918.625,00 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,60 4,39 59.691.968,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,02 5,53 321.500.561,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,19 0,85 627.482.633,20 18:10
ADGYO ADRA GMYO 63,60 2,33 42.694.302,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,56 1,88 948.772.255,94 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 2,70 35.172.233,96 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,40 0,04 131.358.058,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,92 2,92 334.073.365,70 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,24 2,53 103.054.037,29 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,80 1,30 2.888.349,77 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,66 1,99 97.487.391,10 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,50 5,37 38.048.579,14 18:10
AKBNK AKBANK 85,45 1,91 10.802.600.686,50 18:10
AKCNS AKCANSA 208,10 6,55 741.988.933,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,27 1,81 152.057.144,36 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 0,68 73.543.479,95 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,46 1,26 44.795.164,46 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,21 0,95 137.806.677,07 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,38 0,72 90.121.394,52 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,00 9,98 10.644.556,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,50 1,25 3.603.960,60 18:10
AKSA AKSA 10,88 2,64 212.954.049,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,30 1,19 465.557.578,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,67 2,36 37.826.309,25 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,14 2,12 20.744.752,92 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 2,79 9.573.661,40 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 114,10 2,61 1.050.845.518,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 3,06 198.213.768,12 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 905,00 2,20 42.595.544,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,50 2,11 74.811.137,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,86 1,80 59.849.917,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,30 0,19 102.964.152,08 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,22 1,77 91.241.813,79 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,65 3,97 49.231.892,26 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 248,00 -2,75 362.711.345,65 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,06 0,90 2.465.131.772,81 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,93 1,85 312.937.756,73 18:10
ALVES ALVES KABLO 4,06 2,78 1.125.443.247,02 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,49 2,04 34.595.303,24 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,40 1,88 12.947.022,13 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,10 1,47 82.531.287,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,08 0,67 235.446.368,22 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,50 0,98 27.805.970,25 18:10
ARCLK ARCELIK 124,70 1,38 605.514.537,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,54 1,97 107.740.072,64 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,08 -1,89 57.047.155,84 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,30 9,98 829.334.858,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 87,00 0,12 115.784.790,85 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,57 2,24 404.928.659,62 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,72 4,41 117.896.624,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,83 9,69 191.178.668,77 18:10
ASELS ASELSAN 292,00 1,39 8.383.028.270,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,50 2,13 30.753.689,49 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 160,90 5,86 5.017.226.946,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,50 1,49 54.159.571,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,50 0,67 7.722.347,49 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 57,60 2,58 49.183.126,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 155,90 4,14 123.805.531,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,10 10,00 7.537.844,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,97 9,92 35.166.777,02 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 3,61 2.504.773,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,70 4,96 43.793.936,28 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,26 2,94 43.244.535,52 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,11 0,00 250.863.882,09 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 2,05 61.819.955,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,92 -0,61 9.851.849,76 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 0,80 37.572.688,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,12 0,54 90.405.711,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,24 3,82 20.718.912,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,02 8,49 4.162.228,18 18:10
AYGAZ AYGAZ 230,50 -0,30 144.171.150,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 3,02 34.425.780,82 18:10
BAGFS BAGFAS 30,34 2,22 30.359.239,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,80 6,05 284.986.396,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,22 3,93 9.026.561,90 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 107,00 3,88 3.622.163,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,56 0,30 151.567.334,88 18:10
BANVT BANVIT 176,90 4,67 81.632.410,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 45,20 0,44 125.270.297,14 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,00 0,06 2.364.151,00 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,16 2,03 8.978.223,24 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 1,98 53.677.392,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,79 0,21 72.393.396,90 18:10
BERA BERA HOLDING 21,10 7,11 1.472.724.376,42 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,27 1,93 31.938.419,20 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,68 1,78 30.445.235,84 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,20 -0,48 85.954.524,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,42 2,35 118.883.751,80 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,80 3,46 84.183.936,65 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,11 6,20 137.392.646,79 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 312,25 9,95 92.847.157,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 704,00 3,07 4.414.937.810,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,60 9,96 538.132.864,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,73 9,94 1.302.705.201,27 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,98 3,90 129.523.394,83 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,54 3,11 17.541.810,78 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 2,56 41.347.090,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 47,34 2,33 60.843.368,44 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,20 3,17 111.888.787,70 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,34 -0,43 45.561.584,74 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 110,90 -1,42 204.866.666,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 2,76 36.946.525,88 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,92 2,05 55.153.571,94 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 5,70 119.901.676,71 18:10
BORSK BOR SEKER 6,34 2,59 68.910.440,83 18:10
BOSSA BOSSA 7,09 3,65 21.194.763,25 18:10
BRISA BRISA 93,80 1,63 15.257.564,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 7,41 27.365.926,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,07 2,60 12.116.137,32 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 114,30 0,70 92.042.988,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,58 0,84 110.164.054,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,60 4,43 2.131.690,98 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 726,00 6,76 2.101.095.499,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.387,00 2,45 856.587.149,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,58 4,89 315.770.855,34 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,85 0,41 784.602.939,02 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,85 1,03 63.769.034,21 18:10
BULGS BULLS GSYO 46,98 3,03 430.782.668,78 18:10
BURCE BURCELIK 62,75 -4,20 116.515.611,65 18:10
BURVA BURCELIK VANA 819,00 0,06 56.401.592,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,40 4,55 88.924.400,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,38 5,46 23.406.555,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,82 1,68 1.026.282.695,33 18:10
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,36 2,86 169.226.421,53 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 102,10 2,51 1.387.765,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,54 1,32 35.199.101,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,50 3,50 320.022.573,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,66 4,51 38.400.398,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,92 -1,33 368.185.862,48 18:10
CEMTS CEMTAS 12,51 3,22 61.770.488,57 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 63,35 3,68 459.201.935,90 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,20 2,78 17.020.574,24 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,04 5,23 299.766.511,72 18:10
CIMSA CIMSA 52,25 3,16 639.402.211,50 18:10
CLEBI CELEBI 1.852,00 2,21 131.147.281,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.971,00 3,41 74.505.629,00 18:10
CMENT CIMENTAS 359,75 4,58 2.460.341,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,56 7,88 162.223.497,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 225,70 0,31 16.057.645,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,00 2,46 62.265.741,80 18:10
CRFSA CARREFOURSA 131,50 4,37 57.787.374,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,14 2,43 97.527.117,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 43,32 2,90 2.023.121.935,02 18:10
CWENE CW ENERJI 32,20 1,58 1.344.918.757,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,36 2,09 50.479.585,19 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,76 4,07 289.480.387,19 18:10
DARDL DARDANEL 2,35 1,73 46.346.012,56 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,18 0,99 41.548.615,30 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,79 0,36 57.318.738,86 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,19 -0,56 125.828.380,16 18:10
DERIM DERIMOD 39,56 4,93 31.416.521,86 18:10
DESA DESA DERI 12,10 2,11 13.942.493,16 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,60 2,75 11.695.303,78 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,55 0,67 80.754.874,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,90 -1,51 13.118.888,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 0,32 3.869.630,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,25 5,21 7.963.411,29 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,56 2,32 2.131.930,90 18:10
DITAS DITAS DOGAN 45,36 -10,00 114.776.122,18 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,79 -0,17 115.456.025,98 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,05 4,38 255.329.102,47 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,25 0,33 35.139.940,21 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,56 3,61 71.507.911,02 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 241,00 4,60 970.610.513,70 18:10
DOCO DO-CO 10.147,50 0,07 82.525.430,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,50 0,12 53.989.154,68 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 95,10 0,42 1.476.280.013,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 35,20 10,00 23.258.953,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,00 1,16 166.069.097,38 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,92 1,65 15.748.970,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 855,50 0,35 5.151.005.359,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,90 5,03 153.776.774,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 3,00 18.360.554,13 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,92 9,30 121.929.183,79 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,23 2,52 24.953.843,69 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,10 3,88 30.546.750,66 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,35 2,72 61.347.041,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,80 10,00 570.197.083,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,88 4,01 323.816.317,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,25 6,08 273.577.210,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,35 7,81 534.280.674,39 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,72 2,89 44.950.046,74 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,46 -3,11 670.510.148,56 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.302,50 1,56 114.398.947,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,84 0,86 71.451.761,88 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,36 5,19 83.514.728,04 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,10 1,68 68.819.667,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,52 5,24 37.952.315,62 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,28 2,82 19.256.273,61 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,02 5,30 3.264.844.796,72 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 129,80 -0,15 1.817.096,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,87 1,21 61.249.013,22 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 1,23 25.250.081,03 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,80 0,55 69.315.234,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,94 -0,45 570.797.042,12 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,50 3,82 1.313.778,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,44 5,18 77.258.324,30 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,53 1,17 104.316.141,48 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,80 1,51 359.313.575,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 97,25 2,91 767.726.051,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,50 0,00 116.056.018,40 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,61 6,81 446.131.879,89 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,74 -3,71 39.333.135,52 18:10
ERBOS ERBOSAN 214,50 2,09 19.642.987,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,50 0,81 146.355.713,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,00 3,38 7.498.688.122,18 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,98 1,75 7.336.364,72 18:10
ESCAR ESCAR FILO 28,00 1,45 144.394.305,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,85 4,90 102.115.752,88 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 1,03 259.553.242,24 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,09 1,24 21.999.362,23 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,94 -2,04 7.348.223,50 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,47 3,14 13.419.492,59 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,85 2,25 8.126.067,44 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,50 2,02 342.671.241,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,41 6,92 688.683.636,39 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,45 3,42 7.912.616,23 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,41 0,29 19.766.466,83 18:10
FADE FADE GIDA 16,29 3,69 26.520.377,73 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 -0,90 617.528.879,55 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,18 2,57 8.872.726,94 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,25 4,68 55.358.060,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,28 4,13 147.999.611,79 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,57 -3,77 911.817.765,38 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,45 2,76 107.828.758,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,88 0,34 225.632.403,67 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,88 3,40 899.899.980,12 18:10
FROTO FORD OTOSAN 119,40 3,20 2.810.282.958,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,52 4,16 60.513.963,35 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 157,20 1,55 4.713.001.978,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 0,00 33.219.099,52 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,89 19.424.630,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,12 3,73 28.983.855,17 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,42 2,65 14.035.507,40 18:10
GENIL GEN ILAC 125,00 3,39 413.210.019,10 18:10
GENTS GENTAS 10,48 1,45 79.735.632,09 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,65 9,96 450.984.693,47 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,05 3,63 266.451.103,10 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,25 0,60 129.653.863,15 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,16 2,33 7.242.994,44 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,40 2,00 94.459.418,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,30 2,38 412.609.455,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 -0,43 135.276.983,57 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,32 0,07 104.977.969,48 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,00 4,01 106.679.512,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 2,68 96.140.029,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 367,00 3,97 69.321.748,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,17 2,93 13.006.597,40 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,50 2,32 65.121.711,98 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,01 0,84 9.093.907,67 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 362,00 2,99 188.862.919,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,60 -2,04 235.211.081,95 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,30 4,15 20.519.646,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,20 5,69 55.279.180,16 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 3,45 955.010.027,90 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 518,00 -0,19 1.300.957.865,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 239,00 2,22 258.692.148,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,08 3,20 143.077.360,44 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,98 8,60 399.977.053,56 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 45,10 3,87 2.428.950.149,24 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,69 3,56 87.617.133,71 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,44 -4,67 266.115.468,72 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,45 9,87 457.578.720,00 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 69,40 9,98 734.471.495,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,30 3,77 738.759.737,38 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,97 -1,62 151.886.571,31 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,56 2,01 130.729.984,57 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,60 4,29 107.183.060,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,95 5,59 191.038.369,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,98 0,94 57.961.551,28 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,89 7,16 40.823.529,44 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 3,99 62.084.402,49 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,54 14.835.116,56 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,34 1,63 14.309.986,21 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,64 0,76 40.860.275,71 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,19 1,21 10.436.375,64 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,50 0,45 698.356.545,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,48 -9,98 459.343.641,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 3,02 5.957.393,99 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 1,95 16.747.903,94 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,88 150.371.050,68 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 1,98 41.050.967,28 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 2,65 23.529.836,90 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,48 2,52 128.672.192,84 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,47 1,93 23.493.718,17 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,30 3,12 162.016.939,62 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 429,50 0,76 11.235.936,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 268,00 0,56 1.711.641,00 18:10
INTEM INTEMA 397,50 3,25 64.562.929,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,31 2,76 70.970.846,24 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 244,80 6,90 54.281.085,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,30 2.526.061,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 459.997,50 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,98 2,97 14.066.392.236,55 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,72 5,15 296.005.366,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,28 1,40 47.853.363,66 18:10
ISGSY IS GIRISIM 89,05 4,89 205.433.190,70 18:10
ISGYO IS GMYO 23,68 1,98 27.523.398,26 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,22 0,99 122.911.882,68 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,80 2,71 392.898.600,58 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 1,75 12.167.603,63 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,49 -0,11 32.927.059,07 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,60 0,10 226.571.790,22 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,40 -1,07 291.194.011,15 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,60 1,00 11.168.718,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,84 2,48 87.402.551,04 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,49 0,93 40.919.733,76 18:10
KAPLM KAPLAMIN 396,00 1,28 49.354.145,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,18 2,00 85.990.326,53 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,40 3,79 268.111.123,89 18:10
KARTN KARTONSAN 83,65 4,43 30.901.397,75 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,77 185.044.240,85 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,17 4,87 163.721.269,94 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,35 3,32 310.751.040,15 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,27 2,73 132.953.503,58 18:10
KCHOL KOC HOLDING 210,30 2,49 6.859.174.421,70 18:10
KENT KENT GIDA 612,00 9,97 8.676.416,00 18:10
KENTR KENT GIDA - RHKP 300,00 7,24 6.360.240,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 1.734.800,85 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,60 3,90 44.542.981,18 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,11 -0,56 56.308.239,24 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,75 2,21 7.203.262,28 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,87 3,31 161.154.896,28 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,00 1,20 93.971.046,68 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,00 2,25 28.409.060,24 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 0,33 2.232.722,04 18:10
KLRHO KILER HOLDING 576,50 2,04 1.427.691.704,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,68 1,34 48.146.282,34 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,96 4,05 68.660.823,19 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,60 -2,12 255.507.952,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,83 3,26 24.672.164,40 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,44 -0,72 49.563.764,97 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,72 2,64 71.635.923,63 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,19 3,19 81.869.232,67 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,07 2,34 1.118.420.346,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.530,00 2,14 70.431.337,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 -0,50 49.186.558,11 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,10 2,51 47.955.620,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,35 -3,34 210.105.806,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,22 3,47 113.064.129,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 33,78 2,36 32.995.052,18 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,20 2,65 1.529.387.652,98 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,13 1,29 38.546.246,73 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,69 3,91 21.998.880,26 18:10
