

| Döviz/Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| ABD Doları | 32,1930 | 32,2234 |
| EURO | 34,7877 | 34,9331 |
| STERLİN | 40,0673 | 40,2681 |
| Gram Altın | 2.443,85 | 2.444,47 |
| Çeyrek Altın | 4.012,00 | 4.080,00 |
| Yarım Altın | 8.048,00 | 8.160,00 |
| Tam Altın | 16.022,00 | 16.245,00 |
| Cumhuriyet Altını | 16.341,00 | 16.588,00 |
| Ata Altın | 16.454,00 | 16.681,00 |
Bu tablo, belirtilen tarih için güncel döviz kurları ve altın fiyatlarını göstermektedir. Bilgilerin netliği ve kullanıcıların hızlı erişimi için tablo formatı tercih edilmiştir.
