MEVDUAT FAİZLERİ 1 MİLYON LİRA İÇİN 3 AYLIK KAZANÇLAR...


| Banka | Faiz Oranı (%) | Vade Sonu Tutar (TL) | Net Kazanç (TL) |
|---|---|---|---|
| Odeabank | 58.5 | 1,139,696.72 | 139,696.72 |
| Akbank | 57 | 1,136,114.75 | 136,114.75 |
| Denizbank | 57 | 1,136,114.75 | 136,114.75 |
| Alternatif Bank | 57 | 1,136,114.75 | 136,114.75 |
| Garanti | 55 | 1,131,338.8 | 131,338.8 |
| En Para | 54 | 1,128,950.82 | 128,950.82 |
| N Kolay | 52 | 1,124,174.86 | 124,174.86 |
| TEB | 49.5 | 1,118,204.92 | 118,204.92 |
| Yapı Kredi | 49 | 1,117,010.93 | 117,010.93 |
| Fiba | 47.5 | 1,113,428.96 | 113,428.96 |
| Hayat Finans | 45.73 | 1,109,202.24 | 109,202.24 |
Bu tablo, Nisan 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL için 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankaları ve detaylarını içermektedir.
