İşte 2 milyon TL'lik mevduat için 32 günde çeşitli bankaların verdiği faiz tutarları
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) |
|---|---|---|
| Alternatif Bank | 28.00 | 36,736.00 |
| Anadolubank | 27.25 | 35,768.00 |
| Burgan Bank | 27.00 | 35,440.00 |
| Fibabanka | 27.00 | 35,440.00 |
| HSBC | 26.50 | 34,720.00 |
| Odeabank | 27.25 | 35,768.00 |
| QNB Finansbank | 27.50 | 36,096.00 |
| TEB | 27.00 | 35,440.00 |
| Türkiye İş Bankası | 26.75 | 35,048.00 |



