| Banka/Kurum | Ürün Tipi | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| CEPTETEB | Hoş Geldin Kampanyası | %3,99 | 14.864,79 TL | 89.619,99 TL |
| DenizBank | İhtiyaç Kredisi | %4,79 | 15.361,15 TL | 92.598,15 TL |
| QNB Finansbank | Yeni Müşterilere Özel | %4,89 | 15.423,69 TL | 92.973,39 TL |
| Akbank | Direkt Kredi | %4,92 | 15.442,48 TL | 93.086,13 TL |
| ING | Avantajlı Kredi | %4,94 | 15.455,01 TL | 93.105,06 TL |
| Vakıf Katılım | İhtiyaç Finansmanı | %4,95 | 15.461,28 TL | 93.142,68 TL |
| Yapı Kredi | 3 Ay Ertelemeli Kredi | %5,49 | 15.801,29 TL | 95.238,99 TL |
| N Kolay | 3 Ay Ertelemeli Kredi | %5,79 | 15.991,57 TL | 96.380,67 TL |

