| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2222.9269 | 2241.9838 |
| Çeyrek Altın | 3725.8291 | 3801.8664 |
| Gümüş | 25.849 | 25.8531 |
| Platin | 967.7609 | 968.7938 |
| Cumhuriyet Altını | 15334.9674 | 15489.8661 |
| 22 Ayar Bilezik | 2086.3901 | 2107.4648 |
| Tam Altın | 15055.3911 | 15207.4658 |
| Yarım Altın | 7451.6582 | 7603.7329 |
| 14 Ayar Altın | 1298.4449 | 1311.5605 |
| 18 Ayar Altın | 1664.673 | 1681.4878 |
| Reşat Altın | 15022.0089 | 15173.7464 |
| Gremse Altın | 37641.3988 | 38021.6149 |
| Hamit Altın | 15022.0089 | 15173.7464 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
