| Altın Türü | Düşük Fiyat | Yüksek Fiyat |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2452.5409 | 2473.5662 |
| Çeyrek Altın | 4110.6832 | 4194.5747 |
| Gümüş | 29.5836 | 29.5951 |
| Platin | 1008.9569 | 1009.8541 |
| Cumhuriyet Altını | 16918.9705 | 17089.8692 |
| 22 Ayar Bilezik | 2301.9007 | 2325.1523 |
| Tam Altın | 16610.5158 | 16778.2988 |
| Yarım Altın | 8221.3664 | 8389.1494 |
| 14 Ayar Altın | 1432.5659 | 1447.0363 |
| 18 Ayar Altın | 1836.6229 | 1855.1747 |
| Reşat Altın | 16573.6854 | 16741.0963 |
| Gremse Altın | 41529.5121 | 41949.0021 |
| Hamit Altın | 16573.6854 | 16741.0963 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
