Bugün altın fiyatları...
| Ürün Adı | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | 
|---|---|---|
| Gram Altın | 2415.6192 | 2436.328 | 
| Çeyrek Altın | 4048.799 | 4131.4276 | 
| Gümüş | 28.9326 | 28.9502 | 
| Platin | 1009.4343 | 1010.8762 | 
| Cumhuriyet Altını | 16664.2642 | 16832.5901 | 
| 22 Ayar Bilezik | 2267.2468 | 2290.1483 | 
| Tam Altın | 16360.4531 | 16525.7102 | 
| Yarım Altın | 8097.598 | 8262.8551 | 
| 14 Ayar Altın | 1410.9994 | 1425.2519 | 
| 18 Ayar Altın | 1808.9735 | 1827.246 | 
| Reşat Altın | 16324.1772 | 16489.0679 | 
| Gremse Altın | 40904.307 | 41317.4818 | 
| Hamit Altın | 16324.1772 | 16489.0679 | 
Bu tablo, belirtilen tarihte ve saatteki güncel altın fiyatlarını göstermektedir.
 
                     
                                                 
      

 
                       
                       
               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    