| Ürün | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2466.6415 | 2487.7877 |
| Çeyrek Altın | 4134.317 | 4218.6909 |
| Gümüş | 29.7447 | 29.7531 |
| Platin | 986.1074 | 987.4662 |
| Cumhuriyet Altını | 17016.2439 | 17188.1252 |
| 22 Ayar Bilezik | 2315.1352 | 2338.5204 |
| Tam Altın | 16706.0158 | 16874.7634 |
| Yarım Altın | 8268.6341 | 8437.3817 |
| 14 Ayar Altın | 1440.8022 | 1455.3558 |
| 18 Ayar Altın | 1847.1824 | 1865.8408 |
| Reşat Altın | 16668.9736 | 16837.3471 |
| Gremse Altın | 41768.2807 | 42190.1825 |
| Hamit Altın | 16668.9736 | 16837.3471 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
