SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI
| Ürün Adı | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2331.1837 | 2351.1686 |
| Çeyrek Altın | 3907.2774 | 3987.0177 |
| Gümüş | 27.7483 | 27.7392 |
| Platin | 964.6348 | 965.414 |
| Cumhuriyet Altını | 16081.782 | 16244.2242 |
| 22 Ayar Bilezik | 2187.9975 | 2210.0985 |
| Tam Altın | 15788.5903 | 15948.071 |
| Yarım Altın | 7814.5548 | 7974.0355 |
| 14 Ayar Altın | 1361.6793 | 1375.4337 |
| 18 Ayar Altın | 1745.7427 | 1763.3765 |
| Reşat Altın | 15753.5823 | 15912.7094 |
| Gremse Altın | 39474.5389 | 39873.2716 |
| Hamit Altın | 15753.5823 | 15912.7094 |
