Güncel altın fiyatlarına dayanarak bir tablo hazırladık İşte 06.03.2024 tarihli altın fiyatları...

| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2.164,8391 | 2.183,398 |
| Çeyrek Altın | 3.628,4686 | 3.702,519 |
| Yarım Altın | 7.256,9373 | 7.405,0381 |
| Tam Altın | 14.661,9754 | 14.810,0761 |
| Cumhuriyet Altını | 14.934,246 | 15.085,0969 |
| 22 Ayar Bilezik | 2.031,8702 | 2.052,3941 |
| Gümüş (Gram) | 24,3992 | 24,4266 |
| Platin (Gram) | 915,5549 | 915,9704 |
| 14 Ayar Altın | 1.264,515 | 1.277,2878 |
| 18 Ayar Altın | 1.621,173 | 1.637,5485 |
| Reşat Altın | 14.629,4654 | 14.777,2378 |
| Gremse Altın | 36.657,783 | 37.028,0636 |
| Hamit Altın | 14.629,4654 | 14.777,2378 |
