Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
| Ürün Adı | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2210.2760 | 2229.2250 |
| Çeyrek Altın | 3704.6250 | 3780.2300 |
| Gümüş | 25.3722 | 25.4000 |
| Platin | 923.5485 | 924.2691 |
| Cumhuriyet Altını | 15247.6960 | 15401.7130 |
| 22 Ayar Bilezik | 2074.5160 | 2095.4710 |
| Tam Altın | 14969.7100 | 15120.9200 |
| Yarım Altın | 7409.2510 | 7560.4600 |
| 14 Ayar Altın | 1291.0550 | 1304.0960 |
| 18 Ayar Altın | 1655.1990 | 1671.9180 |
| Reşat Altın | 14936.5180 | 15087.3920 |
| Gremse Altın | 37427.1800 | 37805.2320 |
| Hamit Altın | 14936.5180 | 15087.3920 |
