| Ürün Adı | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2238.0585 | 2257.245 |
| Çeyrek Altın | 3751.1909 | 3827.7458 |
| Gümüş | 25.3072 | 25.3154 |
| Platin | 932.6715 | 933.4901 |
| Cumhuriyet Altını | 15439.3529 | 15595.306 |
| 22 Ayar Bilezik | 2100.5922 | 2121.8103 |
| Tam Altın | 15157.8736 | 15310.9834 |
| Yarım Altın | 7502.3819 | 7655.4917 |
| 14 Ayar Altın | 1307.2835 | 1320.4883 |
| 18 Ayar Altın | 1676.0044 | 1692.9338 |
| Reşat Altın | 15124.2641 | 15277.0344 |
| Gremse Altın | 37897.6247 | 38280.429 |
| Hamit Altın | 15124.2641 | 15277.0344 |
| Cumhuriyet Altını | 15839.6700 | 17165.7200 |
| 22 A. Altın Bilezik | 2175.3500 | 2198.0100 |
| Has Altın | 2385.5700 | 2408.9700 |
| Gümüş | 25.2600 | 27.0000 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
