İşte güncel dolar fiyatları:
| Banka Adı | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| İşbank | 2370.00 | 2491.65 |
| Akbank | 2487.63 | 2490.79 |
| Yapı Kredi | 2365.32 | 2477.62 |
| Ziraat Bankası | 2416.20 | 2542.85 |
| Garanti Bankası | 2381.82 | 2507.63 |
| QNB Finansbank | 2365.46 | 2487.31 |
| Halkbank | 2395.22 | 2506.70 |
| Vakıfbank | 2398.75 | 2514.35 |
| Denizbank | 2381.33 | 2555.85 |
| TEB | 2400.88 | 2626.49 |
| Türkiye Finans Katılım | 2403.31 | 2620.99 |
| Şekerbank | 2382.88 | 2515.95 |
| Kuveyt Türk | 2409.20 | 2542.52 |
| Albaraka Türk | 2395.60 | 2579.38 |
| Enpara | 2372.24 | 2472.74 |
| ING Bank | 2385.29 | 2526.26 |
| Ziraat Katılım | 2386.50 | 2558.15 |
| Vakıf Katılım | 2408.99 | 2408.99 |
