Güncel altın fiyatları...
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2.321,88 | 2.341,78 |
| Çeyrek Altın | 3.891,68 | 3.971,11 |
| Yarım Altın | 7.783,37 | 7.942,21 |
| Tam Altın | 15.725,58 | 15.884,42 |
| Cumhuriyet Altını | 16.017,60 | 16.179,39 |
| 22 Ayar Bilezik | 2.179,27 | 2.201,28 |
| 14 Ayar Altın | 1.356,24 | 1.369,94 |
| 18 Ayar Altın | 1.738,78 | 1.756,34 |
| Reşat Altın | 15.690,71 | 15.849,20 |
| Gremse Altın | 39.316,99 | 39.714,13 |
| Hamit Altın | 15.690,71 | 15.849,20 |
| Gümüş (per gram) | 26,21 | 28,02 |
