Bugün dolar ve diğer döviz kurları
| Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur |
|---|---|---|---|
| Euro | 35.1150 | 35.5580 | 1.0811 USD |
| Amerikan Doları | 32.6130 | 32.8920 | 0.9250 EUR |
| İngiliz Sterlini | 40.7180 | 41.4690 | 1.2608 USD |
| Japon Yeni | 0.2129 | 0.2176 | 0.0066 USD |
| İsviçre Frangı | 35.6430 | 36.5530 | 1.1113 USD |
| Kanada Doları | 23.8550 | 24.3730 | 0.7410 USD |
| Avustralya Doları | 20.8190 | 21.3040 | 0.6477 USD |
| Kuveyt Dinarı | 103.6889 | 103.6889 | 3.1524 USD |
| Danimarka Kronu | 4.6441 | 4.6441 | 0.1412 USD |
| İsveç Kronu | 3.0483 | 3.0483 | 0.0927 USD |
| Norveç Kronu | 2.9865 | 2.9865 | 0.0908 USD |
| Suudi Arabistan Riyali | 8.5890 | 8.7620 | 0.2664 USD |
| Rus Rublesi | 0.3488 | 0.3488 | 0.0106 USD |
| Yeni Zelanda Doları | 19.2812 | 19.2812 | 0.5862 USD |
| Bahreyn Dinarı | 84.8268 | 84.8268 | 2.5789 USD |
| Meksika Pezosu | 1.9049 | 1.9049 | 0.0579 USD |
| BAE Dirhemi | 8.6848 | 8.6848 | 0.2640 USD |
| Güney Afrika Randı | 1.6920 | 1.6920 | 0.0514 USD |
| Çin Yuan Renminbi | 4.4304 | 4.4304 | 0.1347 USD |
| Irak Dinarı | 0.0244 | 0.0244 | 0.0007 USD |
Bu veriler, altin.in web sitesinden alınmıştır ve güncel piyasa koşullarına göre değişebilir.
