
Döviz Kurları
| Para Birimi | Kurs | Zaman |
|---|---|---|
| EUR/TL | 34.7125 | 11:29:28 |
| USD/TL | 32.2978 | 11:29:40 |
Altın Fiyatları (TL)

| Açıklama | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Zaman |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 2401.8687 | 2422.4596 | 11:28 |
| Çeyrek Altın | 4025.7519 | 4107.9101 | - |
| Yarım Altın | 8051.5038 | 8215.8202 | - |
| Tam Altın | 16267.324 | 16431.6404 | - |
| 14 Ayar Altın | 1402.9675 | 1417.1389 | - |
| 18 Ayar Altın | 1798.6763 | 1816.8447 | - |
| 22 Ayar Bilezik | 2254.3409 | 2277.112 | - |
| Cumhuriyet Altını | 16569.4057 | 16736.7734 | - |
| Reşat Altını | 16231.2546 | 16395.2066 | - |
| Gremse Altın | 40671.4661 | 41082.289 | - |
| Cumhuriyet Altını | 16882.7900 | 17960.1400 | 11:28 |
Diğer Metaller (TL)
| Metal | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Zaman |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 28.9757 | 28.9861 | - |
| Platin | 1010.5266 | 1011.565 | - |
Bankalara Özel Altın Fiyatları
| Banka | Gram Altın Alış Fiyatı | Gram Altın Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| İşbank | 2344.8400 | 2517.4000 |
| Akbank | 2558.4400 | 2564.0140 |
| Yapı Kredi | 2331.8090 | 2515.9020 |
| Ziraat | 2421.5403 | 2519.3803 |