
| Döviz Cinsi | Alış Kuru | Satış Kuru |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 32,8010 | 32,9800 |
| Avrupa Para Birimi | 35,4780 | 35,7510 |
| İsviçre Frangı | 36,7310 | 37,3610 |
| İngiliz Sterlini | 41,9740 | 42,5520 |
| Japon Yeni | 0,2110 | 0,2162 |
| S. Arabistan Riyali | 8,6060 | 8,7610 |
| Avustralya Doları | 21,0260 | 21,4640 |
| Kanada Doları | 23,3490 | 23,8350 |
| Rus Rublesi | 0,3413 | 0,4053 |
| Azerbaycan Manatı | 18,4220 | 19,6200 |
| Çin Yuanı | 4,1270 | 4,8850 |
| Romanya Leyi | 6,5090 | 7,6530 |
| B.A.E. Dirhemi | 8,3960 | 9,4330 |
| Bulgar Levası | 17,3600 | 18,8660 |
| Kuveyt Dinarı | 101,7610 | 108,7250 |
