
| Döviz Kuru | Döviz Türü | Kur Değeri | Yüzde Değişim | Değişim Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| EURTRY | Euro / Türk Lirası | 36,64033 | +0,07% | +0,02 |
| USDTRY | ABD Doları / Türk Lirası | 33,52155 | +0,22% | +0,07367 |
| CHFTRY | Swiss Franc / Türk Lirası | 38,7141 | +0,04% | +0,0157 |
| GBPTRY | British Pound / Türk Lirası | 42,7653 | +0,07% | +0,03 |
| CADTRY | Canadian Dollar / Türk Lirası | 24,4357 | +0,15% | +0,00 |
