12 Mart 2024 Döviz Kurları
| Döviz Cinsi | Gişe Alış | Gişe Satış |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 32,8720 | 33,1300 |
| Avrupa Para Birimi | 35,6640 | 36,1430 |
| İsviçre Frangı | 36,9210 | 37,7290 |
| İngiliz Sterlini | 41,6180 | 42,3770 |
| Japon Yeni | 0,2204 | 0,2252 |
| S. Arabistan Riyali | 8,7030 | 8,8560 |
| Avustralya Doları | 21,3100 | 21,7910 |
| Kanada Doları | 24,2770 | 24,7870 |
| Rus Rublesi | 0,3125 | 0,3898 |
| Azerbaycan Manatı | 18,4630 | 19,7100 |
| Çin Yuanı | 4,1750 | 4,9540 |
| Romanya Leyi | 6,5810 | 7,7570 |
| B.A.E. Dirhemi | 8,4150 | 9,4760 |
| Bulgar Levası | 17,5440 | 19,1110 |
| Kuweyt Dinarı | 101,5240 | 108,7300 |

