Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 34.3100 | 34.8040 | 1.0736 USD | -0.0057 |
| Amerikan Doları | 32.0380 | 32.4180 | 0.9314 EUR | -0.0031 |
| İngiliz Sterlini | 39.9280 | 40.7320 | 1.2565 USD | 0.0049 |
| Japon Yeni | 0.2088 | 0.2142 | 0.0066 USD | 0.0000 |
| İsviçre Frangı | 34.6770 | 35.6410 | 1.0994 USD | -0.0028 |
| Kanada Doları | 23.5050 | 24.0950 | 0.7433 USD | -0.0083 |
| Avustralya Doları | 20.4180 | 20.9610 | 0.6466 USD | -0.0048 |
| Kuveyt Dinarı | 104.2265 | 104.2265 | 3.2151 USD | 0.0000 |
| Danimarka Kronu | 4.6158 | 4.6158 | 0.1424 USD | 0.0000 |
| İsveç Kronu | 2.9637 | 2.9637 | 0.0914 USD | 0.0000 |
| Norveç Kronu | 2.9246 | 2.9246 | 0.0902 USD | 0.0000 |
| Suudi Arabistan Riyali | 8.4470 | 8.6390 | 0.2665 USD | 0.0000 |
| Rus Rublesi | 0.3479 | 0.3479 | 0.0107 USD | 0.0000 |
| Yeni Zelanda Doları | 19.0600 | 19.0600 | 0.5879 USD | 0.0000 |
| Bahreyn Dinarı | 85.3118 | 85.3118 | 2.6316 USD | 0.0000 |
| Meksika Pezosu | 1.9255 | 1.9255 | 0.0594 USD | 0.0000 |
| Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.7344 | 8.7344 | 0.2694 USD | 0.0000 |
| Güney Afrika Randı | 1.6874 | 1.6874 | 0.0521 USD | 0.0000 |
| Çin Yuan Renminbi | 4.4362 | 4.4362 | 0.1368 USD | 0.0000 |
| Irak Dinarı | 0.0245 | 0.0245 | 0.0008 USD | 0.0000 |
