İşte bugünün altın fiyatlarına ilişkin bir tablo:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2264.7133 | 2284.1284 |
| Çeyrek Altın | 3795.8669 | 3873.3336 |
| Gümüş | 25.5536 | 25.5881 |
| Platin | 935.9939 | 936.5133 |
| Cumhuriyet Altını | 15623.2326 | 15781.043 |
| 22 Ayar Bilezik | 2125.6099 | 2147.0807 |
| Tam Altın | 15338.4009 | 15493.3342 |
| Yarım Altın | 7591.7338 | 7746.6671 |
| 14 Ayar Altın | 1322.853 | 1336.2151 |
| 18 Ayar Altın | 1695.9653 | 1713.0963 |
| Reşat Altın | 15304.3911 | 15458.9809 |
| Gremse Altın | 38348.978 | 38736.3414 |
| Hamit Altın | 15304.3911 | 15458.9809 |
| Cumhuriyet Altını | 15948.7000 | 17303.2300 |
| 22 A. Altın Bilezik | 2190.3300 | 2215.6200 |
| Has Altın | 2402.0000 | 2428.2700 |
| Gümüş | 25.5500 | 27.3100 |
