- Gram Altın Fiyatları
- Çeyrek Altın Fiyatı
- Gümüş Fiyatları
- Platin Fiyatları
- Cumhuriyet Altını
- 22 Ayar Bilezik
- Tam Altın Fiyatları
- Yarım Altın Fiyatları
- 14 Ayar Altın
- 18 Ayar Altın
- Reşat Altın Fiyatları
- Gremse Altın Fiyatı
- Hamit Altın Fiyatları
| Ürün | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2417.6126 | 2438.3384 |
| Çeyrek Altın | 4052.1401 | 4134.8368 |
| Gümüş | 29.2362 | 29.2528 |
| Platin | 1010.9267 | 1011.9338 |
| Cumhuriyet Altını | 16678.0155 | 16846.4803 |
| 22 Ayar Bilezik | 2269.1178 | 2292.0381 |
| Tam Altın | 16373.9538 | 16539.3472 |
| Yarım Altın | 8104.2801 | 8269.6736 |
| 14 Ayar Altın | 1412.1637 | 1426.428 |
| 18 Ayar Altın | 1810.4663 | 1828.7538 |
| Reşat Altın | 16337.6479 | 16502.6746 |
| Gremse Altın | 40938.0612 | 41351.5769 |
| Hamit Altın | 16337.6479 | 16502.6746 |

