| Altın | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2437.6974 | 2458.5955 |
| Çeyrek Altın | 4085.8041 | 4169.1878 |
| Gümüş | 29.6523 | 29.6669 |
| Platin | 1016.5423 | 1017.3753 |
| Cumhuriyet Altını | 16816.5717 | 16986.4361 |
| 22 Ayar Bilezik | 2287.9689 | 2311.0797 |
| Tam Altın | 16509.9839 | 16676.7514 |
| Yarım Altın | 8171.6082 | 8338.3757 |
| 14 Ayar Altın | 1423.8956 | 1438.2783 |
| 18 Ayar Altın | 1825.5071 | 1843.9466 |
| Reşat Altın | 16473.3764 | 16639.7741 |
| Gremse Altın | 41278.1628 | 41695.114 |
| Hamit Altın | 16473.3764 | 16639.7741 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
