
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 Gram Altın | 247 TL | 271 TL | % 0,05 | 01:24 |
| 0.25 Gram Altın | 617 TL | 679 TL | % 0,05 | 01:24 |
| 0.50 Gram Altın | 1.233 TL | 1.357 TL | % 0,05 | 01:24 |
| 1 Gram Altın | 2.467 TL | 2.714 TL | % 0,05 | 01:24 |
| Çeyrek Altın | 4.003 TL | 4.480 TL | % 0,15 | 01:21 |
| Yarım Altın | 8.006 TL | 8.960 TL | % 0,15 | 01:22 |
| Tam Altın | 15.938 TL | 17.838 TL | % 0,15 | 01:21 |
| Cumhuriyet Altını | 16.379 TL | 18.290 TL | % 0,45 | 17:01 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) | 2.455.273 TL | 2.701.262 TL | % 0,08 | 01:22 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 2.269 TL | 2.642 TL | % 0,14 | 01:23 |
| 18 Ayar Altın | 1.802 TL | 1.984 TL | % 0,00 | 17:00 |
| 14 Ayar Altın | 1.324 TL | 1.922 TL | % 0,14 | 01:22 |
