Güncel altın fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır...
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2414.8212 | 2435.5232 |
| Çeyrek Altın | 4047.4616 | 4130.0628 |
| Gümüş | 28.4739 | 28.4864 |
| Platin | 960.3624 | 961.6126 |
| Cumhuriyet Altını | 16658.7595 | 16827.0298 |
| 22 Ayar Bilezik | 2266.4979 | 2289.3918 |
| Tam Altın | 16355.0488 | 16520.2513 |
| Yarım Altın | 8094.9231 | 8260.1256 |
| 14 Ayar Altın | 1410.5333 | 1424.7811 |
| 18 Ayar Altın | 1808.3760 | 1826.6424 |
| Reşat Altın | 16318.7848 | 16483.6210 |
| Gremse Altın | 40890.7950 | 41303.8333 |
| Hamit Altın | 16318.7848 | 16483.6210 |
Bu fiyatlar son güncellenme zamanına göre değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi veya başka bir konuda yardım isterseniz, lütfen bildirin...

