Altın fiyatları - son dakika altın fiyatları...

| Ürün Adı | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2305.3500 | 2325.1130 |
| Çeyrek Altın | 3863.9780 | 3942.8340 |
| Gümüş | 25.9874 | 26.0093 |
| Platin | 945.8813 | 950.3357 |
| Cumhuriyet Altını | 15903.5660 | 16064.2080 |
| 22 Ayar Bilezik | 2163.7510 | 2185.6070 |
| Tam Altın | 15613.6240 | 15771.3370 |
| Yarım Altın | 7727.9550 | 7885.6690 |
| 14 Ayar Altın | 1346.5890 | 1360.1910 |
| 18 Ayar Altın | 1726.3970 | 1743.8350 |
| Reşat Altın | 15579.0040 | 15736.3670 |
| Gremse Altın | 39037.0890 | 39431.4030 |
| Hamit Altın | 15579.0040 | 15736.3670 |
| Toptan Altın (Alış) | 16145.8500 | 17831.0600 |
| 22 A. Altın Bilezik | 2217.4000 | 2283.2100 |
| Has Altın | 2431.6900 | 2502.3400 |
| Gümüş | 25.8100 | 27.5900 |
Bu tablo, altın.in sitesinden alınan güncel altın fiyatlarını yansıtmaktadır. Fiyatlar, alış ve satış değerleri olarak belirtilmiştir.