| Metal | Düşük Fiyat | Yüksek Fiyat | 
|---|---|---|
| Gram Altın | 2478.7779 | 2500.0282 | 
| Çeyrek Altın | 4154.6588 | 4239.4478 | 
| Gümüş | 29.8157 | 29.8272 | 
| Platin | 1000.8793 | 1001.6113 | 
| Cumhuriyet Altını | 17099.9677 | 17272.6946 | 
| 22 Ayar Bilezik | 2326.5262 | 2350.0265 | 
| Tam Altın | 16788.2131 | 16957.7911 | 
| Yarım Altın | 8309.3176 | 8478.8955 | 
| 14 Ayar Altın | 1447.8913 | 1462.5165 | 
| 18 Ayar Altın | 1856.2709 | 1875.0211 | 
| Reşat Altın | 16750.9887 | 16920.1906 | 
| Gremse Altın | 41973.79 | 42397.7677 | 
| Hamit Altın | 16750.9887 | Belirtilmemiş | 

 
                     
                                                 
      
 
                       
                       
               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    