ALTIN FİYATLARI TABLOSU
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | 
|---|---|---|
| Gram Altın | 2,330.3923 | 2,350.3705 | 
| Çeyrek Altın | 3,905.951 | 3,985.6643 | 
| Gümüş | 27.5373 | 27.5496 | 
| Platin | 955.6009 | 956.2185 | 
| Cumhuriyet Altını | 16,076.3227 | 16,238.7098 | 
| 22 Ayar Bilezik | 2,187.2548 | 2,209.3483 | 
| Tam Altın | 15,783.2305 | 15,942.6571 | 
| Yarım Altın | 7,811.902 | 7,971.3285 | 
| 14 Ayar Altın | 1,361.2171 | 1,374.9667 | 
| 18 Ayar Altın | 1,745.1501 | 1,762.7779 | 
| Reşat Altın | 15,748.2344 | 15,907.3075 | 
| Gremse Altın | 39,461.1384 | 39,859.7358 | 
| Hamit Altın | 15,748.2344 | 15,907.3075 | 
 
                     
                                                
 
                       
                       
               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    