| Banka | Alış (TL) | Satış (TL) | Saat |
|---|---|---|---|
| Akbank | 32,3060 | 33,6060 | 11:09 |
| VakıfBank | 32,3750 | 33,5410 | 11:01 |
| Garanti | 32,3200 | 33,6700 | 11:10 |
| İş Bankası | 32,1728 | 34,0419 | 10:03 |

| Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 33,0766 | 33,0820 | 0,02% | 11:26 |
| Euro | 35,8451 | 35,8599 | 0,14% | 11:26 |
| İngiliz Sterlini | 42,5641 | 42,5758 | 0,03% | 11:26 |
| İsviçre Frangı | 37,3188 | 37,3374 | 0,03% | 11:26 |
| Japon Yeni | 0,2144 | 0,2131 | -0,86% | 11:26 |
| Suudi Arabistan Riyali | 8,7474 | 8,7913 | 0,07% | 11:07 |
| Norveç Kronu | 2,9875 | 3,0025 | 0,20% | 11:12 |
| Danimarka Kronu | 4,7609 | 4,7848 | 0,12% | 11:11 |
| Avustralya Doları | 21,5088 | 21,6166 | 0,15% | 11:11 |
| Kanada Doları | 23,6994 | 23,8182 | 0,11% | 11:12 |
| İsveç Kronu | 3,0323 | 3,0475 | 0,13% | 11:11 |
| Ruble | 0,3803 | 0,3822 | 0,18% | 11:12 |
