Son Dakika Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 34.4350 | 34.8240 | 1.0771 USD | 0.0000% |
| Amerikan Doları | 32.0500 | 32.3310 | 0.9284 EUR | 0.0000% |
| İngiliz Sterlini | 39.9720 | 40.6510 | 1.2573 USD | 0.0000% |
| Japon Yeni | 0.2087 | 0.2134 | 0.0066 USD | 0.0000% |
| İsviçre Frangı | 34.6860 | 35.5410 | 1.0993 USD | 0.0000% |
| Kanada Doları | 23.4900 | 24.0050 | 0.7425 USD | 0.0000% |
| Avustralya Doları | 20.4380 | 20.9180 | 0.6470 USD | 0.0000% |
| Kuveyt Dinarı | 104.2161 | 104.2161 | 3.2234 USD | 0.0000% |
| Danimarka Kronu | 4.6297 | 4.6297 | 0.1432 USD | 0.0000% |
| İsveç Kronu | 2.9921 | 2.9921 | 0.0925 USD | 0.0000% |
| Norveç Kronu | 2.9580 | 2.9580 | 0.0915 USD | 0.0000% |
| Suudi Arabistan Riyali | 8.4460 | 8.6110 | 0.2663 USD | 0.0000% |
| Rus Rublesi | 0.3485 | 0.3485 | 0.0108 USD | 0.0000% |
| Yeni Zelanda Doları | 19.1272 | 19.1272 | 0.5916 USD | 0.0000% |
| Bahreyn Dinarı | 85.2765 | 85.2765 | 2.6376 USD | 0.0000% |
| Meksika Pezosu | 1.9341 | 1.9341 | 0.0598 USD | 0.0000% |
| Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.7308 | 8.7308 | 0.2700 USD | 0.0000% |
| Güney Afrika Randı | 1.7070 | 1.7070 | 0.0528 USD | 0.0000% |
| Çin Yuan Renminbi | 4.4335 | 4.4335 | 0.1371 USD | 0.0000% |
| Irak Dinarı | 0.0245 | 0.0245 | 0.0008 USD | 0.0000% |
Bu tablo, verilen döviz kurlarını ve ilgili bilgileri düzenli bir şekilde göstermektedir.
