| Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim | 
|---|---|---|---|---|
| Euro | 34.2240 | 34.5930 | 1.0830 USD | 0.0000% | 
| Amerikan Doları | 31.6800 | 31.9410 | 0.9233 EUR | 0.0000% | 
| İngiliz Sterlini | 39.7500 | 40.3690 | 1.2639 USD | 0.0000% | 
| Japon Yeni | 0.2070 | 0.2116 | 0.0066 USD | 0.0000% | 
| İsviçre Frangı | 34.5320 | 35.3660 | 1.1072 USD | 0.0000% | 
| Kanada Doları | 23.2470 | 23.7450 | 0.7434 USD | 0.0000% | 
| Avustralya Doları | 20.4160 | 20.8850 | 0.6539 USD | 0.0000% | 
| Kuveyt Dinarı | 103.6730 | 103.6730 | 3.2458 USD | 0.0000% | 
| Danimarka Kronu | 4.6432 | 4.6432 | 0.1454 USD | 0.0000% | 
| İsveç Kronu | 3.0146 | 3.0146 | 0.0944 USD | 0.0000% | 
| Norveç Kronu | 2.9815 | 2.9815 | 0.0933 USD | 0.0000% | 
| Suudi Arabistan Riyali | 8.3480 | 8.5070 | 0.2663 USD | 0.0000% | 
| Rus Rublesi | 0.3475 | 0.3475 | 0.0109 USD | 0.0000% | 
| Yeni Zelanda Doları | 19.2559 | 19.2559 | 0.6029 USD | 0.0000% | 
| Bahreyn Dinarı | 84.7791 | 84.7791 | 2.6542 USD | 0.0000% | 
| Meksika Pezosu | 1.9303 | 1.9303 | 0.0604 USD | 0.0000% | 
| Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.6799 | 8.6799 | 0.2717 USD | 0.0000% | 
| Güney Afrika Randı | 1.7082 | 1.7082 | 0.0535 USD | 0.0000% | 
| Çin Yuan Renminbi | 4.4073 | 4.4073 | 0.1380 USD | 0.0000% | 
| Irak Dinarı | 0.0243 | 0.0243 | 0.0008 USD | 0.0000% | 

 
                     
                                                
 
                       
                       
               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    