Güncel altın fiyatları
| Ürün Adı | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 2392.7097 | 2413.2221 |
| Çeyrek Altın | 4010.4005 | 4092.2454 |
| Gümüş | 28.6394 | 28.6508 |
| Platin | 972.2408 | 973.231 |
| Cumhuriyet Altını | 16506.2216 | 16672.9512 |
| 22 Ayar Bilezik | 2245.7444 | 2268.4287 |
| Tam Altın | 16205.2919 | 16368.9817 |
| Yarım Altın | 8020.801 | 8184.4909 |
| 14 Ayar Altın | 1397.6176 | 1411.7349 |
| 18 Ayar Altın | 1791.8174 | 1809.9165 |
| Reşat Altın | 16169.36 | 16332.6868 |
| Gremse Altın | 40516.3738 | 40925.6301 |
| Hamit Altın | 16169.36 | 16332.6868 |
| Cumhuriyet Altını | 16545.8900 | 17538.3400 |
| 22 A. Altın Bilezik | 2272.3400 | 2297.9600 |
| Has Altın | 2491.9400 | 2518.5200 |
| Gümüş | 28.5100 | 30.4700 |
Bankalardaki güncel altın fiyatları da dahil olmak üzere, bu verilerin en son güncellenme zamanı 14:24 olarak belirtilmiştir.
