
| Döviz Çifti | Açıklama | Kur Değeri | Günlük Değişim (%) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
| EUR/TRY | Euro / Türk Lirası | 36,67731 | +0,30% | +0,11 |
| USD/TRY | ABD Doları / Türk Lirası | 33,55225 | +0,31% | +0,11 |
| CHF/TRY | İsviçre Frangı / Türk Lirası | 38,7172 | +0,03% | +0,01 |
| GBP/TRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 42,8492 | +0,30% | +0,13 |
| CAD/TRY | Kanada Doları / Türk Lirası | 24,4355 | +0,20% |
Güncel döviz kurları ve Türk Lirası karşısındaki hareketler. Euro, Dolar, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini ve Kanada Doları'nın son durumlarını detaylı tabloyla inceleyin. Günlük değişimleri takip edin.
