Güncel  altın fiyatları...
| Ürün Adı | Alış (TL) | Satış (TL) | Notlar | 
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 2225.7061 | 2244.7868 | |
| Çeyrek Altın | 3730.4872 | 3806.6196 | |
| Gümüş | 25.9291 | 25.9395 | |
| Platin | 964.4334 | 965.0548 | |
| Cumhuriyet Altını | 15354.1396 | 15509.2319 | |
| 22 Ayar Bilezik | 2088.9986 | 2110.0996 | |
| Tam Altın | 15074.2138 | 15226.4785 | |
| Yarım Altın | 7460.9745 | 7613.2393 | |
| 14 Ayar Altın | 1300.0683 | 1313.2003 | |
| 18 Ayar Altın | 1666.7542 | 1683.5901 | |
| Reşat Altın | 15040.7898 | 15192.7169 | |
| Gremse Altın | 37688.459 | 38069.1505 | |
| Hamit Altın | 15040.7898 | 15192.7169 | |
| Toptan Altın | |||
| Cumhuriyet Altını | 14050.8000 | 14526.3700 | |
| 22 A. Altın Bilezik | 1929.6800 | 1944.1000 | |
| Has Altın | 2116.1600 | 2131.1200 | |
| Gümüş (Toptan) | 22.4020 | 23.6090 | 
 
                     
                                                
 
                       
                       
               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    