Saatlik Tahmin
| Saat | Durum | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | - | 8 | 8 | 86 | - | 10 | - |
| 09.00 - 12.00 | - | 12 | 12 | 84 | - | 18 | - |
| 12.00 - 15.00 | - | 16 | 16 | 77 | - | 20 | - |
| 15.00 - 18.00 | - | 15 | 15 | 86 | - | 19 | - |
| 18.00 - 21.00 | - | 12 | 12 | 89 | - | 9 | - |
| 21.00 - 24.00 | - | 11 | 11 | 87 | - | 9 | - |
5 Günlük Tahmin
| Tarih | Hadise | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Şubat Salı | - | 8 | 16 | 74-89 | 5 |
| 28 Şubat Çarşamba | - | 7 | 18 | 69-86 | 5 |
| 29 Şubat Perşembe | - | 9 | 16 | 74-96 | 5 |
| 01 Mart Cuma | - | 9 | 17 | 64-95 | 6 |
| 02 Mart Cumartesi | - | 8 | 15 | 77-96 | 6 |