| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (° C) | En Düşük Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 16 | 8 | 62 | 14 |
| 06/03/2024 | Yağmurlu | 14 | 7 | 68 | 13 |
| 07/03/2024 | Parçalı Güneşli | 17 | 9 | 60 | 12 |
| 08/03/2024 | Güneşli | 18 | 10 | 58 | 11 |
| 09/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 16 | 8 | 63 | 14 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *