| Tarih | Durum | En Düşük Sıcaklık (° C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Mart Cuma | Yağmurlu | 6 | 12 | 85-98 | 8 |
| 09 Mart Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 66-95 | 5 |
| 10 Mart Pazar | Bulutlu | 7 | 15 | 83-96 | 9 |
| 11 Mart Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 4 | 13 | 72-77 | 8 |
| 12 Mart Salı | Güneşli | 5 | 17 | 59-55 | 8 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *