Saatlik Tahmin
| Saat Aralığı | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Puslu | 5 | 5 | 61 | 6 | 14 | 
| 12.00 - 15.00 | Puslu | 6 | 6 | 79 | 15 | 27 | 
| 15.00 - 18.00 | Puslu | 7 | 7 | 80 | 13 | 32 | 
| 18.00 - 21.00 | Puslu | 4 | 4 | 90 | 8 | 22 | 
| 21.00 - 24.00 | Puslu | 1 | 1 | 91 | 8 | 13 | 
5 Günlük Tahmin
| Tarih | Hadise | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Şubat Cuma | Puslu | -2 | 7 | 60-93 | 14 | -10,7 / 17 | -0,7 / 7,7 | 
| 03 Şubat Cumartesi | Puslu | -2 | 9 | 54-95 | 9 | -11,4 / 17,4 | -1,2 / 7,4 | 
| 04 Şubat Pazar | Puslu | 0 | 14 | 53-96 | 12 | -10,2 / 17,9 | -1,7 / 7,3 | 
| 05 Şubat Pazartesi | Puslu | 2 | 18 | 38-94 | 23 | -8,8 / 16,2 | -0,9 / 7,9 | 
| 06 Şubat Salı | Puslu | 7 | 18 | 54-89 | 17 | -10,8 / 19,5 | 0 / 8,8 | 
 
                    .png) 
       
                       
                       
               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    