| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (° C) | En Düşük Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 16 | 11 | 67 | 12 |
| 07/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 19 | 11 | 63 | 11 |
| 08/03/2024 | Güneşli | 20 | 14 | 60 | 13 |
| 09/03/2024 | Yağmurlu | 15 | 9 | 71 | 14 |
| 10/03/2024 | Bulutlu | 13 | 7 | 61 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *