| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (° C) | En Düşük Sıcaklık (°C) | Nem Oranı (%) | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 17 | 11 | 67 | 12 |
| 09/03/2024 | Parçalı Bulutlu | 18 | 12 | 64 | 10 |
| 10/03/2024 | Güneşli | 20 | 14 | 60 | 13 |
| 11/03/2024 | Yağmurlu | 15 | 8 | 71 | 13 |
| 12/03/2024 | Bulutlu | 14 | 7 | 62 |
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *