Tekirdağ hava durumu, hava durumu Tekirdağ, Tekirdağ da 15 günlük hava durumu, Tekirdağ hava durumu,
Tekirdağ için 5 günlük hava durumu raporu aşağıdaki gibidir:
5 Günlük Hava Durumu Tahmini
| Tarih | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|
| 16 Ocak Salı | 9 | 14 | 62 - 94 | 21 |
| 17 Ocak Çarşamba | 3 | 11 | 69 - 93 | 11 |
| 18 Ocak Perşembe | 7 | 16 | 74 - 91 | 27 |
| 19 Ocak Cuma | 14 | 16 | 69 - 82 | 34 |
| 20 Ocak Cumartesi | 5 | 6 | 78 - 95 | 29 |
Bu bilgiler, 16 - 20 Ocak Tekirdağ'ın güncel hava durumu ve beş günlük tahminlerini içermektedir.