Tekirdağ hava durumu, hava durumu Tekirdağ, Tekirdağ da 15 günlük hava durumu, Tekirdağ hava durumu,
Tekirdağ için 5 günlük hava durumu raporu aşağıdaki gibidir:
5 Günlük Tahmin
| Tarih | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ocak Cumartesi | 4 | 12 | 72 - 94 | 11 |
| 21 Ocak Pazar | 7 | 18 | 76 - 93 | 21 |
| 22 Ocak Pazartesi | 14 | 19 | 63 - 85 | 33 |
| 23 Ocak Salı | 8 | 10 | 87 - 96 | 24 |
| 24 Ocak Çarşamba | 5 | 8 | 59 - 93 | 39 |
Bu bilgiler, Tekirdağ'ın güncel hava durumu ve beş günlük tahminlerini içermektedir.