Kocaeli
Parçalı az bulutlu
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,48
DEĞİŞİM
-14,01%
HACİM(TL)
205.326.911,99
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,53 -1,18 182.324.004,73 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,10 -0,48 28.522.146,20 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,00 1,17 55.445.614,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,60 4,39 225.626.854,76 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 1,97 425.498.896,14 18:10
ADGYO ADRA GMYO 49,80 4,18 96.882.240,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,40 1,42 984.500.167,33 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,42 1,44 25.731.953,04 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,90 0,48 152.505.723,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,22 1,14 171.310.226,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,43 2,55 218.712.140,43 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,33 -0,54 2.402.174,62 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,86 -1,09 68.670.721,92 18:10
AHSGY AHES GMYO 17,28 3,35 55.148.443,13 18:10
AKBNK AKBANK 74,40 1,64 7.999.317.488,00 18:10
AKCNS AKCANSA 160,10 1,20 68.744.906,90 18:10
AKENR AKENERJI 11,46 1,33 146.904.616,41 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -0,37 44.267.067,76 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,78 1,37 29.359.813,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 1,31 47.385.792,60 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,95 0,29 123.494.222,58 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,50 -0,15 4.188.901,50 18:10
AKSA AKSA 10,21 0,79 198.540.388,18 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,55 1,56 360.847.071,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,87 3,28 62.601.173,47 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,68 0,77 188.995.802,50 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -0,72 4.627.576,43 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,70 0,00 1.061.282.743,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 1,72 158.304.744,69 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 857,50 0,00 20.398.628,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,60 1,23 31.291.856,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,52 0,78 60.843.186,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 34,98 3,00 346.726.382,74 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,88 4,85 218.653.844,15 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,09 -0,60 59.465.928,16 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 213,00 -1,34 175.527.136,70 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 111,59 5,00 5.955.285.365,08 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,40 0,52 277.821.757,84 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,14 2,42 220.873.106,24 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,65 0,32 20.120.918,47 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,97 -0,18 15.105.718,36 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,85 4,12 175.031.198,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,58 1,81 122.089.203,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,30 2,25 60.875.610,75 18:10
ARCLK ARCELIK 110,10 2,90 596.646.486,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,52 2,50 307.864.832,76 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,98 -0,64 27.989.816,72 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,58 9,98 7.990.578,18 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 79,00 5,33 457.140.895,90 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,64 -1,62 92.749.079,04 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,60 -0,48 97.140.077,10 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,37 0,85 20.849.419,30 18:10
ASELS ASELSAN 257,00 7,08 13.606.563.482,55 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,95 0,09 21.761.579,64 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 118,40 1,11 2.870.346.002,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,30 0,00 27.399.005,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,60 -0,68 4.871.492,15 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,40 0,48 14.247.118,85 18:10
ATATP ATP YAZILIM 133,90 -1,33 119.016.628,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 143,00 2,07 30.253.541,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 4,59 6.229.198,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,25 -2,70 3.978.727,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,71 1,36 24.948.683,55 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,30 -0,75 34.885.554,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,58 0,56 26.207.329,24 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,10 1,63 47.402.170,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,50 1,97 6.180.030,42 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,25 1,25 33.810.359,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,20 -3,73 107.856.223,56 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,22 0,88 12.240.856,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,60 2,09 2.086.117,88 18:10
AYGAZ AYGAZ 211,20 2,28 293.448.272,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,19 0,24 28.119.390,15 18:10
BAGFS BAGFAS 25,88 0,39 29.044.917,64 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 77,00 3,43 347.979.438,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,98 0,58 7.236.677,22 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,20 -0,75 5.928.281,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,67 -0,12 141.284.113,24 18:10
BANVT BANVIT 163,70 -0,24 32.598.991,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 35,98 -6,01 222.204.903,88 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -2,21 823.836,61 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,46 -1,59 30.520.612,78 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,80 0,00 70.885.233,84 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,90 -1,80 107.826.290,76 18:10
BERA BERA HOLDING 17,95 -5,18 363.706.681,47 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,66 0,88 33.985.351,39 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,66 0,68 131.975.882,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,50 0,06 24.583.029,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,20 -0,40 48.682.171,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 48,46 2,80 59.128.352,79 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,27 -0,22 51.824.584,85 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 298,25 3,56 144.860.761,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 573,50 3,61 5.760.915.177,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,00 -1,64 37.290.593,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,08 0,00 148.649.230,13 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,48 -0,46 29.732.545,85 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,60 0,76 6.267.709,84 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -1,81 45.351.215,52 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,60 -0,61 17.741.173,16 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,00 -3,49 162.150.745,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,10 -9,97 286.031.153,08 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,05 -1,00 344.552.931,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,54 0,62 17.652.138,65 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,46 0,89 85.570.055,44 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,22 3,43 241.707.155,89 18:10
BORSK BOR SEKER 6,06 1,34 71.075.351,30 18:10
BOSSA BOSSA 6,41 0,63 8.582.805,70 18:10
BRISA BRISA 85,90 0,53 27.495.735,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,05 -1,74 7.323.970,05 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 2,83 4.210.423,57 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,10 5,78 267.708.581,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,90 0,72 22.045.958,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,30 1,84 2.182.197,77 18:10
BRMENR BIRLIK MENSUCAT - RHKP 7,10 3,35 2.660.830,19 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 566,00 -0,88 578.054.123,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.229,00 -1,07 128.024.297,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,99 5,20 328.754.909,85 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,73 -0,27 565.313.476,21 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,49 -1,58 38.240.890,93 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,98 3,51 625.851.418,58 18:10
BURCE BURCELIK 69,90 9,56 37.241.149,10 18:10
BURVA BURCELIK VANA 630,00 -2,93 37.878.707,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,20 0,10 36.266.163,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,50 -1,41 5.414.216,98 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 -1,41 705.009.992,78 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 102,20 -3,77 3.343.159,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,70 0,78 27.868.474,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,05 0,98 511.022.293,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,34 0,10 17.171.814,75 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,12 0,00 157.778.832,65 18:10
CEMTS CEMTAS 11,68 0,86 29.656.671,97 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 50,75 -2,40 456.967.273,45 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,72 -1,00 19.206.951,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,76 1,07 379.573.500,96 18:10
CIMSA CIMSA 46,68 1,92 599.108.047,22 18:10
CLEBI CELEBI 1.604,00 2,36 103.986.893,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.928,00 0,42 32.381.472,00 18:10
CMENT CIMENTAS 334,50 -1,47 2.626.722,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,05 0,66 14.890.294,07 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 272,75 9,98 24.902.129,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,25 5,07 79.645.595,60 18:10
CRFSA CARREFOURSA 116,80 0,69 35.246.948,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,82 1,96 8.837.734,12 18:10
CVKMD CVK MADEN 29,00 2,11 823.500.970,78 18:10
CWENE CW ENERJI 28,30 -0,70 671.525.741,72 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,80 0,13 50.608.198,57 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,80 -3,77 1.940.613.305,43 18:10
DARDL DARDANEL 2,24 -0,44 165.256.092,43 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,57 -3,27 73.870.104,42 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,26 -1,51 64.862.504,72 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,49 -1,53 51.285.716,48 18:10
DERIM DERIMOD 35,82 -2,24 12.376.577,58 18:10
DESA DESA DERI 11,38 0,26 12.163.727,73 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,86 -2,01 21.849.690,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,55 0,95 32.341.214,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,65 -0,89 19.994.216,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,83 2.441.983,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,00 0,81 6.936.835,27 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,96 -3,35 2.045.139,24 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,04 -0,36 90.270.585,84 18:10
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 32,04 0,25 19.522.049,30 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 96.555.532,26 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,30 -2,08 73.943.592,51 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,05 -0,11 59.537.701,18 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,04 3,62 32.033.164,71 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,00 1,23 398.456.303,60 18:10
DOCO DO-CO 10.350,00 -0,67 38.384.162,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,50 2,49 50.752.821,25 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 86,50 -3,51 2.603.290.429,25 18:10
DOGUB DOGUSAN 44,08 -2,91 26.177.172,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,05 0,84 345.802.484,41 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,20 -1,61 14.923.088,96 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 629,00 2,11 1.045.971.970,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,10 0,09 79.607.975,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 4,40 29.458.043,29 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,87 -3,00 279.549.945,98 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,39 1,59 18.319.529,35 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,85 -1,38 28.502.874,97 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,50 3,01 26.445.929,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,50 1,65 245.076.618,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,70 0,34 487.310.523,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,75 1,19 152.450.433,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,52 9,94 427.297.894,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,96 0,69 25.476.844,08 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 21,78 2,93 220.846.986,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.877,50 -1,53 148.809.090,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,38 -0,86 54.784.171,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,48 2,05 40.186.640,11 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,70 0,85 42.021.402,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,16 3,89 68.489.397,86 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,03 0,66 14.947.170,55 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,68 2,26 3.625.361.753,56 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 139,40 1,38 2.975.010,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,82 1,75 74.533.668,08 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 0,75 8.400.982,93 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,30 0,14 25.758.256,38 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,46 4,64 902.086.714,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,40 0,18 3.169.154,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 -0,21 24.310.154,23 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 0,00 123.885.994,16 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 94,00 1,35 285.069.897,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,45 2,04 854.430.403,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,10 -1,90 48.827.122,18 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,10 75.514.265,19 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,26 2,14 26.563.831,10 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,40 1,05 11.499.639,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,10 0,41 132.258.366,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,12 2,45 4.953.620.187,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,39 -0,54 4.020.230,93 18:10
ESCAR ESCAR FILO 25,46 3,08 263.222.961,56 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,43 1,18 54.911.375,77 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,14 0,98 646.620.025,04 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,82 0,79 27.673.416,03 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,90 3,92 13.654.220,94 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,99 -1,88 6.120.192,70 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,85 -0,88 4.404.864,17 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,00 1,19 336.988.696,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,63 6,71 1.282.833.474,63 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,92 0,29 1.689.923,42 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,81 -5,22 93.480.473,58 18:10
FADE FADE GIDA 13,76 0,07 5.836.846,73 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,12 -5,74 723.920.943,17 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 4,48 -14,01 205.326.911,99 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,81 -0,45 5.702.326,49 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 0,95 13.289.618,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,01 -0,33 127.847.568,75 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,03 -1,30 112.348.901,69 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,95 -1,16 118.163.906,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,07 4,73 176.699.494,59 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,25 2,13 1.775.442.078,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,94 2,35 136.758.942,30 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 150,30 1,35 7.219.971.635,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,14 0,00 28.268.967,68 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,01 -0,99 25.148.576,50 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,88 -0,43 20.173.774,14 18:10
GENIL GEN ILAC 186,80 0,43 127.268.714,70 18:10
GENTS GENTAS 9,50 0,21 44.668.497,01 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,44 -2,74 75.687.619,81 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,74 0,00 213.545.630,54 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,40 0,47 1.563.372.875,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,05 -2,61 3.940.921,63 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,40 -0,32 76.005.608,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,10 1,21 165.655.877,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,00 3,09 47.705.209,73 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,85 -0,34 91.222.786,01 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,02 0,45 90.386.475,84 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,48 0,59 59.410.170,86 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,50 1,26 45.708.402,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,07 0,53 11.596.946,14 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,42 0,81 68.035.271,38 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,83 0,57 8.639.163,83 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,75 1,51 123.252.243,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 279,00 -2,96 271.039.548,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,29 1,48 13.058.479,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,63 0,00 28.855.523,56 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 206.847.054,67 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 366,50 0,96 964.782.623,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 284,25 -4,93 57.674.584,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,84 0,93 75.427.924,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,20 -1,32 360.916.829,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,16 7,90 5.932.016.348,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,87 1,36 46.922.819,58 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,44 -0,10 29.182.131,58 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 1,18 793.641.118,59 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 45,60 6,34 380.490.705,54 18:10
HEKTS HEKTAS 3,19 0,95 238.974.452,29 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,28 -1,14 23.334.413,46 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,89 1,30 347.878.367,68 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,50 0,57 48.285.025,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,90 2,00 68.775.364,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,66 0,05 46.580.714,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 6,87 14.426.373,78 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 1,27 35.344.251,18 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,50 2,61 15.789.150,56 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,20 4,80 22.503.858,61 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 1,50 32.224.880,67 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -4,62 40.963.327,30 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 68,00 0,37 3.233.957.644,15 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,90 2,00 27.928.133,96 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 0,00 4.039.894,84 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 -0,63 24.025.657,91 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 0,00 222.705.014,12 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 -0,49 55.915.187,97 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 0,00 12.252.299,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,81 -1,84 151.030.898,35 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,59 -0,39 70.992.186,93 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,77 1,07 194.336.646,68 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 422,50 2,11 10.337.143,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 267,50 -2,01 2.219.657,50 18:10
INTEM INTEMA 284,00 -1,82 22.977.247,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,68 0,35 48.769.536,29 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 324,25 1,49 86.079.849,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,20 9,99 3.489.024,35 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 441.000,00 -0,90 2.653.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,64 1,74 11.047.182.535,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,90 2,84 103.383.772,82 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,30 2,67 60.783.220,49 18:10
ISGSY IS GIRISIM 72,60 -0,68 81.420.013,55 18:10
ISGYO IS GMYO 21,56 0,94 63.855.311,96 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,84 4,50 328.560.832,48 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,00 1,50 345.180.227,30 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,28 0,55 5.932.104,11 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,64 0,35 17.891.731,51 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 2,00 286.689.284,94 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,05 -2,57 310.934.488,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,50 -0,49 31.624.194,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,03 1,44 34.200.727,15 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,06 -0,20 152.314.142,69 18:10
KAPLM KAPLAMIN 297,00 -1,16 32.595.231,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,65 -1,03 58.560.972,91 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 1,06 85.915.273,54 18:10
KARTN KARTONSAN 79,05 0,06 12.385.052,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,17 7,82 901.960.371,36 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 0,21 75.387.940,27 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,74 0,14 66.959.459,59 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,60 0,38 122.268.126,07 18:10
KCHOL KOC HOLDING 185,10 2,95 7.782.406.345,20 18:10
KENT KENT GIDA 707,00 1,00 1.790.888,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 1,40 1.040.440,96 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,83 -0,56 42.062.419,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,31 6,41 63.423.923,68 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,57 1,19 11.194.595,58 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,49 4,51 59.831.371,18 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,32 -0,28 87.925.516,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,28 -2,07 60.135.342,96 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 -1,25 2.377.327,71 18:10
KLRHO KILER HOLDING 396,75 9,98 1.254.579.456,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,36 1,11 18.854.749,56 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,16 0,28 30.620.043,69 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,40 0,70 78.884.408,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,78 -1,99 37.488.816,34 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,54 -1,79 38.486.016,10 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,68 5,51 173.179.561,00 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,50 -0,06 24.633.856,58 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,55 -7,13 2.697.517.126,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.567,50 0,22 36.250.817,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,59 2,38 38.798.765,07 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,20 1,62 22.349.947,27 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,92 0,44 34.721.450,04 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,66 1,23 61.074.365,10 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,52 0,60 14.279.972,76 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,34 1,86 1.498.337.681,54 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,09 6,55 75.885.556,44 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,00 -5,60 57.912.444,95 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,03 -1,71 11.912.772,87 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,05 -0,50 45.988.849,59 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,20 1,04 10.197.719,54 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,76 1,47 51.755.946,78 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.410,00 10,00 9.041.560,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 23,48 9,93 2.088.124.741,06 18:10
